Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kevin Martin | #23 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (123)

Kevin Martin
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:01. 02. 1983 (věk: 41)
Místo narození:Zanesville, OH
Výška:6-7, 2.01m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:SAC Sacramento Kings
Rok 2004, 1. kolo, 26. místo
Univerzitní tým:Western Carolina
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:714
Bodů celkem:12396
Asistencí celkem:1352
Doskoků celkem:2278
Průměr bodů na zápas:17.36
Průměr asistencí na zápas:1.89
Průměr doskoků na zápas:3.19
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 01:00MINMinnesota-ORLOrlando120:115pReviewG43:226-192-79-930223101023
02. 11. 2013 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City100:81ReviewG24:084-110-01-116123302209
04. 11. 2013 01:30NYKNew York-MINMinnesota100:109ReviewG35:489-125-57-9260332120030
05. 11. 2013 01:00CLECleveland-MINMinnesota93:92ReviewG34:037-165-84-4111343102023
07. 11. 2013 02:00MINMinnesota-GSWGolden State93:106ReviewG37:537-152-57-8-80332223023
09. 11. 2013 02:00MINMinnesota-DALDallas116:108ReviewG37:4010-193-59-10140552122032
11. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota90:113ReviewG33:0211-233-52-2100551120027
12. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota109:107ReviewG35:239-224-88-810113311030
16. 11. 2013 02:00DENDenver-MINMinnesota117:113ReviewG35:189-202-77-8-11342214027
17. 11. 2013 02:00MINMinnesota-BOSBoston106:88ReviewG34:206-181-77-831560222020
20. 11. 2013 01:00WASWashington-MINMinnesota104:100ReviewG32:464-171-52-2-60554011011
21. 11. 2013 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers98:102ReviewG34:0811-213-43-3-228104312028
23. 11. 2013 02:00MINMinnesota-BKNBrooklyn111:81ReviewG31:216-162-63-3340113210017
24. 11. 2013 02:00HOUHouston-MINMinnesota112:101ReviewG35:027-193-62-2-161231310019
26. 11. 2013 01:00INDIndiana-MINMinnesota98:84ReviewG37:474-142-58-8-140113201018
28. 11. 2013 02:00MINMinnesota-DENDenver110:117ReviewG36:029-210-511-1192351303029
01. 12. 2013 02:30DALDallas-MINMinnesota106:112ReviewG36:197-143-610-11-40113302127
02. 12. 2013 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:103ReviewG39:426-164-88-8-82462224024
08. 12. 2013 02:00MINMinnesota-MIAMiami82:103ReviewG33:535-161-78-10-91340441019
11. 12. 2013 01:30DETDetroit-MINMinnesota94:121ReviewG30:135-93-55-5230221041018
12. 12. 2013 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia106:99ReviewG27:361-90-33-4-4000221005
14. 12. 2013 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota117:110ReviewG32:514-122-64-420224022014
16. 12. 2013 00:00MEMMemphis-MINMinnesota93:101ReviewG19:200-30-20-00011200000
19. 12. 2013 02:00MINMinnesota-PORPortland120:109ReviewG36:418-151-45-5-91450213022
21. 12. 2013 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota104:91ReviewG29:356-160-22-2-31122211014
23. 12. 2013 03:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota120:116pReviewG32:197-121-21-112574606016
28. 12. 2013 02:00MINMinnesota-WASWashington120:98ReviewG26:205-120-22-540220210012
29. 12. 2013 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota95:117ReviewG28:438-174-70-0210222214020
31. 12. 2013 02:00MINMinnesota-DALDallas98:100ReviewG35:526-151-36-7-42131203119
02. 01. 2014 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans124:112ReviewG31:288-140-34-5201233201020
05. 01. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City111:115ReviewG39:497-141-32-371561213017
07. 01. 2014 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota95:126ReviewG22:555-103-45-5190114021018
09. 01. 2014 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix103:104ReviewG34:036-162-56-6-30552203020
11. 01. 2014 02:00MINMinnesota-CHACharlotte119:92ReviewG24:269-121-10-0140444111019
13. 01. 2014 01:00SASSan Antonio-MINMinnesota104:86ReviewG25:352-120-32-2-13213211206
16. 01. 2014 02:00MINMinnesota-SACSacramento108:111ReviewG23:356-140-02-2-50221100014
18. 01. 2014 01:00TORToronto-MINMinnesota94:89ReviewG32:307-142-62-2-10111303118
19. 01. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah98:72ReviewG24:327-161-65-6300112111020
22. 01. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota97:112ReviewG27:185-162-56-6240442211018
25. 01. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota120:121ReviewG34:2110-173-33-571342412026
26. 01. 2014 04:00PORPortland-MINMinnesota115:104ReviewG41:1211-226-102-431343400130
28. 01. 2014 02:00CHIChicago-MINMinnesota86:95ReviewG28:243-91-21-23066110008
30. 01. 2014 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans88:77ReviewG33:227-181-63-511561102218
01. 02. 2014 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:94ReviewG38:127-170-20-0-11231212014
02. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-MINMinnesota120:113ReviewG23:025-141-36-7-160001301017
05. 02. 2014 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers109:99ReviewG41:0713-264-62-350334211032
06. 02. 2014 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota106:97ReviewG23:034-100-10-0-10022102008
08. 02. 2014 03:30NOPNew Orleans-MINMinnesota98:91ReviewG34:193-111-48-1060331123015
02. 03. 2014 04:00SACSacramento-MINMinnesota97:108ReviewG34:199-161-57-8200442021026
04. 03. 2014 03:00DENDenver-MINMinnesota128:132ReviewG30:443-110-416-17-11122102022
06. 03. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York106:118ReviewG28:093-102-54-400331200012
08. 03. 2014 02:00MINMinnesota-DETDetroit114:101ReviewG32:159-161-55-5220111002024
10. 03. 2014 00:00MINMinnesota-TORToronto104:111ReviewG32:248-191-33-3-60220300020
12. 03. 2014 01:00MINMinnesota-MILMilwaukee112:101ReviewG30:559-182-56-7-20220212026
15. 03. 2014 00:00CHACharlotte-MINMinnesota105:93ReviewG33:046-133-54-4-11451110019
17. 03. 2014 00:00MINMinnesota-SACSacramento104:102ReviewG40:038-201-314-1460333212031
20. 03. 2014 01:30DALDallas-MINMinnesota122:123pReviewG37:235-153-76-6-101120213019
21. 03. 2014 01:00HOUHouston-MINMinnesota129:106ReviewG19:542-51-31-2-13011121206
23. 03. 2014 20:30MINMinnesota-PHXPhoenix120:127ReviewG34:546-162-411-12-20001312025
25. 03. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota109:92ReviewG23:235-130-33-4-201011101013
27. 03. 2014 01:00MINMinnesota-ATLAtlanta107:83ReviewG30:428-171-31-1121120131018
29. 03. 2014 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers143:107ReviewG24:107-121-32-2231234001017
31. 03. 2014 00:00BKNBrooklyn-MINMinnesota114:99ReviewG38:529-161-22-4-80333422021
01. 04. 2014 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers104:114ReviewG30:164-142-52-2-210220200012
03. 04. 2014 02:00MINMinnesota-MEMMemphis102:88ReviewG33:4410-181-30-0150222212021
14. 04. 2014 03:00SACSacramento-MINMinnesota106:103ReviewG18:130-80-32-2-9011011102
15. 04. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota130:120ReviewG32:535-102-32-2-61233103014
17. 04. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah130:136pReviewG39:5712-243-59-10-21121621036


Legenda ke statistikám hráčů