Phoenix Suns - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 08. 12. 2022 v 04:00 SEČ
Footprint Center, Phoenix, AZ
(diváků: 17071)
| 98 | ![]() |
![]() |
125 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Phoenix | 21 | 21 | 23 | 33 | |
| Boston | 31 | 38 | 35 | 21 | |
| Po čtvrtinách | 21:31 | 42:69 | 65:104 | 98:125 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:16 | Bridges (2b), Paul (1a) | 2-0 | ||
| 01:34 | 2-3 | Střela z výskoku | ||
| 02:18 | Ayton (2b) | 4-3 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 02:38 | 4-5 | |||
| 02:48 | Craig (2b), Booker (1a) | 6-5 | Střela z podkoše | |
| 03:30 | Craig (4b), Paul (2a) | 8-5 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 03:46 | 8-7 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 04:28 | Craig (6b), Booker (2a) | 10-7 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 04:44 | 10-9 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:25 | 10-11 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 05:40 | Booker (1b) | 11-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 05:40 | Booker (2b) | 12-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 06:15 | 12-13 | |||
| 06:27 | Ayton (4b), Paul (3a) | 14-13 | ||
| 06:51 | Paul (2b) | 16-13 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 07:09 | 16-16 | Střela z výskoku | ||
| 08:19 | 16-18 | Smeč | ||
| 08:43 | 16-20 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 09:22 | 16-23 | Střela z výskoku | ||
| 09:39 | Booker (4b), Landale (1a) | 18-23 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 09:59 | 18-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:30 | 18-28 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:52 | 18-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 11:08 | Payne (1b) | 19-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:35 | 19-31 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:59 | Booker (6b), Payne (1a) | 21-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:21 | 21-34 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 12:36 | Okogie (3b), Payne (2a) | 24-34 | Střela z výskoku | |
| 13:01 | 24-36 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 13:20 | 24-38 | Střela z odskoku | ||
| 14:45 | 24-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:00 | Okogie (5b) | 26-40 | ||
| 15:08 | 26-42 | |||
| 15:42 | Okogie (6b) | 27-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:42 | Okogie (7b) | 28-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 16:15 | Ayton (6b), Paul (4a) | 30-42 | Střela z výskoku | |
| 17:40 | 30-44 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 17:57 | 30-46 | |||
| 18:28 | 30-49 | Střela z výskoku | ||
| 18:55 | 30-52 | Střela z výskoku | ||
| 19:17 | 30-54 | Střela z výskoku | ||
| 19:29 | Booker (7b) | 31-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:29 | Booker (8b) | 32-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:01 | Ayton (8b) | 34-54 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 20:15 | 34-56 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 20:15 | 34-57 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 20:32 | 34-58 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:32 | 34-59 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:06 | Bridges (4b), Ayton (1a) | 36-59 | ||
| 21:21 | 36-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 21:21 | 36-62 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 21:33 | Booker (10b) | 38-62 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 21:51 | Craig (8b) | 40-62 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 22:33 | 40-64 | Střela z výskoku | ||
| 22:41 | Paul (4b) | 42-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 22:52 | 42-66 | Střela z odskoku | ||
| 22:52 | 42-67 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 23:57 | 42-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:22 | 42-71 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 24:56 | 42-74 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 25:28 | Booker (12b) | 44-74 | Střela po zpětném úkroku | |
| 25:44 | 44-77 | Střela z výskoku | ||
| 26:12 | 44-80 | Střela z výskoku | ||
| 26:38 | Booker (14b), Ayton (2a) | 46-80 | Smeč | |
| 27:17 | 46-83 | Střela z výskoku | ||
| 27:40 | Booker (17b), Craig (1a) | 49-83 | Střela z výskoku | |
| 28:01 | 49-85 | |||
| 28:19 | 49-88 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 28:59 | 49-89 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:46 | 49-91 | Střela z podkoše | ||
| 30:30 | 49-94 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 30:52 | Craig (11b), Booker (3a) | 52-94 | Střela z výskoku | |
| 31:03 | 52-95 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:03 | 52-96 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:40 | Okogie (8b) | 53-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:40 | Okogie (9b) | 54-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:12 | Shamet (3b), Okogie (1a) | 57-96 | Střela z výskoku | |
| 32:56 | Lee (2b) | 59-96 | ||
| 33:09 | 59-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 33:26 | Payne (3b) | 61-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:02 | 61-100 | |||
| 34:46 | Okogie (11b) | 63-100 | ||
| 35:03 | 63-102 | |||
| 35:24 | 63-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:40 | Payne (5b) | 65-104 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:11 | Saric (2b), Payne (3a) | 67-104 | ||
| 36:37 | Payne (7b) | 69-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:49 | 69-106 | |||
| 37:59 | 69-109 | Střela z výskoku | ||
| 38:13 | Payne (9b) | 71-109 | ||
| 38:35 | 71-112 | Střela z výskoku | ||
| 38:48 | Payne (11b) | 73-112 | ||
| 38:48 | Payne (12b) | 74-112 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:01 | 74-114 | Střela z odskoku | ||
| 39:25 | 74-116 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 39:42 | Okogie (12b) | 75-116 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:42 | Okogie (13b) | 76-116 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:57 | 76-118 | Alley Oop smeč | ||
| 41:39 | Shamet (6b) | 79-118 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 41:56 | 79-119 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 41:56 | 79-120 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:16 | Okogie (16b), Wainright (1a) | 82-120 | Střela po zpětném úkroku | |
| 42:38 | 82-123 | Střela z výskoku | ||
| 43:32 | Okogie (18b), Landale (2a) | 84-123 | Střela z podkoše | |
| 43:47 | 84-125 | |||
| 44:36 | Okogie (19b) | 85-125 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:36 | Okogie (20b) | 86-125 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:03 | Okogie (23b), Shamet (1a) | 89-125 | Střela po zpětném úkroku | |
| 45:33 | Okogie (26b) | 92-125 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 46:39 | Landale (2b), Okogie (2a) | 94-125 | Střela z výskoku | |
| 47:09 | Saric (3b) | 95-125 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:09 | Saric (4b) | 96-125 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:40 | Okogie (28b) | 98-125 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Brunson, Jalen BODY: 45 | ![]() Fox, De'Aaron ASISTENCE: 5 | ![]() Wembanyama, Victor DOSKOKY: 14 |
![]() Johnson, Keldon PLUS/MÍNUS: +17 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 5 | ![]() Champagnie, Julian TROJKY: 4/8 |
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 09.07. | Hunter, Chris | 42 let | |
| 09.07. | Mickey, Jordan | 32 let | |
| 09.07. | Hervey, Kevin | 30 let | |
| 09.07. | Stevens, Lamar | 29 let | |
| 09.07. | Nowell, Jaylen | 27 let |
Aktuální přestupy
| 09.07. | Coffey, Amir | > | ||||
| 09.07. | Valanciunas, Jonas | > | ||||
| 09.07. | Potter, Micah | > | ||||
| 08.07. | Nance Jr., Larry | > | ||||
| 08.07. | Sasser, Marcus | > | ||||
| 08.07. | Middleton, Khris | > | ||||
| 08.07. | Russell, D'Angelo | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Nabídnou Flyers Offer Sheet Fantillimu?
» Connor Bedard z Blackhawks je mimo hru na čtyři měsíce!
» Spekulace: Seznam Larkina pro výměnu brzdí potenticální dohodu
» Spekulace: Colorado Avalanche spojováno s Connorem Hellebuyckem
» Maple Leafs šokují! Najali legendu Senators Daniela Alfredssona
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










