Tabulky NBA - divize v sezóně 2010/11 (doma)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 33 | 8 | 0.805 | 4080 | : | 3745 | 2-0 | 7-3 | 4W |
2. | ![]() | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4121 | : | 3912 | 2-2 | 5-5 | 2L |
3. | ![]() | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4432 | : | 4354 | 1-0 | 5-5 | 1L |
4. | ![]() | 41 | 19 | 22 | 0.463 | 3925 | : | 4058 | 4-2 | 4-6 | 2L |
5. | ![]() | 41 | 16 | 25 | 0.390 | 4110 | : | 4215 | 0-1 | 5-5 | 1L |
Centrální divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 36 | 5 | 0.878 | 4104 | : | 3685 | 1-0 | 9-1 | 4W |
2. | ![]() | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 4229 | : | 4087 | 1-2 | 7-3 | 1L |
3. | ![]() | 41 | 22 | 19 | 0.537 | 3785 | : | 3701 | 1-2 | 7-3 | 3W |
4. | ![]() | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4134 | : | 4153 | 4-2 | 6-4 | 1L |
5. | ![]() | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 3924 | : | 4157 | 2-1 | 4-6 | 1W |
Jihovýchodní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4228 | : | 3855 | 0-2 | 8-2 | 2W |
2. | ![]() | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4067 | : | 3697 | 1-0 | 7-3 | 1W |
3. | ![]() | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 3896 | : | 3931 | 0-0 | 5-5 | 2L |
4. | ![]() | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 3933 | : | 3959 | 1-1 | 5-5 | 1W |
5. | ![]() | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 4030 | : | 4114 | 4-0 | 6-4 | 4W |
Západní konference
Severozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 33 | 8 | 0.805 | 4583 | : | 4150 | 0-0 | 9-1 | 2W |
2. | ![]() | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4390 | : | 4133 | 3-2 | 8-2 | 1L |
3. | ![]() | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4038 | : | 3808 | 1-3 | 9-1 | 2W |
4. | ![]() | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4141 | : | 4108 | 3-2 | 4-6 | 1W |
5. | ![]() | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4178 | : | 4313 | 0-3 | 2-8 | 6L |
Pacifická divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4249 | : | 3894 | 2-0 | 7-3 | 1W |
2. | ![]() | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4343 | : | 4231 | 2-1 | 7-3 | 1W |
3. | ![]() | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4118 | : | 4070 | 1-1 | 7-3 | 2W |
4. | ![]() | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4324 | : | 4290 | 3-2 | 5-5 | 3W |
5. | ![]() | 41 | 11 | 30 | 0.268 | 4047 | : | 4188 | 0-3 | 3-7 | 2L |
Jihozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | ![]() | 41 | 36 | 5 | 0.878 | 4344 | : | 3938 | 2-0 | 7-3 | 3W |
2. | ![]() | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4218 | : | 3924 | 0-1 | 8-2 | 2W |
3. | ![]() | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4161 | : | 3905 | 0-0 | 6-4 | 3W |
4. | ![]() | 41 | 28 | 13 | 0.683 | 3929 | : | 3783 | 2-0 | 6-4 | 1L |
5. | ![]() | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4334 | : | 4141 | 2-3 | 8-2 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | OKC | 02:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 4 | 4 |
Narozeniny hráčů
09.06. | Stojakovic, Peja | 48 let | |
09.06. | Haslem, Udonis | 45 let | |
09.06. | Jones, Dwayne | 42 let | |
09.06. | Telfair, Sebastian | 40 let | |
09.06. | Ramsey, Jahmi'us | 24 let | |
09.06. | ![]() | Jovic, Nikola | 22 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
07.06. | ![]() | Edey | - kotník |
05.06. | ![]() | Towns | - koleno |
01.06. | ![]() | Walker | - kotník |
29.05. | ![]() | Podziemski | - zápěstí |
27.05. | ![]() | Westbrook | - ruka |
22.05. | ![]() | Moody | - palec na ruce |
19.05. | ![]() | Gordon | - stehenní sval |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Jonathan Toews a možné destinace návratu
» Spekulace: Nejnovější zprávy okolo Marnera jsou pro Leafs zničující
» Spekulace: Oilers se snaží prodloužit smlouvu s útočníkem
» Preview finále 2024/25: Edmonton Oilers - Florida Panthers
» Rossi na odchodu z Minnesoty? Na trhu zaujal několik týmů
» Stars řeší budoucnost Benna a Duchenea. Oba by rádi zůstali
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz