Seznam hráčů
Detail hráče
C.J. McCollum | #3 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (213)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard (SG) |
| Datum narození: | 19. 09. 1991 (věk: 34) |
| Místo narození: | Canton, Ohio |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2013, 1. kolo, 10. místo |
| Univerzitní tým: | Lehigh |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 808 |
| Bodů celkem: | 15795 |
| Asistencí celkem: | 3076 |
| Doskoků celkem: | 2934 |
| Průměr bodů na zápas: | 19.55 |
| Průměr asistencí na zápas: | 3.81 |
| Průměr doskoků na zápas: | 3.63 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
| 2025/26 |
![]() |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 07. 12. 2025 01:00 | - | 35 | : | 49 | Review | PG | 14:41 | 3-7 | 3-6 | 2-3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| 05. 12. 2025 01:00 | - | 101 | : | 146 | Review | G | 30:33 | 7-15 | 3-8 | 5-5 | -22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | ||
| 03. 12. 2025 01:00 | - | 121 | : | 102 | Review | G | 23:54 | 5-14 | 0-7 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 02. 12. 2025 01:00 | - | 129 | : | 126 | Review | G | 35:34 | 11-21 | 4-11 | 2-3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| 29. 11. 2025 01:30 | - | 119 | : | 86 | Review | G | 29:31 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| 26. 11. 2025 01:00 | - | 132 | : | 113 | Review | G | 36:48 | 17-25 | 10-13 | 2-4 | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 46 | ||
| 23. 11. 2025 02:00 | - | 121 | : | 120 | Review | G | 27:07 | 7-15 | 3-5 | 1-1 | -7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 22. 11. 2025 01:30 | - | 140 | : | 110 | Review | G | 25:52 | 8-15 | 2-7 | 2-3 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||
| 20. 11. 2025 02:00 | - | 120 | : | 109 | Review | G | 30:57 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 17. 11. 2025 00:00 | - | 106 | : | 129 | Review | G | 32:09 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
Letošní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 21 | 21 | 624 | 137-313 | 59-152 | 48-60 | 12 | 55 | 67 | 71 | 47 | 16 | 30 | 6 | 381 | |
| Kariéra | -- | 808 | 711 | 25888 | 6008-13279 | 2048-5163 | 1731-2167 | 520 | 2414 | 2934 | 3076 | 1704 | 720 | 1456 | 332 | 15795 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 21 | 21 | 29.7 | 6.5 | 2.8 | 2.3 | 43.8 | 38.8 | 80.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 18.14 | |
| Kariéra | -- | 808 | 711 | 32.0 | 7.4 | 2.5 | 2.1 | 45.2 | 39.7 | 79.9 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 19.55 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 13-14 | 38 | 0 | 476 | 74-178 | 30-80 | 23-34 | 7 | 41 | 48 | 27 | 53 | 14 | 35 | 2 | 201 | |
| 14-15 | 62 | 3 | 973 | 159-365 | 55-139 | 51-73 | 14 | 77 | 91 | 64 | 81 | 43 | 48 | 8 | 424 | |
| 15-16 | 80 | 80 | 2780 | 641-1431 | 197-472 | 187-226 | 47 | 212 | 259 | 341 | 187 | 97 | 196 | 23 | 1666 | |
| 16-17 | 80 | 80 | 2796 | 692-1441 | 185-439 | 268-294 | 60 | 229 | 289 | 285 | 202 | 72 | 172 | 42 | 1837 | |
| 17-18 | 81 | 81 | 2923 | 667-1505 | 189-476 | 209-250 | 53 | 268 | 321 | 272 | 168 | 77 | 151 | 35 | 1732 | |
| 18-19 | 70 | 70 | 2375 | 571-1243 | 167-445 | 159-192 | 62 | 220 | 282 | 207 | 172 | 55 | 106 | 28 | 1468 | |
| 19-20 | 70 | 70 | 2556 | 611-1356 | 194-512 | 140-185 | 46 | 251 | 297 | 310 | 183 | 54 | 127 | 42 | 1556 | |
| 20-21 | 47 | 47 | 1600 | 405-884 | 169-420 | 108-133 | 30 | 155 | 185 | 223 | 87 | 44 | 65 | 21 | 1087 | |
| 21-22 | 36 | 36 | 1267 | 290-665 | 111-289 | 48-68 | 34 | 119 | 153 | 163 | 77 | 36 | 70 | 21 | 739 | |
| 21-22 | 26 | 26 | 878 | 246-499 | 71-180 | 68-102 | 19 | 97 | 116 | 152 | 44 | 34 | 57 | 1 | 631 | |
| 22-23 | 75 | 75 | 2649 | 587-1344 | 211-543 | 183-238 | 55 | 273 | 328 | 429 | 153 | 70 | 183 | 38 | 1568 | |
| 23-24 | 66 | 66 | 2159 | 484-1055 | 239-557 | 115-139 | 39 | 247 | 286 | 305 | 126 | 62 | 110 | 41 | 1322 | |
| 24-25 | 56 | 56 | 1832 | 444-1000 | 171-459 | 124-173 | 42 | 170 | 212 | 227 | 124 | 46 | 106 | 24 | 1183 | |
| 25-26 | 21 | 21 | 624 | 137-313 | 59-152 | 48-60 | 12 | 55 | 67 | 71 | 47 | 16 | 30 | 6 | 381 | |
| Kariéra | -- | 808 | 711 | 25888 | 6008-13279 | 2048-5163 | 1731-2167 | 520 | 2414 | 2934 | 3076 | 1704 | 720 | 1456 | 332 | 15795 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 13-14 | 38 | 0 | 12.5 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 41.6 | 37.5 | 67.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 5.29 | |
| 14-15 | 62 | 3 | 15.7 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 43.6 | 39.6 | 69.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 6.84 | |
| 15-16 | 80 | 80 | 34.8 | 8.0 | 2.5 | 2.3 | 44.8 | 41.7 | 82.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 20.82 | |
| 16-17 | 80 | 80 | 35.0 | 8.7 | 2.3 | 3.4 | 48.0 | 42.1 | 91.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 22.96 | |
| 17-18 | 81 | 81 | 36.1 | 8.2 | 2.3 | 2.6 | 44.3 | 39.7 | 83.6 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 21.38 | |
| 18-19 | 70 | 70 | 33.9 | 8.2 | 2.4 | 2.3 | 45.9 | 37.5 | 82.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 20.97 | |
| 19-20 | 70 | 70 | 36.5 | 8.7 | 2.8 | 2.0 | 45.1 | 37.9 | 75.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 22.23 | |
| 20-21 | 47 | 47 | 34.0 | 8.6 | 3.6 | 2.3 | 45.8 | 40.2 | 81.2 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 23.13 | |
| 21-22 | 36 | 36 | 35.2 | 8.1 | 3.1 | 1.3 | 43.6 | 38.4 | 70.6 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 20.53 | |
| 21-22 | 26 | 26 | 33.8 | 9.5 | 2.7 | 2.6 | 49.3 | 39.4 | 66.7 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 24.27 | |
| 22-23 | 75 | 75 | 35.3 | 7.8 | 2.8 | 2.4 | 43.7 | 38.9 | 76.9 | 0.7 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 20.91 | |
| 23-24 | 66 | 66 | 32.7 | 7.3 | 3.6 | 1.7 | 45.9 | 42.9 | 82.7 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 20.03 | |
| 24-25 | 56 | 56 | 32.7 | 7.9 | 3.1 | 2.2 | 44.4 | 37.3 | 71.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 21.12 | |
| 25-26 | 21 | 21 | 29.7 | 6.5 | 2.8 | 2.3 | 43.8 | 38.8 | 80.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 18.14 | |
| Kariéra | -- | 808 | 711 | 32.0 | 7.4 | 2.5 | 2.1 | 45.2 | 39.7 | 79.9 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 19.55 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 13-14 | 6 | 0 | 24 | 1-11 | 0-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 14-15 | 5 | 1 | 166 | 32-67 | 11-23 | 10-13 | 1 | 19 | 20 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 85 | |
| 15-16 | 11 | 11 | 442 | 84-197 | 20-58 | 37-46 | 7 | 33 | 40 | 36 | 30 | 10 | 20 | 5 | 225 | |
| 16-17 | 4 | 4 | 140 | 32-80 | 11-22 | 15-16 | 8 | 16 | 24 | 4 | 10 | 4 | 15 | 2 | 90 | |
| 17-18 | 4 | 4 | 155 | 40-77 | 11-26 | 10-13 | 0 | 8 | 8 | 14 | 11 | 5 | 9 | 1 | 101 | |
| 18-19 | 16 | 16 | 635 | 154-350 | 46-117 | 41-56 | 14 | 66 | 80 | 59 | 34 | 13 | 30 | 10 | 395 | |
| 19-20 | 5 | 5 | 196 | 44-99 | 13-35 | 15-22 | 5 | 24 | 29 | 16 | 10 | 6 | 15 | 2 | 116 | |
| 20-21 | 6 | 6 | 240 | 50-114 | 14-42 | 10-13 | 6 | 30 | 36 | 26 | 25 | 2 | 12 | 4 | 124 | |
| 21-22 | 6 | 6 | 234 | 49-125 | 17-51 | 18-26 | 11 | 29 | 40 | 29 | 15 | 4 | 15 | 5 | 133 | |
| 23-24 | 4 | 4 | 148 | 31-74 | 7-29 | 2-2 | 2 | 17 | 19 | 19 | 14 | 7 | 16 | 3 | 71 | |
| Kariéra | -- | 67 | 57 | 2380 | 517-1194 | 150-408 | 160-209 | 54 | 243 | 297 | 205 | 164 | 57 | 139 | 33 | 1344 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 13-14 | 6 | 0 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 9.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.67 | |
| 14-15 | 5 | 1 | 33.2 | 6.4 | 2.2 | 2.0 | 47.8 | 47.8 | 76.9 | 0.2 | 3.8 | 4.0 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 17.00 | |
| 15-16 | 11 | 11 | 40.2 | 7.6 | 1.8 | 3.4 | 42.6 | 34.5 | 80.4 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 20.45 | |
| 16-17 | 4 | 4 | 35.0 | 8.0 | 2.8 | 3.8 | 40.0 | 50.0 | 93.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.8 | 0.5 | 22.50 | |
| 17-18 | 4 | 4 | 38.8 | 10.0 | 2.8 | 2.5 | 51.9 | 42.3 | 76.9 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 25.25 | |
| 18-19 | 16 | 16 | 39.7 | 9.6 | 2.9 | 2.6 | 44.0 | 39.3 | 73.2 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 24.69 | |
| 19-20 | 5 | 5 | 39.2 | 8.8 | 2.6 | 3.0 | 44.4 | 37.1 | 68.2 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 23.20 | |
| 20-21 | 6 | 6 | 40.0 | 8.3 | 2.3 | 1.7 | 43.9 | 33.3 | 76.9 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 20.67 | |
| 21-22 | 6 | 6 | 39.0 | 8.2 | 2.8 | 3.0 | 39.2 | 33.3 | 69.2 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 22.17 | |
| 23-24 | 4 | 4 | 37.0 | 7.8 | 1.8 | 0.5 | 41.9 | 24.1 | 100.0 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 4.0 | 0.8 | 17.75 | |
| Kariéra | -- | 67 | 57 | 35.5 | 7.7 | 2.2 | 2.4 | 43.3 | 36.8 | 76.6 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 20.06 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz




