Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dorell Wright | #11 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (18)

Dorell Wright
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:02. 12. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2004, 1. kolo, 19. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:549
Bodů celkem:4597
Asistencí celkem:850
Doskoků celkem:2093
Průměr bodů na zápas:8.37
Průměr asistencí na zápas:1.55
Průměr doskoků na zápas:3.81
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston132:128ReviewF35:556-143-60-0101232222115
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91ReviewF38:129-136-80-0141783102024
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83ReviewF33:217-152-62-4-221451111218
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewF42:528-177-132-361560223225
06. 11. 2010 03:30GSWGolden State-UTAUtah85:78ReviewF36:133-131-30-08235522227
08. 11. 2010 00:00DETDetroit-GSWGolden State102:97ReviewF39:206-143-54-4-13145321019
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109ReviewF34:001-51-44-47022331117
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewF41:415-113-52-231673502015
12. 11. 2010 02:00CHIChicago-GSWGolden State120:90ReviewF35:105-132-70-0-201782103112
14. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State79:72ReviewF31:512-141-52-4-10134211107
16. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DETDetroit101:97ReviewF45:095-151-65-571676311016
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125ReviewF44:178-150-20-0-41564100016
22. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:89ReviewF31:505-170-36-6-350111232116
23. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver89:106ReviewF30:481-60-20-0-5044251202
25. 11. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State111:101ReviewF44:5510-191-33-6-122684322124
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111ReviewF42:302-111-45-512468302110
28. 11. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:104ReviewF44:3810-159-121-2130111122130
01. 12. 2010 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio98:118ReviewF42:166-161-50-0-181452403113
03. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix101:107ReviewF40:004-132-70-0-1128107111210
06. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:109ReviewF48:005-171-51-2-547112302212
08. 12. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State105:100ReviewF44:377-163-70-0-3110114332117
09. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:94ReviewF40:115-153-80-0-182791114213
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106ReviewF41:354-154-90-0-1746104222012
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95ReviewF37:008-174-90-0-62463302020
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99ReviewF30:104-142-82-3-12353022212
19. 12. 2010 04:00PORPortland-GSWGolden State96:95ReviewF37:375-140-32-4-73361141012
21. 12. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:121ReviewF28:494-131-50-2-22033430309
22. 12. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State109:117pReviewF45:387-141-52-4101566332117
26. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland109:102ReviewF30:576-94-40-0100884231116
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95ReviewF43:198-115-77-8150664420028
30. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-GSWGolden State103:93ReviewF48:0013-214-92-2-10110110123032
31. 12. 2010 21:00CHACharlotte-GSWGolden State95:96ReviewF34:186-133-82-270551312017
02. 01. 2011 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:107ReviewF39:4012-216-130-0-70221321130
04. 01. 2011 01:00ORLOrlando-GSWGolden State110:90ReviewF45:497-162-61-2-121564221017
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110ReviewF35:505-133-50-480442323113
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98ReviewF40:127-183-113-3161562213020
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91ReviewF29:149-155-64-6-150110501027
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115ReviewF48:0011-245-110-0-53474330227
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112ReviewF37:574-102-51-161234225111
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100ReviewF26:372-71-45-632131201110
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108ReviewF42:269-172-31-1-50223041221
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReviewF46:095-110-33-418012123233113
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109ReviewF41:483-62-46-6-33474400114
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113ReviewF41:184-70-110-11-62579211118
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112ReviewF42:0410-152-43-3-10223212125
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReviewF42:577-163-84-4-52466204121
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81ReviewF44:594-102-66-7170442215016
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94ReviewF40:515-114-72-280446223116
06. 02. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago101:90ReviewF48:008-163-91-2110662221020
08. 02. 2011 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix92:104ReviewF29:173-130-43-4-11325421119
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114ReviewF43:118-204-113-4529118340023
11. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:88ReviewF22:401-91-50-0-25011101103
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94ReviewF38:464-161-81-2184373402010
16. 02. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans102:89ReviewF43:437-131-31-2152355122216
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115ReviewF34:318-162-51-1-162461310119
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95ReviewF33:032-71-30-0-14000101115
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123ReviewF39:397-204-128-811234313226
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100ReviewF24:032-92-60-0-26022240116
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106ReviewF44:534-141-55-6102463312214
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103ReviewF28:275-100-31-2-81231111011
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReviewF41:265-110-56-6-102134344116
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95ReviewF32:383-90-21-22011412117
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90ReviewF36:144-101-21-2-30772222010
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReviewF37:3612-178-110-0180660401032
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77ReviewF28:427-152-70-0111342121116
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119ReviewF29:065-82-46-7-240222132018
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112ReviewF40:245-134-80-020111320014
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97ReviewF42:299-214-108-9-112462111230
21. 03. 2011 00:30DALDallas-GSWGolden State101:73ReviewF36:042-82-60-0-18055212406
22. 03. 2011 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:96ReviewF29:465-141-53-5-191563100014
24. 03. 2011 01:30HOUHouston-GSWGolden State131:112ReviewF42:3014-213-63-4-131456231134
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100ReviewF30:139-111-37-8340443041026
28. 03. 2011 03:00GSWGolden State-WASWashington114:104ReviewF42:536-145-112-2130332200119
30. 03. 2011 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State115:114pReviewF47:582-132-81-21001010420127
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewF31:047-151-61-1-192242100316
03. 04. 2011 04:30GSWGolden State-DALDallas99:92ReviewF39:245-182-91-230660102013
06. 04. 2011 04:00PORPortland-GSWGolden State87:108ReviewF33:252-110-40-021325232004
07. 04. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers95:87ReviewF43:443-132-82-290772120010
11. 04. 2011 03:00GSWGolden State-SACSacramento103:104ReviewF48:008-222-101-2-12134260119
12. 04. 2011 03:00DENDenver-GSWGolden State134:111ReviewF37:358-234-117-7-221451121027
14. 04. 2011 04:30GSWGolden State-PORPortland110:86ReviewF36:008-213-91-2200556141120


Legenda ke statistikám hráčů