Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mitchell Robinson | #23 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (43)

Mitchell Robinson
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:01. 04. 1998 (věk: 25)
Místo narození:Pensacola, Florida
Výška:7-1, 2.16m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Klub:NYK New York Knicks
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2018, 2. kolo, 36. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:310
Bodů celkem:2506
Asistencí celkem:196
Doskoků celkem:2491
Průměr bodů na zápas:8.08
Průměr asistencí na zápas:0.63
Průměr doskoků na zápas:8.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 01:30NYKNew York-ATLAtlanta126:107Review01:181-10-00-0-2000000002
21. 10. 2018 01:30NYKNew York-BOSBoston101:103Review09:250-10-01-24112010001
25. 10. 2018 01:30MIAMiami-NYKNew York110:87Review12:002-30-00-04303010014
27. 10. 2018 01:30NYKNew York-GSWGolden State100:128ReviewC29:253-50-01-2-12426022107
30. 10. 2018 00:30NYKNew York-BKNBrooklyn115:96ReviewC15:075-50-01-262131310111
01. 11. 2018 01:00NYKNew York-INDIndiana101:107ReviewC17:410-30-00-04134010120
03. 11. 2018 01:30DALDallas-NYKNew York106:118ReviewC34:015-60-03-4955103530113
05. 11. 2018 00:00WASWashington-NYKNew York108:95ReviewC26:183-60-04-4-154260400110
06. 11. 2018 01:30NYKNew York-CHIChicago115:116pReviewC11:030-20-00-0-9123040020
08. 11. 2018 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:112ReviewC14:532-20-01-23336021125
10. 11. 2018 21:00TORToronto-NYKNew York128:112ReviewC28:252-30-00-25235032134
12. 11. 2018 01:30NYKNew York-ORLOrlando89:115ReviewC22:132-30-00-0-7044020094
15. 11. 2018 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York128:103ReviewC17:453-40-00-0-12011141036
17. 11. 2018 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York129:124ReviewC24:193-60-01-22437151117
19. 11. 2018 00:00ORLOrlando-NYKNew York131:117ReviewC08:420-10-00-0-3202051000
21. 11. 2018 01:30NYKNew York-PORPortland114:118Review18:033-30-00-1-11415122226
22. 11. 2018 01:30BOSBoston-NYKNew York109:117Review16:254-40-00-07134040068
24. 11. 2018 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans114:109Review09:162-20-01-2-3011160025
26. 11. 2018 00:00MEMMemphis-NYKNew York98:103Review13:180-20-00-0-5202031000
28. 11. 2018 01:00DETDetroit-NYKNew York115:108Review16:441-30-00-0-13325060212
29. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York117:91Review17:232-30-01-1-7246140245
01. 12. 2018 23:00NYKNew York-MILMilwaukee136:134pReview19:413-40-00-1-1415060116
04. 12. 2018 01:30NYKNew York-WASWashington107:110Review14:121-20-02-20101220134
07. 12. 2018 02:00BOSBoston-NYKNew York128:100Review20:363-40-01-2-16448140127
09. 12. 2018 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn104:112Review20:592-30-00-3-1426353014
10. 12. 2018 01:30NYKNew York-CHACharlotte107:119Review18:443-40-00-08112130126
13. 12. 2018 01:00CLECleveland-NYKNew York113:106Review15:301-20-00-0-17101111002
15. 12. 2018 01:00CHACharlotte-NYKNew York124:126pReview07:461-20-00-0-1011110112
17. 01. 2019 21:00WASWashington-NYKNew York101:100Review09:572-20-00-01202010014
21. 01. 2019 18:30NYKNew York-OKCOklahoma City109:127Review15:324-40-00-1-1156161028
24. 01. 2019 01:30NYKNew York-HOUHouston110:114Review17:235-50-02-2121010610312
26. 01. 2019 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York109:99Review15:453-50-00-2-7224020046
28. 01. 2019 01:30NYKNew York-MIAMiami97:106Review22:493-50-00-22437123026
29. 01. 2019 01:00CHACharlotte-NYKNew York101:92Review12:524-50-02-4-162020110310
31. 01. 2019 01:30NYKNew York-DALDallas90:114Review24:112-20-00-4-9257011144
02. 02. 2019 01:30NYKNew York-BOSBoston99:113Review18:103-40-02-21358020218
06. 02. 2019 01:30NYKNew York-DETDetroit92:105Review23:336-70-01-1-146100300213
09. 02. 2019 01:00DETDetroit-NYKNew York120:103Review15:043-50-05-7-63361200311
10. 02. 2019 01:30NYKNew York-TORToronto99:104Review22:297-90-01-154370300315
12. 02. 2019 01:00CLECleveland-NYKNew York107:104Review23:415-60-00-134481310210
14. 02. 2019 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia111:126Review28:255-80-04-7958131220414
15. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-NYKNew York91:106Review19:083-50-00-07347031146
23. 02. 2019 01:30NYKNew York-MINMinnesota104:115Review13:000-20-00-0-16112141030
25. 02. 2019 01:30NYKNew York-SASSan Antonio130:118Review30:035-70-05-7768141401515
27. 02. 2019 01:30NYKNew York-ORLOrlando108:103Review32:316-90-05-6586140330617
01. 03. 2019 01:30NYKNew York-CLECleveland118:125Review28:245-50-02-2-12570610212
03. 03. 2019 21:30LACL.A. Clippers-NYKNew York128:107Review22:437-80-02-2-1758131302416
05. 03. 2019 04:00SACSacramento-NYKNew York115:108Review18:362-20-00-1-13257060224
07. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-NYKNew York107:96Review22:113-70-02-3-5448132248
09. 03. 2019 18:00NYKNew York-SACSacramento94:102Review21:572-40-04-4-4369041138
11. 03. 2019 01:00MINMinnesota-NYKNew York103:92Review32:514-50-00-143710141058
13. 03. 2019 00:00INDIndiana-NYKNew York103:98Review12:533-30-01-2-4022050037
16. 03. 2019 01:30SASSan Antonio-NYKNew York109:83Review20:360-30-02-4-94610111122
17. 03. 2019 17:00NYKNew York-LALL.A. Lakers124:123Review15:121-20-00-12123030022
19. 03. 2019 00:30TORToronto-NYKNew York128:92Review14:290-10-00-0-9145060130
21. 03. 2019 00:30NYKNew York-UTAUtah116:137Review29:496-100-02-5-248121510314
23. 03. 2019 00:30NYKNew York-DENDenver93:111Review22:377-100-02-2-646100400316
24. 03. 2019 17:00NYKNew York-LACL.A. Clippers113:124Review13:490-00-02-28167222022
29. 03. 2019 00:30NYKNew York-TORToronto92:117Review30:598-120-03-6-10912210310219
31. 03. 2019 00:30NYKNew York-MIAMiami92:100ReviewC36:494-40-01-2-1031114033149
02. 04. 2019 01:30NYKNew York-CHIChicago113:105ReviewC33:024-40-06-8237104301314
04. 04. 2019 01:00ORLOrlando-NYKNew York114:100ReviewC33:496-90-00-074590330212
06. 04. 2019 02:00HOUHouston-NYKNew York120:96ReviewC27:535-60-02-4-334591511312
08. 04. 2019 01:30NYKNew York-WASWashington113:110ReviewC37:324-50-03-3-529110401311
10. 04. 2019 02:00CHIChicago-NYKNew York86:96ReviewC35:013-60-02-21031417030138
11. 04. 2019 02:00NYKNew York-DETDetroit89:115ReviewC22:305-60-01-2-211120410011


Legenda ke statistikám hráčů