Seznam hráčů
Detail hráče
Ivica Zubac | #40 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (33)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 18. 03. 1997 (věk: 27) |
Místo narození: | Mostar, Bosna |
Výška: | 7-1, 2.16m |
Váha: | 240 lbs., 108.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2016, 2. kolo, 32. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 556 |
Bodů celkem: | 5404 |
Asistencí celkem: | 710 |
Doskoků celkem: | 4388 |
Průměr bodů na zápas: | 9.72 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.28 |
Průměr doskoků na zápas: | 7.89 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v základní části 2020/21
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
23. 12. 2020 04:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 116 | Review | 26:31 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
26. 12. 2020 04:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 121 | Review | 19:05 | 2-2 | 0-0 | 8-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
27. 12. 2020 21:30 | ![]() | - | ![]() | 73 | : | 124 | Review | 16:28 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | -33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30. 12. 2020 04:00 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 101 | Review | 18:30 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
31. 12. 2020 04:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 105 | Review | 15:12 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
02. 01. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 100 | Review | 14:25 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
04. 01. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 112 | Review | 23:06 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
06. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 116 | Review | 18:42 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
07. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 108 | Review | 10:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
09. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 105 | Review | 16:56 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
10. 01. 2021 22:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 127 | Review | 15:33 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
14. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 106 | Review | 21:48 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
16. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 138 | Review | 20:56 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
18. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 129 | : | 96 | Review | C | 16:11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 96 | Review | 22:31 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
23. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 106 | Review | 14:54 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
24. 01. 2021 22:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 100 | Review | 24:01 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
27. 01. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 99 | Review | 18:14 | 3-5 | 0-0 | 7-8 | -7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
29. 01. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 109 | Review | 21:12 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
30. 01. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 116 | Review | 20:36 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
31. 01. 2021 19:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 129 | Review | 22:41 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
03. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 120 | Review | 16:13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
04. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 121 | Review | 27:44 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
06. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 119 | Review | 20:13 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
07. 02. 2021 21:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 113 | Review | 26:55 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 119 | Review | 17:11 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 125 | Review | 14:54 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
15. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 111 | Review | 14:53 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 118 | Review | 28:17 | 9-11 | 0-0 | 4-4 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
18. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 114 | Review | 21:37 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -16 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
20. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 112 | Review | 17:00 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
22. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 112 | Review | 20:26 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
24. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 116 | Review | 26:31 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 20 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
26. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 94 | Review | 20:02 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | -16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
27. 02. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 119 | Review | 18:58 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
28. 02. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 100 | Review | 16:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
03. 03. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 112 | Review | 19:51 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -19 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
05. 03. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 117 | Review | 28:47 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | 20 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
12. 03. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 104 | Review | 15:57 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
15. 03. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 115 | Review | 13:18 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | -13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16. 03. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 109 | Review | C | 34:52 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
18. 03. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 89 | Review | C | 35:02 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | -15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
21. 03. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 98 | Review | C | 24:54 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
23. 03. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 110 | Review | C | 24:31 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | -18 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
25. 03. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 101 | : | 134 | Review | C | 32:23 | 5-5 | 0-0 | 4-5 | 27 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
26. 03. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 85 | : | 98 | Review | C | 29:25 | 3-11 | 0-0 | 4-4 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 |
28. 03. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 112 | Review | C | 21:22 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
30. 03. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 129 | : | 105 | Review | C | 24:18 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
31. 03. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 103 | Review | C | 35:39 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | -6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
02. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 101 | Review | C | 28:55 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
04. 04. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 86 | Review | C | 31:13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 23 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
07. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 133 | : | 116 | Review | C | 24:01 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
09. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 103 | Review | C | 23:49 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
10. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 109 | Review | C | 23:23 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 26 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 131 | : | 124 | Review | C | 35:21 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
14. 04. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 126 | Review | C | 25:32 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
15. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 100 | Review | C | 31:35 | 6-10 | 0-0 | 6-7 | -3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 |
17. 04. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 103 | Review | C | 15:58 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 105 | Review | C | 22:14 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 37 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
21. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 113 | Review | C | 27:43 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
22. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 105 | Review | C | 32:49 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 |
24. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 109 | Review | C | 23:40 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
27. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 103 | Review | C | 20:28 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
29. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 101 | Review | C | 25:12 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
02. 05. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 110 | Review | C | 24:04 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
05. 05. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 100 | Review | C | 30:27 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
07. 05. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 94 | Review | C | 27:34 | 5-5 | 0-0 | 4-5 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
09. 05. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 106 | Review | C | 20:49 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12. 05. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 115 | Review | C | 30:09 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 22 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
14. 05. 2021 01:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 113 | Review | C | 35:08 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 15 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 |
15. 05. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 115 | Review | C | 03:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17. 05. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 112 | Review | C | 00:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky v 1. kole playoff 2020/21
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
22. 05. 2021 22:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 113 | Review | C | 19:26 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26. 05. 2021 04:30 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 127 | Review | C | 21:52 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29. 05. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 118 | Review | C | 11:02 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31. 05. 2021 03:30 | ![]() | - | ![]() | 81 | : | 106 | Review | 17:38 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
03. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 100 | : | 105 | Review | 19:58 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | -19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
05. 06. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 104 | Review | 05:11 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
06. 06. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 111 | Review | 02:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky v 2. kole playoff 2020/21
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
09. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 109 | Review | 20:25 | 3-5 | 0-0 | 5-7 | -1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
11. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 117 | : | 111 | Review | C | 13:49 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
13. 06. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 132 | : | 106 | Review | 13:02 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
15. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 104 | Review | 17:44 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
17. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 111 | : | 119 | Review | 08:21 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
19. 06. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 131 | : | 119 | Review | 05:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky v 3. kole playoff 2020/21
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
20. 06. 2021 21:30 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 114 | Review | 18:00 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
23. 06. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 104 | : | 103 | Review | C | 34:23 | 4-5 | 0-0 | 6-6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
25. 06. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 92 | Review | C | 32:34 | 3-8 | 0-0 | 9-10 | 28 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
27. 06. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 80 | : | 84 | Review | C | 39:34 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | -3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz