Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dario Saric | #20 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (73)

Dario Saric
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:08. 04. 1994 (věk: 29)
Místo narození:Šibenik, Chorvatsko
Výška:6-10, 2.08m
Váha:223 lbs., 101.2 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:ORL Orlando Magic
Rok 2014, 1. kolo, 12. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:475
Bodů celkem:5045
Asistencí celkem:915
Doskoků celkem:2570
Průměr bodů na zápas:10.62
Průměr asistencí na zápas:1.93
Průměr doskoků na zápas:5.41

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 10. 2018 02:00BOSBoston-PHIPhiladelphia105:87ReviewSF22:543-80-40-0-4066150306
19. 10. 2018 02:00PHIPhiladelphia-CHIChicago127:108ReviewPF28:204-122-63-3946103213013
21. 10. 2018 01:30PHIPhiladelphia-ORLOrlando116:115ReviewPF37:344-123-82-2-113695312113
24. 10. 2018 01:00DETDetroit-PHIPhiladelphia133:132pReviewPF37:415-162-112-311785411114
25. 10. 2018 03:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia123:108ReviewPF33:306-112-61-2-161670301015
28. 10. 2018 01:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte105:103ReviewPF30:334-91-32-202571401011
30. 10. 2018 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta113:92ReviewPF26:081-90-52-216369111104
31. 10. 2018 00:30TORToronto-PHIPhiladelphia129:112ReviewPF31:373-91-51-2-6235220308
02. 11. 2018 00:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers122:113ReviewPF24:171-81-32-2-4123250105
03. 11. 2018 18:00PHIPhiladelphia-DETDetroit109:99ReviewPF22:132-61-40-02044230205
05. 11. 2018 00:00BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia122:97ReviewPF24:533-60-28-8-91230301014
08. 11. 2018 02:00INDIndiana-PHIPhiladelphia94:100ReviewPF35:546-134-62-2-10772001018
10. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte133:132pReviewPF40:156-134-82-2-33692405118
Přestup z Philadelphia 76ers do Minnesota Timberwolves
15. 11. 2018 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans107:100Review20:103-71-22-27123122109
17. 11. 2018 02:00MINMinnesota-PORPortland112:96Review27:013-91-52-26167241319
18. 11. 2018 21:30MINMinnesota-MEMMemphis87:100Review28:474-104-72-220331413014
22. 11. 2018 02:00MINMinnesota-DENDenver101:103Review27:494-91-43-3-83473110012
23. 11. 2018 18:00BKNBrooklyn-MINMinnesota102:112Review16:011-40-21-1-2022110003
25. 11. 2018 02:00MINMinnesota-CHIChicago111:96Review24:368-151-52-21195140413019
27. 11. 2018 01:00CLECleveland-MINMinnesota95:102Review18:204-100-31-115156030009
29. 11. 2018 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio128:89Review16:574-82-40-1151560100010
02. 12. 2018 02:00MINMinnesota-BOSBoston109:118Review20:243-70-41-2-3134110017
04. 12. 2018 02:00MINMinnesota-HOUHouston103:91Review20:554-83-41-120001101012
06. 12. 2018 02:00MINMinnesota-CHACharlotte121:104Review21:213-82-30-013257110008
09. 12. 2018 04:00PORPortland-MINMinnesota113:105Review22:363-32-20-06055321008
11. 12. 2018 04:30GSWGolden State-MINMinnesota116:108Review30:396-90-31-121782101013
13. 12. 2018 04:00SACSacramento-MINMinnesota141:130Review31:176-92-54-4-62463410018
16. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota107:99ReviewPF34:566-122-51-1238112211015
18. 12. 2018 02:00MINMinnesota-SACSacramento132:105Review20:144-61-23-4320773200012
20. 12. 2018 02:00MINMinnesota-DETDetroit123:129pReview31:516-102-51-1100662410015
22. 12. 2018 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota124:98Review20:062-50-13-3-27145401307
24. 12. 2018 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota112:114Review22:404-92-60-0-101780002010
27. 12. 2018 02:00CHIChicago-MINMinnesota94:119Review19:374-92-42-241123003012
29. 12. 2018 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta120:123pReview27:293-111-50-1-7134132107
31. 12. 2018 00:00MIAMiami-MINMinnesota104:113Review18:354-102-33-301341012113
01. 01. 2019 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota123:114Review16:221-60-10-0-19123130002
03. 01. 2019 02:00BOSBoston-MINMinnesota115:102Review22:273-71-20-0-10066000007
05. 01. 2019 02:00MINMinnesota-ORLOrlando120:103Review23:054-81-31-1-41340421010
06. 01. 2019 21:30MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:86Review21:492-51-21-2-14101220106
09. 01. 2019 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota117:119Review25:065-122-63-5224372212015
12. 01. 2019 02:00MINMinnesota-DALDallas115:119Review18:460-50-30-0-18224130100
13. 01. 2019 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans110:106Review16:144-72-34-4-41340401014
16. 01. 2019 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota149:107Review22:395-91-40-0-261452200011
19. 01. 2019 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio113:116Review28:071-50-20-0-6257022102
21. 01. 2019 01:00MINMinnesota-PHXPhoenix116:114Review20:183-51-22-37235241109
23. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota91:118Review16:542-91-40-0-1134310005
25. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota105:120Review20:101-20-12-28246111004
26. 01. 2019 03:00UTAUtah-MINMinnesota106:102Review17:100-40-10-0-18101010000
28. 01. 2019 01:00MINMinnesota-UTAUtah111:125Review29:491-41-40-0-311011010103
31. 01. 2019 02:00MINMinnesota-MEMMemphis99:97pReview18:132-42-32-210011142008
03. 02. 2019 03:00MINMinnesota-DENDenver106:107Review18:472-72-40-0-8134000106
06. 02. 2019 02:00MEMMemphis-MINMinnesota108:106Review32:407-114-74-4292575302022
08. 02. 2019 01:00ORLOrlando-MINMinnesota122:112Review21:087-113-60-0-42681500017
09. 02. 2019 03:30NOPNew Orleans-MINMinnesota122:117Review24:542-61-14-413123111209
12. 02. 2019 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers130:120ReviewPF33:287-114-51-164482421019
14. 02. 2019 03:30MINMinnesota-HOUHouston121:111ReviewPF24:226-92-21-144481111015
23. 02. 2019 01:30NYKNew York-MINMinnesota104:115ReviewPF23:064-73-42-4-60770312113
24. 02. 2019 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota140:128ReviewPF29:362-111-52-2-16358301007
26. 02. 2019 02:00MINMinnesota-SACSacramento112:105ReviewPF22:323-51-30-017123020217
28. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-MINMinnesota131:123pReviewPF29:131-110-64-47134422106
01. 03. 2019 01:00INDIndiana-MINMinnesota122:115ReviewPF21:063-51-30-0-10538000217
04. 03. 2019 00:00WASWashington-MINMinnesota135:121ReviewPF21:475-91-32-5-151452301013
06. 03. 2019 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City131:120ReviewPF23:453-52-42-260772103010
07. 03. 2019 01:00DETDetroit-MINMinnesota131:114ReviewPF25:093-72-30-0-7167120108
10. 03. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington135:130pReviewPF19:135-103-50-0-124263011013
11. 03. 2019 01:00MINMinnesota-NYKNew York103:92ReviewPF21:295-111-50-071342412011
13. 03. 2019 03:30DENDenver-MINMinnesota133:107ReviewPF19:144-71-20-01134142209
15. 03. 2019 02:00UTAUtah-MINMinnesota120:100ReviewPF21:374-80-32-2-140111400010
18. 03. 2019 02:00HOUHouston-MINMinnesota117:102ReviewPF23:153-70-12-2-23448011208
20. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State107:117ReviewPF27:523-100-37-892462201013
22. 03. 2019 00:00CHACharlotte-MINMinnesota113:106ReviewPF28:275-102-33-4-33471301015
24. 03. 2019 01:00MEMMemphis-MINMinnesota99:112ReviewPF26:083-93-62-2161343313111
27. 03. 2019 01:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers111:122ReviewPF27:117-102-32-2-93251113018
30. 03. 2019 01:00MINMinnesota-GSWGolden State131:130pReviewPF23:114-91-41-1-81670200010
31. 03. 2019 01:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia109:118ReviewPF25:061-60-12-2-4044122104
02. 04. 2019 02:00MINMinnesota-PORPortland122:132ReviewPF28:105-82-41-101122200013
04. 04. 2019 02:30DALDallas-MINMinnesota108:110ReviewPF29:545-142-82-2-42353410014
06. 04. 2019 02:00MINMinnesota-MIAMiami111:109ReviewPF28:486-102-45-591675101019
07. 04. 2019 21:30MINMinnesota-OKCOklahoma City126:132ReviewPF32:269-155-90-061231301123
10. 04. 2019 02:00MINMinnesota-TORToronto100:120ReviewPF24:155-122-63-3-152790201015
11. 04. 2019 04:30DENDenver-MINMinnesota99:95ReviewPF29:164-130-53-3-11673301011


Legenda ke statistikám hráčů