Statistiky hráčů - Chicago Bulls - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 331 |
C
| Josh Giddey | 251 | |
| Matas Buzelis | 231 | |
| Jalen Smith | 217 | |
| Kevin Huerter | 146 |

![]() | |
| 431 |
C
| Jalen Smith | 298 | |
| Josh Giddey | 292 | |
| Matas Buzelis | 288 | |
| Kevin Huerter | 169 |

![]() | |
| 54 |
SF
| Patrick Williams | 50 | |
| Nikola Vucevic | 48 | |
| Isaac Okoro | 46 | |
| Ayo Dosunmu | 45 |

![]() | |
| 333 |
C
| Matas Buzelis | 293 | |
| Ayo Dosunmu | 250 | |
| Josh Giddey | 217 | |
| Kevin Huerter | 184 |

![]() | |
| 1526 |
SF
| Nikola Vucevic | 1480 | |
| Isaac Okoro | 1196 | |
| Ayo Dosunmu | 1187 | |
| Josh Giddey | 1090 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



