Tabulky týmu Atlanta Hawks v sezóně 2024/25 - celkem
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Jihovýchodní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4297 | : | 4233 | 0-0 | 14-7 | 9-11 | 4-6 | 1W |
2. | Miami Heat | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4113 | : | 4044 | 1-3 | 10-7 | 10-10 | 6-4 | 3W |
3. | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 0.500 | 4455 | : | 4554 | 1-1 | 10-7 | 9-12 | 5-5 | 1L |
4. | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 0.222 | 3825 | : | 4048 | 1-2 | 6-13 | 2-15 | 1-9 | 1L |
5. | Washington Wizards | 38 | 6 | 32 | 0.158 | 4115 | : | 4659 | 0-1 | 5-17 | 1-15 | 1-9 | 7L |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Cleveland Cavaliers | 38 | 33 | 5 | 0.868 | 4641 | : | 4229 | 0-0 | 20-2 | 13-3 | 9-1 | 1L |
2. | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 0.718 | 4602 | : | 4239 | 2-1 | 14-7 | 14-4 | 6-4 | 1W |
3. | New York Knicks | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4807 | : | 4541 | 1-0 | 13-7 | 13-8 | 5-5 | 1L |
4. | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4297 | : | 4233 | 0-0 | 14-7 | 9-11 | 4-6 | 1W |
5. | Indiana Pacers | 40 | 22 | 18 | 0.550 | 4609 | : | 4597 | 1-1 | 11-6 | 11-12 | 7-3 | 6W |
6. | Milwaukee Bucks | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4169 | : | 4125 | 1-0 | 12-7 | 8-10 | 5-5 | 1L |
7. | Miami Heat | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4113 | : | 4044 | 1-3 | 10-7 | 10-10 | 6-4 | 3W |
8. | Detroit Pistons | 40 | 21 | 19 | 0.525 | 4495 | : | 4533 | 2-2 | 10-9 | 11-10 | 8-2 | 2W |
9. | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 0.500 | 4455 | : | 4554 | 1-1 | 10-7 | 9-12 | 5-5 | 1L |
10. | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 0.462 | 4609 | : | 4713 | 1-0 | 8-12 | 10-9 | 5-5 | 1L |
11. | Philadelphia 76ers | 37 | 15 | 22 | 0.405 | 3974 | : | 4094 | 2-1 | 6-11 | 9-11 | 5-5 | 2L |
12. | Brooklyn Nets | 39 | 13 | 26 | 0.333 | 4184 | : | 4434 | 0-3 | 5-12 | 8-14 | 2-8 | 5L |
13. | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 0.222 | 3825 | : | 4048 | 1-2 | 6-13 | 2-15 | 1-9 | 1L |
14. | Toronto Raptors | 40 | 9 | 31 | 0.225 | 4439 | : | 4751 | 1-2 | 8-13 | 1-18 | 2-8 | 1W |
15. | Washington Wizards | 38 | 6 | 32 | 0.158 | 4115 | : | 4659 | 0-1 | 5-17 | 1-15 | 1-9 | 7L |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Cleveland Cavaliers | 38 | 33 | 5 | 0.868 | 4641 | : | 4229 | 0-0 | 20-2 | 13-3 | 9-1 | 1L |
2. | Oklahoma City Thunder | 38 | 32 | 6 | 0.842 | 4413 | : | 3929 | 0-0 | 17-2 | 15-4 | 9-1 | 2W |
3. | Boston Celtics | 39 | 28 | 11 | 0.718 | 4602 | : | 4239 | 2-1 | 14-7 | 14-4 | 6-4 | 1W |
4. | Houston Rockets | 37 | 25 | 12 | 0.676 | 4184 | : | 3961 | 2-1 | 13-6 | 12-6 | 7-3 | 3W |
5. | Memphis Grizzlies | 39 | 25 | 14 | 0.641 | 4797 | : | 4488 | 0-0 | 15-5 | 10-9 | 5-5 | 1W |
6. | New York Knicks | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4807 | : | 4541 | 1-0 | 13-7 | 13-8 | 5-5 | 1L |
7. | Denver Nuggets | 38 | 23 | 15 | 0.605 | 4574 | : | 4413 | 4-0 | 12-7 | 11-8 | 7-3 | 3W |
8. | Dallas Mavericks | 39 | 22 | 17 | 0.564 | 4526 | : | 4362 | 0-1 | 12-7 | 10-10 | 3-7 | 1L |
9. | Orlando Magic | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4297 | : | 4233 | 0-0 | 14-7 | 9-11 | 4-6 | 1W |
10. | Los Angeles Lakers | 36 | 20 | 16 | 0.556 | 4026 | : | 4103 | 0-1 | 12-5 | 8-11 | 6-4 | 2L |
11. | Indiana Pacers | 40 | 22 | 18 | 0.550 | 4609 | : | 4597 | 1-1 | 11-6 | 11-12 | 7-3 | 6W |
12. | Los Angeles Clippers | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4030 | : | 4011 | 0-1 | 12-6 | 8-11 | 5-5 | 2L |
13. | Miami Heat | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4113 | : | 4044 | 1-3 | 10-7 | 10-10 | 6-4 | 3W |
14. | Milwaukee Bucks | 37 | 20 | 17 | 0.541 | 4169 | : | 4125 | 1-0 | 12-7 | 8-10 | 5-5 | 1L |
15. | Minnesota Timberwolves | 39 | 21 | 18 | 0.538 | 4275 | : | 4198 | 1-1 | 10-8 | 11-10 | 6-4 | 1W |
16. | Detroit Pistons | 40 | 21 | 19 | 0.525 | 4495 | : | 4533 | 2-2 | 10-9 | 11-10 | 8-2 | 2W |
17. | Sacramento Kings | 39 | 20 | 19 | 0.513 | 4530 | : | 4426 | 2-2 | 10-12 | 10-7 | 7-3 | 7W |
18. | Atlanta Hawks | 38 | 19 | 19 | 0.500 | 4455 | : | 4554 | 1-1 | 10-7 | 9-12 | 5-5 | 1L |
19. | Phoenix Suns | 38 | 19 | 19 | 0.500 | 4269 | : | 4322 | 1-1 | 13-8 | 6-11 | 5-5 | 3W |
20. | Golden State Warriors | 39 | 19 | 20 | 0.487 | 4328 | : | 4315 | 1-0 | 10-10 | 9-10 | 4-6 | 2L |
21. | San Antonio Spurs | 37 | 18 | 19 | 0.486 | 4117 | : | 4136 | 1-1 | 12-8 | 6-11 | 4-6 | 3L |
22. | Chicago Bulls | 39 | 18 | 21 | 0.462 | 4609 | : | 4713 | 1-0 | 8-12 | 10-9 | 5-5 | 1L |
23. | Philadelphia 76ers | 37 | 15 | 22 | 0.405 | 3974 | : | 4094 | 2-1 | 6-11 | 9-11 | 5-5 | 2L |
24. | Portland Trail Blazers | 38 | 13 | 25 | 0.342 | 4112 | : | 4424 | 0-0 | 8-9 | 5-16 | 4-6 | 2L |
25. | Brooklyn Nets | 39 | 13 | 26 | 0.333 | 4184 | : | 4434 | 0-3 | 5-12 | 8-14 | 2-8 | 5L |
26. | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 0.263 | 4215 | : | 4470 | 1-0 | 3-14 | 7-14 | 3-7 | 1W |
27. | Toronto Raptors | 40 | 9 | 31 | 0.225 | 4439 | : | 4751 | 1-2 | 8-13 | 1-18 | 2-8 | 1W |
28. | Charlotte Hornets | 36 | 8 | 28 | 0.222 | 3825 | : | 4048 | 1-2 | 6-13 | 2-15 | 1-9 | 1L |
29. | New Orleans Pelicans | 40 | 8 | 32 | 0.200 | 4309 | : | 4687 | 0-1 | 5-16 | 3-16 | 3-7 | 1L |
30. | Washington Wizards | 38 | 6 | 32 | 0.158 | 4115 | : | 4659 | 0-1 | 5-17 | 1-15 | 1-9 | 7L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers | - | San Antonio | 27 | 2 | |
L.A. Clippers | - | Miami | 29 | 1 | |
Indiana | - | Cleveland | 0 | 1 | |
Philadelphia | - | Oklahoma City | 0 | 1 | |
Atlanta | - | Phoenix | 1 | 0 | |
Chicago | - | New Orleans | 1 | 0 | |
Milwaukee | - | Sacramento | 1 | 0 | |
Dallas | - | Denver | 1 | 0 | |
Portland | - | Brooklyn | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
14.01. | Brooks, Aaron | 40 let | |
14.01. | Nwaba, David | 32 let | |
14.01. | Bibbs, Justin | 29 let | |
14.01. | Hall, Jordan | 23 let |
Aktuální přestupy týmu
27.12. | Plowden, Daeqwon | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
08.08. | Forrest, Trent | > | ||||
30.07. | Barlow, Dominick | > | ||||
30.07. | Fernando, Bruno | > | ||||
27.07. | Liddell, E.J. | > | ||||
27.07. | Roddy, David | > | ||||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
04.01. | Johnson | - rameno | |
29.12. | Nance Jr. | - zlomené zápěstí | |
18.12. | Bufkin | - rameno (konec sezóny) | |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Starý, dobrý Patrick Kane. Americký útočník drží produktivní sérii
» Hellebuyck má šestou nulu. Bránu zavřel proti hráčům Colorada
» Spekulace: Budou Ďáblové obchodovat s Habs?
» Dusno v kabině Bostonu? Marchand i Pastrňák vše vyvrátili
» Krize Canucks se prohlubuje. Na ledě Canes přišla další prohra
» Historická noc v Pittsburghu. Konec dlouhé série a Crosbyho posun
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz