Utah Jazz - Dallas Mavericks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 14. 04. 2015 v 03:00 SEČ
EnergySolutions Arena, Salt Lake City, UT
(diváků: 19911)
| 109 | ![]() |
![]() |
92 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Utah | 29 | 28 | 30 | 22 | |
| Dallas | 26 | 31 | 12 | 23 | |
| Po čtvrtinách | 29:26 | 57:57 | 87:69 | 109:92 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:23 | Exum (2b) | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 00:41 | 2-2 | Střela přes hlavu | ||
| 01:09 | 2-5 | Trojka | ||
| 01:25 | Gobert (2b), Ingles (1a) | 4-5 | Střela z podkoše | |
| 02:06 | 4-8 | Trojka | ||
| 02:58 | Exum (5b), Hood (1a) | 7-8 | Trojka | |
| 03:50 | Booker (1b) | 8-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 04:11 | 8-10 | Střela přes hlavu | ||
| 04:23 | Booker (3b) | 10-10 | Střela z výskoku | |
| 04:56 | Ingles (2b) | 12-10 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 04:56 | Ingles (3b) | 13-10 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 05:08 | 13-12 | Střela z podkoše | ||
| 06:04 | 13-15 | Trojka | ||
| 06:17 | Booker (5b) | 15-15 | Střela z výskoku | |
| 06:36 | 15-17 | Střela přes hlavu o desku, za běhu | ||
| 06:53 | Gobert (4b), Ingles (2a) | 17-17 | Alley Oop smeč | |
| 07:11 | 17-19 | Střela z odskoku | ||
| 07:40 | Gobert (6b) | 19-19 | Střela z podkoše | |
| 07:40 | Gobert (7b) | 20-19 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 07:53 | Johnson (2b), Gobert (1a) | 22-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:15 | 22-22 | Trojka | ||
| 09:54 | Ingles (6b), Cotton (1a) | 25-22 | Trojka | |
| 10:18 | 25-24 | Smeč | ||
| 10:36 | Cotton (1b) | 26-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:36 | Cotton (2b) | 27-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:40 | Cotton (4b) | 29-24 | Střela z výskoku | |
| 12:00 | 29-26 | Střela z podkoše | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:12 | 29-28 | Střela z výskoku | ||
| 12:25 | Cotton (6b), Hood (2a) | 31-28 | Alley Oop smeč | |
| 12:47 | Hood (3b), Millsap (1a) | 34-28 | Trojka | |
| 13:27 | Cotton (7b) | 35-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:27 | Cotton (8b) | 36-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:41 | Evans (1b) | 37-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:56 | 37-29 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:56 | 37-30 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:09 | Gobert (9b), Hood (3a) | 39-30 | Smeč | |
| 14:22 | 39-32 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 14:22 | 39-33 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 14:44 | Cotton (10b) | 41-33 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 15:11 | 41-35 | |||
| 15:54 | Gobert (11b), Jerrett (1a) | 43-35 | Střela z podkoše | |
| 16:34 | 43-37 | Střela z výskoku | ||
| 17:13 | Jerrett (2b) | 45-37 | Střela přes hlavu | |
| 17:18 | 45-38 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:37 | 45-39 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:37 | 45-40 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:54 | Gobert (13b), Ingles (3a) | 47-40 | Střela přes hlavu | |
| 18:12 | 47-42 | Střela z výskoku | ||
| 19:02 | 47-44 | Střela z odskoku | ||
| 19:15 | Gobert (15b) | 49-44 | Dopíchnutí | |
| 19:51 | Gobert (17b) | 51-44 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 20:13 | 51-46 | Střela přes hlavu | ||
| 20:31 | 51-48 | Smeč | ||
| 20:43 | Booker (7b), Cotton (2a) | 53-48 | Smeč | |
| 21:03 | 53-50 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 21:19 | Ingles (8b) | 55-50 | Střela z výskoku | |
| 21:37 | 55-52 | Střela z výskoku | ||
| 22:06 | Booker (9b), Gobert (2a) | 57-52 | Střela z podkoše | |
| 22:22 | 57-54 | Smeč | ||
| 23:55 | 57-57 | Trojka | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:17 | 57-59 | Střela přes hlavu | ||
| 24:39 | Booker (12b), Exum (1a) | 60-59 | Trojka | |
| 25:15 | Ingles (10b) | 62-59 | Střela z výskoku | |
| 25:32 | 62-60 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 26:09 | 62-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:49 | Hood (6b), Exum (2a) | 65-61 | Trojka | |
| 28:32 | Exum (8b), Booker (1a) | 68-61 | Trojka | |
| 29:14 | 68-64 | Trojka | ||
| 29:35 | Exum (10b), Gobert (3a) | 70-64 | Střela z výskoku | |
| 30:01 | Johnson (5b), Exum (3a) | 73-64 | Trojka | |
| 31:11 | Booker (13b) | 74-64 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:25 | Johnson (8b), Cotton (3a) | 77-64 | Trojka | |
| 32:44 | 77-67 | Trojka | ||
| 33:09 | Cotton (13b), Millsap (2a) | 80-67 | Trojka | |
| 33:30 | Cotton (15b) | 82-67 | Střela z výskoku | |
| 34:04 | Gobert (18b) | 83-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:43 | Millsap (1b) | 84-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:43 | Millsap (2b) | 85-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:13 | Cotton (17b) | 87-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:00 | 87-69 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 37:50 | 87-70 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | ||
| 37:50 | 87-71 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | ||
| 37:59 | 87-73 | Střela z výskoku | ||
| 38:24 | Ingles (12b) | 89-73 | Střela z výskoku | |
| 38:37 | 89-75 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 38:57 | Ingles (15b), Hood (4a) | 92-75 | Trojka | |
| 39:34 | Johnson (10b), Booker (2a) | 94-75 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 40:24 | 94-77 | Střela z výskoku | ||
| 41:52 | 94-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 42:27 | 94-81 | Trojka | ||
| 42:56 | Gobert (20b), Cotton (4a) | 96-81 | Smeč | |
| 43:12 | 96-83 | Střela z odskoku o desku | ||
| 43:30 | Millsap (4b) | 98-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:44 | 98-84 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:44 | 98-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:05 | Johnson (13b), Millsap (3a) | 101-85 | Trojka | |
| 44:36 | 101-86 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:38 | Cooley (1b) | 102-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:02 | 102-89 | Trojka | ||
| 45:03 | Cooley (2b) | 103-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:12 | Cooley (3b) | 104-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:12 | Cooley (4b) | 105-89 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:30 | Cotton (19b) | 107-89 | Střela z výskoku | |
| 46:42 | 107-91 | Střela z výskoku | ||
| 47:37 | Cotton (21b), Johnson (1a) | 109-91 | Smeč | |
| 47:45 | 109-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Golden State | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 05.11. | Walton, Bill | nedožitých 74 let | |
| 05.11. | Stackhouse, Jerry | 52 let | |
| 05.11. | Mahinmi, Ian | 40 let | |
| 05.11. | Mayo, O.J. | 39 let | |
| 05.11. | Kennedy, D.J. | 37 let | |
| 05.11. | Lyles, Trey | 31 let | |
| 05.11. | Pinson, Theo | 31 let | |
| 05.11. | Bone, Jordan | 29 let | |
| 05.11. | Brown, Kendall | 23 let | |
| 05.11. | Phillips, Julian | 23 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Winnipeg Jets pokořili historický rekord NHL, poprvé v 9 653 zápasech
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









