Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 02. 03. 2012 v 03:00 SEČ
US Airways Center, Phoenix, AZ
(diváků: 15071)
| 104 | ![]() |
![]() |
95 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Phoenix | 22 | 24 | 31 | 27 | |
| Minnesota | 23 | 28 | 23 | 21 | |
| Po čtvrtinách | 22:23 | 46:51 | 77:74 | 104:95 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:49 | Gortat (2b), Nash (1a) | 2-0 | Střela z podkoše | |
| 01:11 | 2-2 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 02:46 | Nash (2b) | 4-2 | Střela z podkoše | |
| 03:12 | 4-4 | Střela přes hlavu | ||
| 04:06 | Frye (2b) | 6-4 | Střela z výskoku o desku | |
| 04:51 | 6-6 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 05:02 | Gortat (4b), Hill (1a) | 8-6 | Střela z výskoku | |
| 05:18 | 8-8 | Střela z výskoku | ||
| 05:32 | Gortat (6b), Nash (2a) | 10-8 | Smeč | |
| 05:59 | 10-10 | Střela z výskoku | ||
| 05:59 | 10-11 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 06:22 | 10-13 | Střela z výskoku | ||
| 06:38 | 10-15 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 06:47 | Dudley (2b), Nash (3a) | 12-15 | Střela z otočky o desku | |
| 07:15 | 12-17 | Střela z výskoku | ||
| 07:37 | Brown (2b) | 14-17 | Střela z výskoku | |
| 07:58 | 14-19 | Střela z výskoku | ||
| 08:09 | Nash (4b) | 16-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:34 | 16-21 | Střela z výskoku | ||
| 09:19 | Gortat (7b) | 17-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:19 | Gortat (8b) | 18-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:01 | Morris (2b), Nash (4a) | 20-21 | Střela z výskoku | |
| 10:23 | 20-23 | Střela z výskoku | ||
| 10:35 | Nash (6b) | 22-23 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:46 | 22-25 | Střela z výskoku | ||
| 13:31 | 22-27 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 14:12 | Telfair (2b), Lopez (1a) | 24-27 | Střela z výskoku | |
| 14:35 | 24-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:07 | 24-31 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 15:30 | Hill (2b) | 26-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:30 | Hill (3b) | 27-31 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 15:45 | Lopez (1b) | 28-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:45 | Lopez (2b) | 29-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 16:05 | Telfair (4b) | 31-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:59 | 31-33 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 17:29 | 31-35 | Střela z podkoše | ||
| 18:22 | Frye (4b), Nash (5a) | 33-35 | Střela z výskoku | |
| 18:42 | 33-37 | Střela z výskoku | ||
| 19:02 | 33-38 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:24 | 33-39 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:24 | 33-40 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:38 | 33-41 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:38 | 33-42 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:54 | Warrick (1b) | 34-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:16 | 34-43 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:16 | 34-44 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:33 | Nash (8b) | 36-44 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 20:46 | 36-46 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 20:55 | Gortat (9b) | 37-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:55 | Gortat (10b) | 38-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:05 | 38-47 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 21:32 | Dudley (4b), Hill (2a) | 40-47 | Střela z výskoku | |
| 21:56 | 40-49 | Střela z podkoše | ||
| 22:18 | Hill (5b), Nash (6a) | 42-49 | Střela z výskoku | |
| 22:51 | Warrick (3b), Dudley (1a) | 44-49 | Smeč | |
| 23:17 | 44-51 | Střela z výskoku o desku | ||
| 23:28 | Gortat (12b), Nash (7a) | 46-51 | Smeč | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:16 | Hill (7b), Nash (8a) | 48-51 | Střela z výskoku | |
| 24:57 | 48-53 | Střela z výskoku | ||
| 25:12 | Hill (8b) | 49-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:12 | Hill (9b) | 50-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:37 | 50-55 | Střela z výskoku o desku | ||
| 25:50 | Hill (11b), Nash (9a) | 52-55 | Střela z výskoku | |
| 26:26 | 52-57 | Smeč | ||
| 26:46 | Dudley (6b), Nash (10a) | 54-57 | Střela z výskoku | |
| 27:10 | 54-58 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:10 | 54-59 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:24 | Dudley (8b), Nash (11a) | 56-59 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:29 | 56-60 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:29 | 56-61 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 28:56 | Hill (13b) | 58-61 | Střela z podkoše | |
| 29:16 | 58-63 | Střela z výskoku | ||
| 29:26 | Hill (15b) | 60-63 | Střela z výskoku o desku | |
| 29:45 | 60-65 | Střela z výskoku | ||
| 29:55 | Dudley (10b), Nash (12a) | 62-65 | Střela z podkoše | |
| 30:19 | 62-67 | Střela z výskoku | ||
| 30:35 | Frye (6b), Brown (1a) | 64-67 | Střela z výskoku | |
| 30:54 | 64-70 | Trojka | ||
| 32:29 | Frye (9b), Nash (13a) | 67-70 | Trojka | |
| 32:51 | 67-72 | Střela z podkoše | ||
| 32:58 | Brown (4b), Nash (14a) | 69-72 | Střela z podkoše | |
| 33:32 | Nash (10b) | 71-72 | Střela z výskoku | |
| 33:58 | Brown (6b), Dudley (2a) | 73-72 | Smeč | |
| 34:25 | Dudley (12b), Nash (15a) | 75-72 | Střela z výskoku | |
| 34:56 | Morris (4b), Dudley (3a) | 77-72 | Střela z podkoše | |
| 35:22 | 77-73 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:22 | 77-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:15 | 77-75 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:34 | Brown (8b), Morris (1a) | 79-75 | Střela z výskoku | |
| 37:09 | Hill (17b) | 81-75 | Střela z výskoku | |
| 37:25 | 81-77 | Střela z výskoku | ||
| 38:07 | 81-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 38:59 | 81-79 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 39:19 | Brown (10b) | 83-79 | Střela z výskoku | |
| 39:49 | Lopez (3b) | 84-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:49 | Lopez (4b) | 85-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:26 | Brown (12b) | 87-79 | Střela z výskoku | |
| 41:29 | Hill (19b), Telfair (1a) | 89-79 | Střela z podkoše | |
| 41:29 | Hill (20b) | 90-79 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 41:51 | 90-80 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 41:51 | 90-81 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:35 | 90-83 | Střela z podkoše | ||
| 43:15 | Telfair (5b) | 91-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:17 | 91-84 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:17 | 91-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:08 | Frye (10b) | 92-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:08 | Frye (11b) | 93-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:12 | 93-86 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:12 | 93-87 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:30 | Nash (13b), Frye (1a) | 96-87 | Trojka | |
| 45:04 | Gortat (14b) | 98-87 | Střela z podkoše | |
| 45:17 | 98-89 | Střela z výskoku | ||
| 45:53 | 98-91 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 46:43 | Gortat (16b), Nash (16a) | 100-91 | Střela z podkoše | |
| 46:43 | Gortat (17b) | 101-91 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 47:13 | Frye (14b), Nash (17a) | 104-91 | Trojka | |
| 47:21 | 104-93 | Střela z podkoše | ||
| 47:49 | 104-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:49 | 104-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Brunson, Jalen BODY: 45 | ![]() Fox, De'Aaron ASISTENCE: 5 | ![]() Wembanyama, Victor DOSKOKY: 14 |
![]() Johnson, Keldon PLUS/MÍNUS: +17 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 5 | ![]() Champagnie, Julian TROJKY: 4/8 |
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 20.08. | Bayless, Jerryd | 38 let | |
| 20.08. | Joseph, Cory | 35 let |
Aktuální přestupy
| 19.08. | Holiday, Aaron | > | ||||
| 18.08. | Dickinson, Hunter | > | ||||
| 17.08. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 17.08. | Watford, Trendon | > | ||||
| 14.08. | Schroder, Dennis | > | ||||
| 14.08. | Mann, Tre | > | ||||
| 14.08. | Shulga, Max | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 18.08. | Hartenstein | - kotník | |
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










