Seznam hráčů
Detail hráče
Drake Powell | #4 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard - Forward (GF) |
| Datum narození: | 08. 09. 2005 (věk: 20) |
| Místo narození: | Durham, Severní Karolína |
| Výška: | 6-5, 1.96m |
| Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2025, 1. kolo, 22. místo |
| Univerzitní tým: | North Carolina |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 63 |
| Bodů celkem: | 408 |
| Asistencí celkem: | 91 |
| Doskoků celkem: | 111 |
| Průměr bodů na zápas: | 6.48 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.44 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.76 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 13. 04. 2026 00:00 | - | 136 | : | 101 | Review | G | 25:15 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | -32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 10. 04. 2026 01:30 | - | 94 | : | 123 | Review | 20:04 | 1-7 | 0-4 | 0-2 | -17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 08. 04. 2026 01:30 | - | 96 | : | 90 | Review | G | 40:27 | 4-16 | 1-6 | 2-2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| 05. 04. 2026 21:30 | - | 121 | : | 115 | Review | G | 29:26 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 04. 04. 2026 01:30 | - | 107 | : | 141 | Review | G | 28:36 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | -25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 01. 04. 2026 01:30 | - | 86 | : | 117 | Review | G | 28:20 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | -15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 30. 03. 2026 00:00 | - | 116 | : | 99 | Review | G | 28:18 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| 28. 03. 2026 03:30 | - | 116 | : | 99 | Review | G | 21:53 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 26. 03. 2026 03:00 | - | 109 | : | 106 | Review | G | 33:57 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 22. 03. 2026 23:00 | - | 126 | : | 122 | Review | G | 27:42 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | -3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 63 | 24 | 1320 | 144-358 | 51-182 | 69-77 | 21 | 90 | 111 | 91 | 89 | 36 | 60 | 14 | 408 | |
| Kariéra | -- | 63 | 24 | 1320 | 144-358 | 51-182 | 69-77 | 21 | 90 | 111 | 91 | 89 | 36 | 60 | 14 | 408 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 63 | 24 | 21.0 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 40.2 | 28.0 | 89.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 6.48 | |
| Kariéra | -- | 63 | 24 | 21.0 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 40.2 | 28.0 | 89.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 6.48 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

