Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2025/26)
Začátek zápasu: 15. 11. 2025 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 18624)
| 127 | ![]() |
![]() |
133 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
| Dallas | 31 | 24 | 31 | 28 | 9 | 4 | |
| L.A. Clippers | 34 | 28 | 31 | 21 | 9 | 10 | |
| Po čtvrtinách | 31:34 | 55:62 | 86:93 | 114:114 | 123:123 | 127:133 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:33 | 0-2 | |||
| 00:57 | Flagg (2b) | 2-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 01:14 | 2-4 | |||
| 01:38 | 2-6 | Střela přes hlavu | ||
| 01:54 | Gafford (2b), Williams (1a) | 4-6 | Alley Oop smeč | |
| 02:10 | 4-7 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 02:10 | 4-8 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:34 | 4-10 | Smeč | ||
| 02:44 | Williams (2b) | 6-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 03:25 | 6-11 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 03:25 | 6-12 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 03:35 | Flagg (4b), Williams (2a) | 8-12 | Střela z výskoku | |
| 03:48 | 8-14 | Střela přes hlavu | ||
| 04:05 | Marshall (2b), Williams (3a) | 10-14 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:21 | 10-15 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 04:21 | 10-16 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 05:03 | 10-18 | |||
| 05:42 | 10-21 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 05:42 | 10-22 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 07:22 | Russell (2b) | 12-22 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 08:21 | 12-24 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 08:48 | 12-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 08:48 | 12-27 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 08:58 | Thompson (3b), Martin (1a) | 15-27 | Střela z výskoku | |
| 09:25 | Martin (1b) | 16-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:25 | Martin (2b) | 17-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:37 | 17-30 | Střela z výskoku | ||
| 09:56 | Russell (4b) | 19-30 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:24 | Thompson (6b), Marshall (1a) | 22-30 | ||
| 10:50 | Russell (6b) | 24-30 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:51 | Thompson (7b) | 25-30 | Trestný hod po technické chybě | |
| 11:16 | Cisse (2b), Russell (1a) | 27-30 | Alley Oop smeč | |
| 11:16 | Cisse (3b) | 28-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 11:30 | 28-32 | |||
| 11:32 | 28-34 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 11:45 | Marshall (4b) | 30-34 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 11:45 | Marshall (5b) | 31-34 | Trestný hod 1. z 1 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:36 | Thompson (10b) | 34-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:43 | Thompson (13b) | 37-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 14:21 | Marshall (8b), Thompson (1a) | 40-34 | Střela z výskoku | |
| 14:44 | 40-35 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:04 | 40-37 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 15:04 | 40-38 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 15:51 | Williams (4b) | 42-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:10 | 42-40 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 17:25 | 42-42 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 18:00 | 42-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:52 | 42-46 | Dopíchnutí | ||
| 19:25 | 42-49 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 20:15 | 42-52 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 20:26 | Russell (8b) | 44-52 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 20:55 | 44-55 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:07 | Russell (10b) | 46-55 | Střela z odskoku | |
| 22:01 | Cisse (5b) | 48-55 | ||
| 22:13 | 48-56 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 22:13 | 48-57 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 22:50 | Marshall (9b) | 49-57 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 22:50 | Marshall (10b) | 50-57 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 23:17 | Marshall (12b) | 52-57 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 23:26 | 52-60 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 23:27 | Cisse (6b) | 53-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:53 | 53-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:53 | 53-62 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:59 | Marshall (13b) | 54-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:59 | Marshall (14b) | 55-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:35 | 55-63 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 24:35 | 55-64 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 24:47 | 55-66 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 25:16 | Christie (1b) | 56-66 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:30 | 56-68 | Střela z výskoku | ||
| 25:55 | Gafford (4b), Williams (4a) | 58-68 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 26:31 | 58-70 | |||
| 27:03 | 58-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 27:14 | Russell (12b) | 60-72 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 27:30 | 60-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 27:42 | Marshall (17b), Russell (2a) | 63-74 | Střela z výskoku | |
| 27:56 | Marshall (19b) | 65-74 | Dopíchnutí | |
| 28:23 | Gafford (6b), Russell (3a) | 67-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 28:58 | 67-76 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 29:09 | Christie (4b), Russell (4a) | 70-76 | Střela z výskoku | |
| 29:25 | 70-79 | Střela z výskoku | ||
| 30:09 | Christie (7b), Martin (2a) | 73-79 | Střela z výskoku | |
| 30:51 | Marshall (20b) | 74-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:51 | Marshall (21b) | 75-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:14 | 75-81 | |||
| 31:34 | 75-82 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:34 | 75-83 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:47 | Cisse (8b), Marshall (2a) | 77-83 | ||
| 32:24 | Russell (13b) | 78-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:49 | Cisse (9b) | 79-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:57 | 79-86 | Střela z výskoku | ||
| 33:19 | 79-87 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:19 | 79-88 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:44 | Flagg (6b) | 81-88 | Střela z výskoku | |
| 33:58 | 81-89 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:46 | 81-91 | |||
| 34:54 | Russell (14b) | 82-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:54 | Russell (15b) | 83-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:06 | 83-93 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 35:17 | Marshall (24b), Martin (3a) | 86-93 | Střela z výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:17 | 86-96 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 36:49 | 86-99 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 37:03 | Flagg (8b), Thompson (2a) | 88-99 | Střela z otočky z výskoku | |
| 37:18 | 88-101 | |||
| 38:12 | Williams (5b) | 89-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:15 | Williams (6b) | 90-101 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:15 | Williams (7b) | 91-101 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:32 | 91-103 | |||
| 39:45 | Flagg (10b) | 93-103 | Střela z otočky z výskoku | |
| 40:28 | 93-105 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 40:43 | Lively II (2b), Williams (5a) | 95-105 | ||
| 41:07 | Lively II (3b) | 96-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:07 | Lively II (4b) | 97-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:25 | 97-108 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 41:46 | Christie (10b), Russell (5a) | 100-108 | Střela z výskoku | |
| 42:30 | Russell (17b) | 102-108 | Střela z výskoku | |
| 43:15 | Gafford (7b) | 103-108 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:15 | Gafford (8b) | 104-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:50 | Gafford (10b) | 106-108 | ||
| 44:44 | Russell (19b), Gafford (1a) | 108-108 | ||
| 45:08 | 108-109 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:08 | 108-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:24 | Russell (21b) | 110-110 | ||
| 45:48 | 110-112 | |||
| 46:36 | Russell (23b) | 112-112 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:50 | 112-114 | Střela přes hlavu | ||
| 47:08 | Russell (25b) | 114-114 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec základní hrací doby | ||||
| 48:35 | Marshall (26b) | 116-114 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 50:24 | 116-115 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 50:59 | 116-117 | |||
| 51:10 | Flagg (12b) | 118-117 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | |
| 51:29 | 118-120 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 51:46 | Russell (26b) | 119-120 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 52:25 | Marshall (27b) | 120-120 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 52:25 | Marshall (28b) | 121-120 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 52:30 | 121-123 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 52:40 | Flagg (14b) | 123-123 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. prodloužení | ||||
| 53:10 | 123-125 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 53:27 | Flagg (16b) | 125-125 | Střela z výskoku | |
| 54:17 | 125-126 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 54:17 | 125-127 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 54:53 | 125-129 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 55:14 | 125-130 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 55:14 | 125-131 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 55:26 | Russell (27b) | 126-131 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 55:26 | Russell (28b) | 127-131 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 55:40 | 127-132 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 55:40 | 127-133 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| CLE | - | TOR | 01:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 29.04. | Hart, Jason | 48 let | |
| 29.04. | Lee, David | 43 let | |
| 29.04. | Ayres, Jeff | 39 let | |
| 29.04. | Johnson, Chris | 36 let | |
| 29.04. | Rathan-Mayes, Xavier | 32 let | |
| 29.04. | Hawkins, Jordan | 24 let | |
| 29.04. | Diawara, Mohamed | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 28.04. | Wagner | - lýtko | |
| 27.04. | Reaves | - rekondice | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 26.04. | Gordon | - lýtko | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 25.04. | Durant | - kotník | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
» Spekulace: Dva kandidáti Ottawy Senators na letní výměnu
» Spekulace: Jordan Binnington spojován se čtyřmi týmy
» Spekulace: Tři destinace pro Jadena Schwartze z Kraken
» Spekulace: Tři útočníci Flames jako hlavní kandidáti na výměnu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









