Seznam hráčů
Detail hráče
Ja'Kobe Walter | #14 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (2)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 04. 09. 2004 (věk: 20) |
Místo narození: | Dallas, Texas |
Výška: | 6-5, 1.96m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2024, 1. kolo, 19. místo |
Univerzitní tým: | Baylor |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 52 |
Bodů celkem: | 449 |
Asistencí celkem: | 81 |
Doskoků celkem: | 160 |
Průměr bodů na zápas: | 8.63 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.56 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.08 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
06. 04. 2025 21:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 120 | Review | G | 17:45 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
05. 04. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 105 | : | 117 | Review | G | 31:31 | 8-14 | 4-7 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 |
04. 04. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 112 | Review | G | 29:42 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
02. 04. 2025 02:00 | ![]() | - | ![]() | 137 | : | 118 | Review | G | 27:28 | 6-10 | 5-5 | 0-0 | -12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
31. 03. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 109 | : | 127 | Review | G | 34:10 | 5-11 | 3-5 | 4-4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
29. 03. 2025 00:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 97 | Review | G | 29:53 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
27. 03. 2025 00:30 | ![]() | - | ![]() | 86 | : | 116 | Review | G | 29:31 | 4-14 | 1-5 | 2-2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23. 03. 2025 23:00 | ![]() | - | ![]() | 89 | : | 123 | Review | 24:32 | 3-12 | 2-6 | 2-2 | -29 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
08. 03. 2025 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 109 | Review | G | 18:17 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
05. 03. 2025 01:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 114 | Review | G | 28:19 | 4-10 | 2-4 | 7-8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
24-25 | ![]() | 52 | 18 | 1103 | 159-393 | 65-186 | 66-83 | 59 | 101 | 160 | 81 | 95 | 43 | 50 | 10 | 449 |
Kariéra | -- | 52 | 18 | 1103 | 159-393 | 65-186 | 66-83 | 59 | 101 | 160 | 81 | 95 | 43 | 50 | 10 | 449 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
24-25 | ![]() | 52 | 18 | 21.2 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 40.5 | 34.9 | 79.5 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8.63 |
Kariéra | -- | 52 | 18 | 21.2 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 40.5 | 34.9 | 79.5 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 8.63 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz