Miami Heat - Boston Celtics (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 22. 10. 2022 v 01:30 SEČ
FTX Arena, Miami, FL
(diváků: 19600)
| 104 | ![]() |
![]() |
111 |
2359,- Kč |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Miami | 22 | 29 | 26 | 27 | |
| Boston | 30 | 29 | 30 | 22 | |
| Po čtvrtinách | 22:30 | 51:59 | 77:89 | 104:111 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 45.7% | 30.8% | 80.0% | 36 | 11 | 9 | 6 | 5 | 46 | |
| 51.9% | 42.4% | 100.0% | 43 | 12 | 19 | 12 | 14 | 52 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Herro, Tyler | G | 36:06 | 10-21 | 2-6 | 3-3 | -1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Adebayo, Bam | C | 34:52 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 20 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Butler, Jimmy | F | 40:08 | 9-17 | 0-1 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Lowry, Kyle | G | 33:23 | 4-13 | 3-7 | 6-8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Vincent, Gabe | 24:06 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| Martin, Caleb | F | 28:46 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Strus, Max | 23:24 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Dedmon, Dewayne | 08:43 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Robinson, Duncan | 06:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Highsmith, Haywood | 04:25 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jovic, Nikola | |||||||||||||||
| Smith, Dru | |||||||||||||||
| Haslem, Udonis | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Tatum, Jayson | F | 36:47 | 10-22 | 2-7 | 7-7 | -1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 |
| Brown, Jaylen | F | 34:01 | 12-18 | 2-3 | 2-2 | -4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| Williams, Grant | 25:24 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| White, Derrick | G | 24:39 | 2-5 | 2-4 | 4-4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Horford, Al | C | 33:30 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Smart, Marcus | G | 33:23 | 4-9 | 0-4 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Brogdon, Malcolm | 24:51 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Hauser, Sam | 12:55 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Vonleh, Noah | 14:30 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Kornet, Luke | |||||||||||||||
| Jackson, Justin | |||||||||||||||
| Kabengele, Mfiondu | |||||||||||||||
| Davison, JD | |||||||||||||||
| Griffin, Blake | |||||||||||||||
| Pritchard, Payton | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 16554 | Miami Heat | - | 16 | 18 |
| Tipovali, že vyhraje Miami Heat (-1b.) | ||||||
| alex2015 | brajent | cdwn | doxy13 | hammer | juventus1 | kornovec |
| milan49 | ondrejo | pepek150 | radkys | slavistavlada | tesla27 | thesmurf |
| tomiisek | trae | |||||
| Tipovali, že vyhraje Boston Celtics (+1b.) | ||||||
| amadore77 | azario | darkelf81 | dinda | francoa | hojan1 | kobe91 |
| leon_lamarre | markos | martinus338 | mirek70 | pandolfo | pawel | sabol24 |
| shaq.32 | tomas41279 | vohajs | wasko03 | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| ATL | - | MIA | 117 | : | 129 | (56:69) | Review | |||
| CLE | - | WAS | 121 | : | 111 | (59:69) | Review | |||
| DET | - | CHA | 97 | : | 89 | (44:51) | Review | |||
| IND | - | PHI | 109 | : | 114 | (52:62) | Review | |||
| TOR | - | ORL | 129 | : | 99 | (69:53) | Review | |||
| CHI | - | NYK | 127 | : | 133 | (62:56) | Review | |||
| MIL | - | HOU | 100 | : | 132 | (35:57) | Review | |||
| MIN | - | GSW | 114 | : | 119 | (48:64) | Review | |||
| NOP | - | DEN | 91 | : | 104 | (45:57) | Review | |||
| UTA | - | SAS | 111 | : | 117p | (55:51) | Review | |||
| DAL | - | OKC | 120 | : | 96 | (65:59) | Review | |||
| LAC | - | LAL | 87 | : | 103 | (38:56) | Review |
Přímé přenosy v TV
| UTA | - | POR | 20:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Atlanta | - | 8 | 12 | ||
| New Orleans | - | 18 | 2 | ||
| Portland | - | 19 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 29.10. | Fournier, Evan | 34 let | |
| 29.10. | Alkins, Rawle | 29 let | |
| 29.10. | Mogbo, Jonathan | 25 let | |
| 29.10. | Jones, Dillon | 25 let |
Aktuální přestupy
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 29.10. | Johnson | - achilovka | |
| 29.10. | Poole | - kotník | |
| 28.10. | Edwards | - koleno | |
| 28.10. | de Larrea | - koleno | |
| 28.10. | Haliburton | - stehenní sval | |
| 28.10. | Awaka | - kotník | |
| 28.10. | Santos | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 4L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









