Charlotte Hornets - Chicago Bulls (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 23. 01. 2021 v 01:00 SEČ
Spectrum Center, Charlotte, NC
| 110 | ![]() |
![]() |
123 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Charlotte | 29 | 24 | 30 | 27 | |
| Chicago | 30 | 31 | 34 | 28 | |
| Po čtvrtinách | 29:30 | 53:61 | 83:95 | 110:123 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:15 | Washington (2b), Graham (1a) | 2-0 | ||
| 00:58 | Hayward (2b), Washington (1a) | 4-0 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 01:11 | 4-2 | Střela z podkoše | ||
| 01:11 | 4-3 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 01:31 | Graham (2b) | 6-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 01:41 | 6-4 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 01:52 | 6-7 | Střela z výskoku | ||
| 02:12 | 6-9 | |||
| 02:55 | Graham (5b), Biyombo (1a) | 9-9 | Střela z výskoku | |
| 03:20 | Graham (8b) | 12-9 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:04 | 12-11 | Alley Oop smeč | ||
| 04:21 | Washington (4b), Graham (2a) | 14-11 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 04:52 | Hayward (5b), Rozier (1a) | 17-11 | Střela z výskoku | |
| 05:13 | 17-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:05 | Zeller (2b) | 19-13 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 06:40 | 19-16 | Střela z výskoku | ||
| 06:50 | Ball (2b) | 21-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 06:50 | Ball (3b) | 22-16 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 07:43 | 22-19 | Střela z výskoku | ||
| 08:00 | 22-21 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 09:11 | Hayward (7b), Ball (1a) | 24-21 | ||
| 09:20 | 24-23 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 10:30 | 24-25 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 10:44 | 24-27 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 10:50 | Bridges (1b) | 25-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:50 | Bridges (2b) | 26-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:08 | 26-30 | Střela z výskoku | ||
| 11:28 | Graham (11b) | 29-30 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:20 | Martin (2b), Hayward (1a) | 31-30 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 13:05 | 31-32 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 13:18 | 31-34 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 13:46 | 31-37 | Střela z výskoku | ||
| 14:02 | Graham (12b) | 32-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:26 | Hayward (10b), Rozier (2a) | 35-37 | Střela z výskoku | |
| 14:40 | 35-39 | Střela z podkoše | ||
| 15:03 | 35-41 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 16:21 | Washington (6b) | 37-41 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 16:40 | 37-43 | Střela z odskoku | ||
| 16:57 | Ball (5b), Biyombo (2a) | 39-43 | Střela z výskoku | |
| 17:14 | 39-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:00 | Graham (15b), Ball (2a) | 42-45 | Střela z výskoku | |
| 18:48 | 42-47 | |||
| 19:19 | Ball (7b) | 44-47 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 19:43 | Graham (17b) | 46-47 | ||
| 20:02 | 46-49 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 20:40 | 46-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 21:02 | Graham (19b) | 48-51 | Střela z odskoku | |
| 21:15 | 48-54 | Střela z výskoku | ||
| 21:47 | 48-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:02 | Washington (7b) | 49-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:02 | Washington (8b) | 50-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:33 | Graham (20b) | 51-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:54 | 51-58 | Střela z podkoše | ||
| 23:33 | Graham (22b) | 53-58 | Střela z odskoku | |
| 23:48 | 53-59 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 24:00 | 53-61 | Dopíchnutí | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:12 | 53-62 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 24:55 | 53-65 | Střela z výskoku | ||
| 25:08 | Hayward (12b), Washington (2a) | 55-65 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 25:35 | Hayward (14b), Rozier (3a) | 57-65 | Střela z otočky z výskoku | |
| 25:43 | 57-66 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 25:43 | 57-67 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 26:06 | Biyombo (1b) | 58-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:30 | Hayward (16b) | 60-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:13 | 60-69 | Smeč | ||
| 27:55 | Rozier (2b) | 62-69 | Smeč | |
| 27:55 | Rozier (3b) | 63-69 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 28:14 | 63-72 | Střela z výskoku | ||
| 28:35 | Washington (10b), Rozier (4a) | 65-72 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 28:44 | 65-74 | |||
| 28:58 | Washington (12b), Hayward (2a) | 67-74 | Střela z výskoku | |
| 29:16 | Biyombo (3b), Hayward (3a) | 69-74 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 29:29 | 69-76 | |||
| 29:50 | Hayward (18b) | 71-76 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 30:10 | 71-78 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 30:35 | 71-81 | Střela z výskoku | ||
| 30:56 | 71-83 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 31:07 | Hayward (19b) | 72-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:07 | Hayward (20b) | 73-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:58 | Zeller (3b) | 74-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:09 | 74-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 32:23 | Hayward (21b) | 75-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:23 | Hayward (22b) | 76-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:35 | Hayward (24b), Graham (3a) | 78-85 | Střela z podkoše | |
| 32:51 | 78-87 | |||
| 33:42 | Zeller (5b), Graham (4a) | 80-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:02 | 80-90 | Střela z výskoku | ||
| 34:13 | Hayward (26b) | 82-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:13 | Hayward (27b) | 83-90 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 35:18 | 83-92 | Střela z výskoku | ||
| 35:58 | 83-95 | Střela z výskoku | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:30 | 83-97 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 37:15 | Washington (14b) | 85-97 | Střela z otočky z výskoku | |
| 37:56 | Martin (4b) | 87-97 | Střela z odskoku | |
| 38:06 | 87-99 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 38:19 | Rozier (5b) | 89-99 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 38:43 | 89-101 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 38:55 | Rozier (7b) | 91-101 | Střela z výskoku | |
| 39:10 | 91-102 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 39:10 | 91-103 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 39:23 | Rozier (10b), Hayward (4a) | 94-103 | Střela z výskoku | |
| 39:56 | Hayward (28b) | 95-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:27 | Hayward (29b) | 96-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:27 | Hayward (30b) | 97-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:32 | 97-106 | Střela z výskoku | ||
| 42:55 | 97-108 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 43:02 | Biyombo (5b), Rozier (5a) | 99-108 | Střela z podkoše | |
| 43:02 | Biyombo (6b) | 100-108 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 43:34 | Martin (6b), Graham (5a) | 102-108 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:51 | 102-109 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:51 | 102-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:00 | Hayward (32b) | 104-110 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:22 | 104-112 | Smeč | ||
| 45:04 | 104-115 | Střela z výskoku | ||
| 45:26 | Graham (24b) | 106-115 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 45:44 | 106-117 | Střela z odskoku | ||
| 46:02 | Washington (16b), Rozier (6a) | 108-117 | Střela z otočky z výskoku | |
| 46:12 | 108-120 | Střela z výskoku | ||
| 46:41 | 108-123 | Střela z výskoku | ||
| 46:49 | Hayward (34b), Graham (6a) | 110-123 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Curry, Stephen BODY: 44 | ![]() Nembhard, Andrew ASISTENCE: 14 | ![]() Adetokunbo, Janis DOSKOKY: 18 |
![]() Barnes, Scottie PLUS/MÍNUS: +30 | ![]() Smith, Jalen BLOKY: 3 | ![]() Simons, Anfernee TROJKY: 6/10 |
Přímé přenosy v TV
| UTA | - | POR | 20:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Washington | - | 0 | 0 | ||
| Boston | - | 0 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 0 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Toronto | - | 0 | 0 | ||
| Miami | - | 0 | 0 | ||
| Dallas | - | 0 | 0 | ||
| Minnesota | - | 0 | 0 | ||
| Golden State | - | 0 | 0 | ||
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Utah | - | 0 | 0 | ||
| Charlotte | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 30.10. | Rush, Kareem | 46 let | |
| 30.10. | Reid, Ryan | 40 let | |
| 30.10. | Eddie, Jarell | 35 let | |
| 30.10. | Satoransky, Tomas | 35 let | |
| 30.10. | Booker, Devin | 30 let | |
| 30.10. | Sensabaugh, Brice | 23 let |
Aktuální přestupy
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 29.10. | Johnson | - achilovka | |
| 29.10. | Poole | - kotník | |
| 28.10. | Edwards | - koleno | |
| 28.10. | de Larrea | - koleno | |
| 28.10. | Haliburton | - stehenní sval | |
| 28.10. | Awaka | - kotník | |
| 28.10. | Santos | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 3L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










