Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 04. 11. 2019 v 01:30 SEČ
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH
(diváků: 18078)
| 111 | ![]() |
![]() |
131 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Cleveland | 28 | 25 | 33 | 25 | |
| Dallas | 31 | 27 | 32 | 41 | |
| Po čtvrtinách | 28:31 | 53:58 | 86:90 | 111:131 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 40.6% | 37.5% | 68.2% | 41 | 12 | 9 | 9 | 8 | 28 | |
| 53.2% | 48.8% | 84.6% | 51 | 11 | 13 | 10 | 22 | 52 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Love, Kevin | PF | 35:05 | 9-18 | 5-11 | 6-6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| Clarkson, Jordan | 21:42 | 6-11 | 5-10 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Thompson, Tristan | C | 30:56 | 4-10 | 0-0 | 3-9 | -8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Osman, Cedi | SF | 28:21 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sexton, Collin | SG | 25:21 | 4-14 | 0-4 | 2-2 | -18 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Knight, Brandon | 19:52 | 3-8 | 3-7 | 1-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Garland, Darius | PG | 26:26 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | -11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Porter Jr., Kevin | 19:39 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | -19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Nance Jr., Larry | 27:19 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Cook, Tyler | 02:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| McKinnie, Alfonzo | 02:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dellavedova, Matthew | |||||||||||||||
| Henson, John | |||||||||||||||
| Wade, Dean | |||||||||||||||
| Windler, Dylan | |||||||||||||||
| Zizic, Ante | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Doncic, Luka | SF | 33:32 | 9-17 | 5-10 | 6-6 | 15 | 4 | 10 | 14 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| Porzingis, Kristaps | PF | 31:08 | 7-14 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 |
| Brunson, Jalen | PG | 30:19 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Curry, Seth | SG | 22:02 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Hardaway Jr., Tim | 21:56 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Marjanovic, Boban | 15:18 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 25 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Finney-Smith, Dorian | 23:03 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Powell, Dwight | C | 27:15 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Wright, Delon | 28:05 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| Jackson, Justin | 05:41 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Broekhoff, Ryan | 01:37 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Roby, Isaiah | |||||||||||||||
| Reaves, Josh | |||||||||||||||
| Barea, J.J. | |||||||||||||||
| Lee, Courtney | |||||||||||||||
| Cleveland, Antonius | |||||||||||||||
| Kleber, Maxi | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 12982 | Cleveland Cavaliers | - | 4 | 51 |
| Tipovali, že vyhraje Cleveland Cavaliers (-1b.) | ||||||
| amadore77 | milan49 | petrzel | pifemili | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Portland | - | 2 | 22 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 12 | ||
| Houston | - | 12 | 3 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| 20.04. | Embiid | - rekondice | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pozitivní zprávy přichází na adresu Dobsona z Montrealu Canadiens
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









