Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 24. 02. 2019 v 02:30 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 17972)
| 140 | ![]() |
![]() |
128 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 35 | 34 | 38 | 33 | |
| Minnesota | 32 | 38 | 39 | 19 | |
| Po čtvrtinách | 35:32 | 69:70 | 107:109 | 140:128 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:14 | Antetokounmpo (2b), Middleton (1a) | 2-0 | ||
| 00:32 | 2-3 | Trojka | ||
| 00:39 | Antetokounmpo (3b) | 3-3 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 00:39 | Antetokounmpo (4b) | 4-3 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:28 | 4-6 | Trojka | ||
| 01:47 | Antetokounmpo (7b), Bledsoe (1a) | 7-6 | Trojka | |
| 02:16 | Antetokounmpo (9b), Middleton (2a) | 9-6 | Smeč | |
| 03:09 | Antetokounmpo (11b), Bledsoe (2a) | 11-6 | Smeč | |
| 03:33 | Middleton (2b) | 13-6 | Střela z otočky z výskoku | |
| 04:03 | 13-8 | |||
| 04:43 | 13-10 | Střela z výskoku o desku | ||
| 05:03 | Lopez (3b), Middleton (3a) | 16-10 | Trojka | |
| 05:15 | 16-12 | Střela z výskoku | ||
| 05:40 | Lopez (6b) | 19-12 | Trojka | |
| 05:54 | 19-14 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 06:21 | Brogdon (1b) | 20-14 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 06:40 | 20-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:51 | Brogdon (3b) | 22-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:20 | Mirotic (2b) | 24-16 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 08:40 | 24-19 | Trojka | ||
| 08:54 | Brown (2b) | 26-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:20 | 26-21 | Smeč | ||
| 09:34 | Mirotic (4b), G Hill (1a) | 28-21 | ||
| 10:09 | 28-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:21 | Ilyasova (3b), G Hill (2a) | 31-23 | Trojka | |
| 10:36 | 31-26 | Trojka | ||
| 11:00 | Ilyasova (4b) | 32-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:00 | Ilyasova (5b) | 33-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:12 | 33-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 11:27 | 33-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 11:34 | Antetokounmpo (13b), G Hill (3a) | 35-30 | ||
| 11:56 | 35-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:43 | 35-35 | Trojka | ||
| 13:11 | 35-37 | Střela z podkoše | ||
| 13:11 | 35-38 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 13:30 | Bledsoe (2b) | 37-38 | Střela z podkoše | |
| 13:30 | Bledsoe (3b) | 38-38 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 13:52 | Ilyasova (8b), Antetokounmpo (1a) | 41-38 | Trojka | |
| 14:35 | 41-40 | Střela z podkoše | ||
| 14:52 | Bledsoe (5b) | 43-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:03 | 43-43 | Trojka | ||
| 15:41 | 43-45 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 15:47 | Bledsoe (7b) | 45-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:47 | Bledsoe (8b) | 46-45 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 15:58 | 46-47 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 16:08 | Mirotic (7b), Antetokounmpo (2a) | 49-47 | Trojka | |
| 16:22 | 49-49 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 16:39 | Lopez (8b), Brogdon (1a) | 51-49 | Střela z podkoše | |
| 16:54 | 51-51 | Střela z výskoku | ||
| 17:52 | Middleton (4b), Mirotic (1a) | 53-51 | Střela z výskoku | |
| 18:05 | 53-53 | |||
| 18:13 | Bledsoe (11b), Brogdon (2a) | 56-53 | Trojka | |
| 18:40 | Mirotic (10b), Brogdon (3a) | 59-53 | Trojka | |
| 19:00 | Middleton (5b) | 60-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:00 | Middleton (6b) | 61-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:36 | 61-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:36 | 61-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:02 | 61-57 | Střela z výskoku | ||
| 20:12 | Brogdon (5b) | 63-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 20:32 | 63-60 | Trojka | ||
| 21:22 | Lopez (9b) | 64-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:22 | Lopez (10b) | 65-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:41 | 65-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:09 | Middleton (8b) | 67-62 | Střela z výskoku | |
| 22:19 | 67-64 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 22:57 | Antetokounmpo (15b), Bledsoe (3a) | 69-64 | Alley Oop smeč | |
| 23:06 | 69-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:27 | 69-67 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:27 | 69-68 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:57 | 69-70 | |||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:10 | 69-72 | |||
| 24:10 | 69-73 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 24:34 | Brogdon (8b), Antetokounmpo (3a) | 72-73 | Trojka | |
| 25:01 | Lopez (12b), Bledsoe (4a) | 74-73 | Nájezd zakončen smečí | |
| 25:19 | Bledsoe (13b) | 76-73 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 25:19 | Bledsoe (14b) | 77-73 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 25:47 | 77-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 26:01 | Lopez (14b), Bledsoe (5a) | 79-75 | Alley Oop smeč | |
| 26:13 | 79-78 | Trojka | ||
| 26:53 | 79-79 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:53 | 79-80 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:08 | Lopez (17b), Antetokounmpo (4a) | 82-80 | Trojka | |
| 27:16 | 82-81 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:43 | Antetokounmpo (18b), Brown (1a) | 85-81 | Trojka | |
| 27:59 | 85-82 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:15 | 85-85 | Trojka | ||
| 28:52 | Middleton (11b), Antetokounmpo (5a) | 88-85 | Trojka | |
| 29:13 | 88-87 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 29:19 | Middleton (13b) | 90-87 | Střela z otočky z výskoku | |
| 29:50 | 90-90 | Trojka | ||
| 30:04 | Middleton (15b) | 92-90 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 30:18 | 92-91 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 30:40 | Middleton (18b), Lopez (1a) | 95-91 | Trojka | |
| 30:56 | 95-93 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 31:03 | Middleton (21b) | 98-93 | Trojka | |
| 31:24 | 98-95 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 31:35 | Antetokounmpo (19b) | 99-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:35 | Antetokounmpo (20b) | 100-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:56 | 100-97 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 33:27 | Brogdon (10b) | 102-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 33:42 | 102-99 | Smeč | ||
| 34:05 | Mirotic (12b), Brown (2a) | 104-99 | Střela z výskoku | |
| 34:21 | 104-101 | Střela z odskoku | ||
| 34:47 | Brogdon (13b) | 107-101 | Trojka | |
| 35:03 | 107-104 | Trojka | ||
| 35:27 | 107-105 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:27 | 107-106 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:56 | 107-108 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 35:56 | 107-109 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:39 | Brogdon (14b) | 108-109 | Trestný hod po technické chybě | |
| 36:49 | 108-111 | |||
| 37:10 | Mirotic (15b), Brogdon (4a) | 111-111 | Trojka | |
| 37:23 | 111-113 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 37:42 | Ilyasova (10b) | 113-113 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 38:18 | Bledsoe (16b) | 115-113 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 39:18 | Ilyasova (13b), Antetokounmpo (6a) | 118-113 | Trojka | |
| 39:47 | Antetokounmpo (21b) | 119-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:47 | Antetokounmpo (22b) | 120-113 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:08 | 120-115 | Střela z výskoku | ||
| 40:34 | Antetokounmpo (24b) | 122-115 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 41:46 | Middleton (24b), Bledsoe (6a) | 125-115 | Trojka | |
| 43:02 | Mirotic (17b), Antetokounmpo (7a) | 127-115 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 43:25 | Middleton (25b) | 128-115 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:25 | Middleton (26b) | 129-115 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:33 | 129-118 | Trojka | ||
| 44:27 | 129-120 | Střela z výskoku | ||
| 44:52 | Antetokounmpo (27b) | 132-120 | Trojka | |
| 45:06 | 132-122 | Střela z podkoše | ||
| 45:23 | Middleton (28b) | 134-122 | Střela po zpětném úkroku | |
| 45:51 | Lopez (19b), Bledsoe (7a) | 136-122 | Smeč | |
| 46:35 | 136-123 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:35 | 136-124 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:47 | Brogdon (15b) | 137-124 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:47 | Brogdon (16b) | 138-124 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:33 | 138-126 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 47:54 | Brown (4b) | 140-126 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 48:00 | 140-128 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 11 | 2 | ||
| Washington | - | 9 | 5 | ||
| Boston | - | 14 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 9 | ||
| New York | - | 14 | 0 | ||
| Memphis | - | 13 | 1 | ||
| New Orleans | - | 11 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 12 | 2 | ||
| Houston | - | 13 | 0 | ||
| Denver | - | 14 | 0 | ||
| Phoenix | - | 5 | 9 | ||
| San Antonio | - | 14 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 12 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 11 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 01.11. | Beekman | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









