Statistiky hráčů - top všech statistik v sezóně 2011/12 (playoff)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 175 |
FC
| LeBron James | 170 | |
| Kevin Durant | 135 | |
| Paul Pierce | 107 | |
| Udonis Haslem | 104 |

![]() | |
| 224 |
GF
| Kevin Garnett | 206 | |
| Kevin Durant | 148 | |
| Udonis Haslem | 141 | |
| Andrew Bynum | 133 |

![]() | |
| 23 |
GF
| Dwyane Wade | 23 | |
| Mario Chalmers | 23 | |
| Kevin Durant | 20 | |
| Russell Westbrook | 20 |

![]() | |
| 251 |
GF
| Kevin Durant | 198 | |
| Dwyane Wade | 197 | |
| Russell Westbrook | 177 | |
| Kevin Garnett | 159 |

![]() | |
| 173 |
GF
| Kevin Durant | 133 | |
| Dwyane Wade | 121 | |
| Paul Pierce | 110 | |
| James Harden | 108 |

![]() | |
| 983 |
GF
| Dwyane Wade | 907 | |
| Kevin Durant | 837 | |
| Mario Chalmers | 819 | |
| Rajon Rondo | 810 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz


