Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - prosinec 2013

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)reza97 147 74 73 2.0
2.(3.)iFortunadavi77 128 62 66 -2.0
3.(4.)shaq.32 138 73 65 -2.0
4.(2.)dawe 129 64 65 -3.0
5.(6.)iFortunazdeno10 142 78 64 -1.0
6.(8.)iFortunazeromore 133 69 64 0.0
7.(5.)t-mac 142 79 63 -2.0
8.(9.)iFortunapandolfo 142 79 63 0.0
9.(7.)pete 139 76 63 -1.0
10.(10.)tomiisek 141 80 61 -2.0
11.(12.)iFortunagulbis 140 80 60 0.0
12.(11.)iFortunapepek150 140 81 59 -2.0
13.(16.)iFortunamelocze 129 70 59 1.0
14.(13.)iFortunahanny21 139 81 58 -2.0
15.(21.)iFortunadresco 129 71 58 1.0
16.(14.)peter 116 58 58 -2.0
17.(15.)iFortunapivo6 139 82 57 -2.0
18.(17.)iFortunajuventus1 139 82 57 0.0
19.(20.)lap 135 78 57 0.0
20.(22.)spalini 132 75 57 1.0
21.(18.)sobi 138 83 55 -2.0
22.(31.)iFortunazolo 138 83 55 2.0
23.(23.)dusik 138 83 55 0.0
24.(32.)iFortunaond1 138 83 55 2.0
25.(35.)iFortunadog32 135 81 54 2.0
26.(29.)janco52 130 76 54 0.0
27.(33.)adelka 137 84 53 0.0
28.(24.)maker 137 84 53 -2.0
29.(25.)iFortunapondik 137 84 53 -2.0
30.(26.)iFortunajachim11 134 82 52 -2.0
31.(27.)iFortunakoks 133 81 52 -2.0
32.(28.)iFortunathesmurf 132 80 52 -2.0
33.(36.)iFortunareapper 126 74 52 0.0
34.(30.)socka 126 74 52 -2.0
35.(19.)mysiak 136 85 51 -6.0
36.(41.)bravo15 126 76 50 0.0
37.(42.)shumpcz 125 75 50 0.0
38.(38.)iFortunagrizzly 120 70 50 -1.0
39.(37.)iFortunaungala 132 83 49 -2.0
40.(34.)flash 129 80 49 -4.0
41.(47.)thierry14 128 79 49 0.0
42.(48.)jindra8 128 79 49 0.0
43.(49.)dinda 119 70 49 0.0
44.(39.)iFortunavojta58 134 86 48 -2.0
45.(70.)iFortunapeira 130 82 48 4.0
46.(40.)iFortunadonny 129 81 48 -2.0
47.(53.)paul68 129 81 48 0.0
48.(61.)lisak 126 78 48 2.0
49.(43.)hammer 122 74 48 -2.0
50.(57.)rondo7 134 87 47 0.0
51.(44.)markos 134 87 47 -2.0
52.(45.)iFortunamarcelinho_ 134 87 47 -2.0
53.(46.)doxy13 133 86 47 -2.0
54.(58.)tomasa11 133 86 47 0.0
55.(50.)broken-ray 119 72 47 -2.0
56.(51.)fantomas234 104 57 47 -2.0
57.(52.)iFortunaromi64 133 87 46 -2.0
58.(81.)iFortunakubalas 133 87 46 4.0
59.(55.)iFortunahojan1 127 81 46 -2.0
60.(63.)iFortunatomas 114 68 46 0.0
61.(90.)iFortunareamax 133 88 45 4.0
62.(64.)pawel 133 88 45 0.0
63.(60.)iFortunaradula6 129 84 45 -1.0
64.(59.)brajent 125 80 45 -2.0
65.(85.)iFortunajeca8 122 77 45 3.0
66.(54.)iFortunafilipoa06 128 84 44 -4.0
67.(78.)iFortunagereni 127 83 44 1.0
68.(73.)meris 111 67 44 0.0
69.(69.)nonac78 109 65 44 -1.0
70.(65.)iFortunaejdam555 132 89 43 -2.0
71.(66.)tracymcgrady 132 89 43 -2.0
72.(79.)jendes 122 79 43 0.0
73.(67.)iFortunapavel123 131 89 42 -3.0
74.(106.)mendos 129 87 42 4.0
75.(71.)dennis91 129 87 42 -2.0
76.(82.)iFortunamickeybene 127 85 42 0.0
77.(72.)iFortunadrose1 127 85 42 -2.0
78.(62.)richi 123 81 42 -4.0
79.(84.)robtharius 122 80 42 0.0
80.(88.)vody13 117 75 42 0.0
81.(56.)alex_s 113 71 42 -6.0
82.(89.)bolfik 104 62 42 0.0
83.(74.)iFortunapalinho61 99 57 42 -2.0
84.(75.)adamkrepinss 131 90 41 -2.0
85.(76.)iFortunadusky 130 89 41 -2.0
86.(68.)shooter11 119 78 41 -4.0
87.(98.)lubin 116 75 41 1.0
88.(94.)iFortunataby 111 70 41 0.0
89.(80.)peter55555 108 67 41 -2.0
90.(95.)senecko 97 56 41 0.0
91.(83.)iFortunamirek70 127 87 40 -2.0
92.(96.)iFortunajohny4 125 85 40 0.0
93.(87.)magdus22 118 78 40 -2.0
94.(99.)iFortunarajron9 115 75 40 0.0
95.(91.)iFortunamauvek 130 91 39 -2.0
96.(92.)iFortunahanzlok 130 91 39 -2.0
97.(109.)kokos 130 91 39 2.0
98.(77.)iFortunapale_rider 130 91 39 -4.0
99.(101.)taurus 124 85 39 0.0
100.(93.)dejfik 122 83 39 -2.0
101.(97.)iFortunasimaon 121 83 38 -2.0
102.(86.)kopin 118 80 38 -4.0
103.(110.)iFortunadana25 129 92 37 0.0
104.(102.)iFortunakobybryant 116 79 37 -2.0
105.(107.)hrodgar 115 78 37 -1.0
106.(104.)wandal 108 71 37 -2.0
107.(115.)iFortunamaiquang 108 71 37 1.0
108.(105.)94ondro94 102 65 37 -2.0
109.(131.)lukas98 107 71 36 4.0
110.(100.)iFortunaescobar 104 68 36 -4.0
111.(119.)oklahoma 128 93 35 0.0
112.(111.)blazin 127 92 35 -2.0
113.(121.)pett 121 86 35 0.0
114.(126.)iFortunawita 114 79 35 1.0
115.(123.)cabiik 112 77 35 0.0
116.(124.)iFortunaorryones 111 76 35 0.0
117.(103.)iFortunadeeba 110 75 35 -4.0
118.(125.)dave6660 107 72 35 0.0
119.(114.)iFortunamartinkoo555 96 61 35 -2.0
120.(108.)tomas82 109 75 34 -4.0
121.(127.)jerrycover 93 59 34 0.0
122.(113.)iFortunagrove 124 91 33 -4.0
123.(118.)iFortunamika 83 50 33 -3.0
124.(140.)iFortunajhk 118 86 32 2.0
125.(133.)stenly10 111 79 32 1.0
126.(116.)celdin 104 72 32 -4.0
127.(148.)danec 98 66 32 3.0
128.(117.)petrathunderfan 94 62 32 -4.0
129.(112.)wasko03 126 95 31 -6.0
130.(128.)slavistavlada 126 95 31 -2.0
131.(120.)janka 126 95 31 -4.0
132.(122.)pencepchew 113 82 31 -4.0
133.(129.)knicks7 113 82 31 -2.0
134.(134.)iFortunashakeway 103 72 31 0.0
135.(136.)yen_blond 72 41 31 0.0
136.(138.)iFortunatrivous 68 37 31 0.0
137.(130.)skoczek 61 30 31 -2.0
138.(139.)elge 47 16 31 0.0
139.(132.)king_james 67 37 30 -2.0
140.(143.)iFortunapavouk 53 23 30 0.0
141.(144.)wasa 121 92 29 0.0
142.(135.)iFortunakubino33 100 71 29 -2.0
143.(137.)edizon 71 42 29 -2.0
144.(157.)sabol24 56 27 29 3.0
145.(141.)slam7 117 89 28 -2.0
146.(142.)damic01 80 52 28 -2.0
147.(145.)tomas.resutik 118 91 27 -2.0
148.(146.)iFortunabarsa14 109 82 27 -2.0
149.(147.)iFortunagori 109 82 27 -2.0
150.(153.)dajo 70 43 27 0.0
151.(154.)420yzo 105 79 26 0.0
152.(150.)levaso 95 69 26 -2.0
153.(155.)hofik5 83 57 26 0.0
154.(156.)calledbarty 80 54 26 0.0
155.(151.)mijo6 60 34 26 -2.0
156.(152.)adast 53 27 26 -2.0
157.(162.)iFortunamastaplaya 85 60 25 1.0
158.(168.)iFortunamistrmj 81 56 25 3.0
159.(159.)luke09 70 45 25 0.0
160.(160.)domino13 117 93 24 0.0
161.(158.)iFortunapingwin 117 93 24 -1.0
162.(176.)vitas667 97 73 24 4.0
163.(161.)jarous 91 67 24 0.0
164.(163.)hurikan4 72 48 24 0.0
165.(164.)iFortunatheotheory 69 45 24 0.0
166.(167.)pahzilka 79 56 23 0.0
167.(149.)jannovak 119 97 22 -6.0
168.(183.)iFortunahitman6110 86 64 22 3.0
169.(169.)iFortunaenigma6 73 51 22 0.0
170.(170.)eriks5830 66 44 22 0.0
171.(180.)iFortunahonzas114 121 100 21 2.0
172.(173.)lebjam6 98 77 21 0.0
173.(174.)iFortunamarek00151 86 65 21 0.0
174.(175.)frgy 72 51 21 0.0
175.(178.)dizi8 68 47 21 1.0
176.(171.)ddi 63 42 21 -1.0
177.(177.)olda21 75 55 20 0.0
178.(189.)gigio 113 94 19 3.0
179.(181.)priiba 110 91 19 0.0
180.(166.)andosk 94 75 19 -4.0
181.(182.)nikkibenz 86 67 19 0.0
182.(185.)tulli 62 43 19 1.0
183.(186.)pasinko 53 34 19 1.0
184.(184.)predak 79 61 18 0.0
185.(165.)rick 57 39 18 -6.0
186.(172.)iFortunakauly1 112 95 17 -4.0
187.(187.)vasman 68 51 17 0.0
188.(188.)iFortunasajfic 67 50 17 0.0
189.(190.)sakalitos 91 75 16 0.0
190.(179.)lukasiss 64 48 16 -4.0
191.(198.)robinson50 26 10 16 2.0
192.(191.)kopitko 64 49 15 0.0
193.(192.)iFortunatarny 62 47 15 0.0
194.(193.)lebronslash 42 27 15 0.0
195.(195.)iFortunamenys 90 76 14 0.0
196.(196.)w3r_iwf 75 61 14 0.0
197.(197.)iFortunase6ma 72 58 14 0.0
198.(200.)pajkajn 53 40 13 0.0
199.(201.)iFortunamariocz 39 26 13 0.0
200.(202.)markmcdane 38 25 13 0.0
201.(194.)brh 104 92 12 -2.0
202.(199.)indian 57 45 12 -1.0
203.(203.)drexi70 49 37 12 0.0
204.(207.)bembo008 19 7 12 2.0
205.(204.)johnas32 14 2 12 0.0
206.(205.)carmelo7 13 1 12 0.0
207.(206.)kdnumber35 34 24 10 0.0
208.(209.)uginko 86 77 9 0.0
209.(210.)study882 59 50 9 0.0
210.(211.)mc_mio 44 35 9 0.0
211.(212.)seto37 25 16 9 0.0
212.(220.)beno 17 9 8 2.0
213.(213.)sunshine 8 0 8 0.0
214.(214.)mr.benny 24 17 7 0.0
215.(215.)effrity 21 14 7 0.0
216.(216.)david 14 7 7 0.0
217.(217.)martin.faika 12 5 7 0.0
218.(218.)calbar 9 2 7 0.0
219.(219.)iFortunamario1993 44 38 6 0.0
220.(221.)sobul1989 15 9 6 0.0
221.(222.)kolac11 15 9 6 0.0
222.(223.)sebastiansimcik 13 7 6 0.0
223.(224.)pawouk 13 7 6 0.0
224.(239.)iFortunacookies32 13 7 6 3.0
225.(225.)xamax 12 6 6 0.0
226.(226.)freeze 11 5 6 0.0
227.(227.)janigami 10 4 6 0.0
228.(230.)sedlly 14 9 5 0.0
229.(231.)plosky32 10 5 5 0.0
230.(232.)zuzik10 8 3 5 0.0
231.(233.)oxymoron 8 3 5 0.0
232.(234.)iFortunabcool 12 8 4 0.0
233.(235.)henryvalmez 7 3 4 0.0
234.(236.)martas78 6 2 4 0.0
235.(208.)domkar44 100 97 3 -6.0
236.(228.)paveljozek22 86 83 3 -2.0
237.(229.)magic32 67 64 3 -2.0
238.(245.)natalie 37 34 3 1.0
239.(253.)denis 28 25 3 2.0
240.(237.)iFortunamrbultar 23 20 3 0.0
241.(238.)marda 13 10 3 0.0
242.(241.)iFortunamichaelsonpd93 7 4 3 0.0
243.(242.)naticek 4 1 3 0.0
244.(243.)marty7896 4 1 3 0.0
245.(244.)janoxxl 3 0 3 0.0
246.(246.)estyyy 14 12 2 0.0
247.(247.)kobeblackmamba 11 9 2 0.0
248.(248.)masinka25 10 8 2 0.0
249.(249.)tjkb24 7 5 2 0.0
250.(250.)iFortunarobco 5 3 2 0.0
251.(251.)dansanity 5 3 2 0.0
252.(252.)iFortunageorge24 34 33 1 0.0
253.(254.)pupkac 23 22 1 0.0
254.(255.)bobsta 15 14 1 0.0
255.(240.)sheillong 8 7 1 -2.0
256.(258.)ted 4 3 1 0.0
257.(259.)alk0 3 2 1 0.0
258.(260.)kubaraj 2 1 1 0.0
259.(261.)kovar4 2 1 1 0.0
260.(262.)basketismysecondlife 2 1 1 0.0
261.(268.)stachik 2 1 1 1.0
262.(263.)muzi 6 6 0 0.0
263.(266.)adamko123 3 3 0 0.0
264.(267.)morce99 2 2 0 0.0
265.(256.)faxik11melo7 13 14 -1 -2.0
266.(269.)iFortunamilad 6 7 -1 0.0
267.(265.)domca 4 5 -1 -1.0
268.(270.)herdus 18 20 -2 0.0
269.(271.)dzegrify 6 8 -2 0.0
270.(272.)dbezn 5 7 -2 0.0
271.(264.)sedyvlk90 4 6 -2 -2.0
272.(273.)dawedrex 3 5 -2 0.0
273.(274.)iFortunanaicok 3 5 -2 0.0
274.(275.)simplenick 1 3 -2 0.0
275.(276.)miki47 1 3 -2 0.0
276.(277.)pilloott 27 30 -3 0.0
277.(278.)sheldon_min 16 19 -3 0.0
278.(279.)drak777 10 13 -3 0.0
279.(280.)iFortunanashik 6 9 -3 0.0
280.(257.)lepo 6 9 -3 -4.0
281.(281.)lajci14 5 8 -3 0.0
282.(282.)mirokollar 19 23 -4 0.0
283.(283.)creek 10 14 -4 0.0
284.(284.)lebronko 7 11 -4 0.0
285.(285.)b-eazy 4 8 -4 0.0
286.(286.)pady1717 3 7 -4 0.0
287.(287.)iFortunathomaz99 38 43 -5 0.0
288.(288.)piace 0 5 -5 0.0
289.(289.)iFortunadenybull 26 32 -6 0.0
290.(290.)pety 7 13 -6 0.0
291.(291.)dejff 2 8 -6 0.0
292.(292.)iFortunazhulenda 2 8 -6 0.0
293.(293.)kopitko007 20 27 -7 0.0
294.(294.)chb1dw3lj 6 14 -8 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

29.03.Frazier, Walt79 let
29.03.Williams, Latavious35 let
29.03.Leslie, Travis34 let
29.03.Felder, Kay29 let
29.03.Bentil, Ben29 let
29.03.Baldwin, Wade28 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.NOPAlvarado- tříslo
28.03.TORAgbaji- kyčel
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.BOSHorford- palec na noze
27.03.OKCGilgeous-Alexander- čtyřhlavý sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]