Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jason Smith | #14 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (42)

Jason Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:02. 03. 1986 (věk: 38)
Místo narození:Greeley, CO
Výška:7-0, 2.13m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2007, 1. kolo, 20. místo
Univerzitní tým:Colorado State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:616
Bodů celkem:3777
Asistencí celkem:453
Doskoků celkem:2075
Průměr bodů na zápas:6.13
Průměr asistencí na zápas:0.74
Průměr doskoků na zápas:3.37
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00NYKNew York-CHIChicago80:104Review13:474-90-00-0-16011030008
31. 10. 2014 01:00CLECleveland-NYKNew York90:95Review18:525-60-02-220220401012
03. 11. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte96:93Review19:193-50-00-0-13112220206
05. 11. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington83:98Review22:543-70-03-3-10213221109
06. 11. 2014 01:30DETDetroit-NYKNew York98:95ReviewF26:237-110-03-3-81230200117
08. 11. 2014 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:99ReviewF15:233-40-00-02011240006
09. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York103:96Review10:561-40-00-0-3213140312
11. 11. 2014 01:30NYKNew York-ATLAtlanta85:91Review20:423-70-00-0-6224130006
13. 11. 2014 01:30NYKNew York-ORLOrlando95:97Review24:105-120-00-0-10442101010
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102ReviewF24:082-80-00-01145021004
16. 11. 2014 19:00NYKNew York-DENDenver109:93Review19:543-80-00-014011100006
19. 11. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York117:113Review06:080-10-00-04213110000
20. 11. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York115:99Review10:524-50-06-8-101121010014
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83Review17:211-10-04-4-6011130006
25. 11. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York91:86Review10:311-30-01-2-5000110203
27. 11. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York109:102pReview11:282-50-00-0-12213120104
29. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:78Review16:083-60-02-2-10011040408
01. 12. 2014 01:30NYKNew York-MIAMiami79:86Review06:240-20-00-0-9112000000
03. 12. 2014 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn93:98Review06:001-30-00-02112000012
05. 12. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland87:90Review12:571-30-00-015112120102
06. 12. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York103:102Review09:472-40-02-2-6011010006
08. 12. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland99:103Review23:484-60-00-0-11112250308
10. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:93Review22:032-40-00-0-9101030014
11. 12. 2014 02:00SASSan Antonio-NYKNew York109:95Review19:065-100-04-4-190111401014
13. 12. 2014 01:30BOSBoston-NYKNew York95:101Review17:165-70-02-222351322012
15. 12. 2014 01:30NYKNew York-TORToronto90:95pReview11:240-30-00-0-12011000200
17. 12. 2014 02:00NYKNew York-DALDallas87:107Review21:295-110-00-0-32240102010
19. 12. 2014 02:00CHIChicago-NYKNew York103:97Review16:491-60-03-4-5213330305
20. 12. 2014 19:00NYKNew York-PHXPhoenix90:99Review17:235-140-11-352130011011
21. 12. 2014 21:30TORToronto-NYKNew York118:108Review21:276-110-04-4-10332511016
25. 12. 2014 18:00NYKNew York-WASWashington91:102Review24:122-50-00-0-7123221114
28. 12. 2014 04:00SACSacramento-NYKNew York135:129pReviewF30:144-90-04-4-154152411012
29. 12. 2014 03:00PORPortland-NYKNew York101:79ReviewC27:442-70-02-2-14167410206
01. 01. 2015 00:00LACL.A. Clippers-NYKNew York99:78ReviewF23:561-50-01-2-203710350003
03. 01. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit81:97ReviewF15:132-80-01-2-14336130105
05. 01. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee82:95Review24:073-110-04-4-63252210010
06. 01. 2015 02:00MEMMemphis-NYKNew York105:83ReviewF22:004-110-02-2-161450303210
08. 01. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:91Review21:073-80-17-10-101452600013
09. 01. 2015 02:00NYKNew York-HOUHouston96:120ReviewF22:323-70-00-0-25134231206
10. 01. 2015 19:00NYKNew York-CHACharlotte82:110ReviewF23:004-80-00-0-16134042018
15. 01. 2015 21:00MILMilwaukee-NYKNew York95:79ReviewF14:260-40-00-0-13134020020
19. 01. 2015 23:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:92ReviewC37:356-90-00-092136100212
22. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York91:98ReviewC32:074-90-00-08156241238
24. 01. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106ReviewC33:398-183-40-091453413119
25. 01. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York76:71ReviewC31:532-80-01-2-2224150125
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92ReviewC31:395-100-01-21238116510011
30. 01. 2015 02:00INDIndiana-NYKNew York103:82ReviewC29:413-60-12-2-23347521108
01. 02. 2015 20:00NYKNew York-LALL.A. Lakers94:80ReviewC34:064-91-20-025033440109
04. 02. 2015 01:30NYKNew York-BOSBoston97:108ReviewC30:396-80-00-0-63475200012
07. 02. 2015 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York92:88ReviewC22:253-100-12-2-8224021008
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewC33:414-80-06-6-9112133001014
10. 02. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York109:95ReviewC29:484-71-20-0-10123341219
12. 02. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York89:83ReviewC35:3610-161-14-6-82570102025
21. 02. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami87:111ReviewC22:572-70-00-0-15066320204
22. 02. 2015 19:00NYKNew York-CLECleveland83:101ReviewC23:312-60-10-0-13224012114
26. 02. 2015 01:30BOSBoston-NYKNew York115:94ReviewC26:455-90-04-6-1046104404014
28. 02. 2015 01:30DETDetroit-NYKNew York115:121pReview28:354-100-01-1-6224360309
01. 03. 2015 01:30NYKNew York-TORToronto103:98Review19:491-40-10-012055311102
04. 03. 2015 01:00NYKNew York-SACSacramento86:124Review21:306-100-11-231340301313
05. 03. 2015 01:00INDIndiana-NYKNew York105:82Review14:341-30-02-3-15235141204
08. 03. 2015 01:30NYKNew York-INDIndiana86:92ReviewF18:362-40-01-23000040105
10. 03. 2015 02:00DENDenver-NYKNew York106:78ReviewF21:183-70-12-4-4011121218
11. 03. 2015 02:00UTAUtah-NYKNew York87:82Review17:310-60-02-2-14011200202
13. 03. 2015 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York94:101Review23:492-70-14-4-2123230018
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94Review12:120-20-10-0-8033220000
16. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-NYKNew York102:89Review21:102-31-12-20123331217
18. 03. 2015 00:30NYKNew York-SASSan Antonio104:100pReview25:254-100-13-4-11452000111
20. 03. 2015 00:30NYKNew York-MINMinnesota92:95pReview21:342-40-01-2-2033210305
21. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:81Review19:200-40-02-2-9011010132
22. 03. 2015 21:00TORToronto-NYKNew York106:89Review22:341-51-20-0-5033141103
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103Review27:376-120-34-4-182243301016
26. 03. 2015 00:00NYKNew York-LACL.A. Clippers80:111Review23:292-80-44-4-14268411118
28. 03. 2015 00:30NYKNew York-BOSBoston92:96Review12:254-62-20-040331201010
29. 03. 2015 01:00CHIChicago-NYKNew York111:80Review17:490-40-02-2-17235220112
02. 04. 2015 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn98:100Review23:483-51-22-212022210009
04. 04. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:87Review27:525-101-20-0-22461312111
06. 04. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia101:91Review20:062-60-02-2-2101121246
09. 04. 2015 01:30NYKNew York-INDIndiana86:102Review28:035-131-21-131560413012
11. 04. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee91:99Review27:014-100-03-4-71673515111
12. 04. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York79:80ReviewF30:445-81-22-273476203413
14. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112ReviewF36:237-131-25-5-12795202220
16. 04. 2015 02:00NYKNew York-DETDetroit90:112ReviewF22:163-90-03-4-16055131309


Legenda ke statistikám hráčů