Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

J.R. Smith | #21 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (276)

J.R. Smith
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (G)
Datum narození:09. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Freehold, NJ
Výška:6-6, 1.98m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2004, 1. kolo, 18. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:977
Bodů celkem:12148
Asistencí celkem:2077
Doskoků celkem:3073
Průměr bodů na zápas:12.43
Průměr asistencí na zápas:2.13
Průměr doskoků na zápas:3.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
10. 11. 2013 18:00NYKNew York-SASSan Antonio89:120Review20:331-91-52-2-18022311405
14. 11. 2013 02:00ATLAtlanta-NYKNew York91:95ReviewF32:574-103-71-4-32571110012
15. 11. 2013 02:00NYKNew York-HOUHouston106:109ReviewF38:504-162-55-7-12684330115
17. 11. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta90:110ReviewF36:283-181-90-0-13325130107
20. 11. 2013 01:30DETDetroit-NYKNew York92:86Review34:127-152-92-210112213018
21. 11. 2013 01:00NYKNew York-INDIndiana96:103pReview38:088-194-101-1-111450221021
24. 11. 2013 01:00WASWashington-NYKNew York98:89Review30:236-143-70-4-20330223015
26. 11. 2013 04:00PORPortland-NYKNew York102:91Review24:362-80-22-211044350106
28. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York93:80Review26:183-91-20-0-14235220117
30. 11. 2013 03:00DENDenver-NYKNew York97:95Review32:135-131-70-041563422011
02. 12. 2013 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:103Review34:284-113-81-1-13583413012
06. 12. 2013 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York83:113Review24:313-62-40-029033140008
07. 12. 2013 01:30NYKNew York-ORLOrlando121:83Review28:296-115-90-0330661302017
08. 12. 2013 18:00NYKNew York-BOSBoston73:114Review26:321-50-01-2-11033331203
11. 12. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York109:94Review29:055-144-90-0-90113113014
12. 12. 2013 02:00NYKNew York-CHIChicago83:78Review28:422-81-52-20022241207
14. 12. 2013 01:30BOSBoston-NYKNew York90:86Review26:170-10-12-2-13156331102
15. 12. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta111:106ReviewF24:201-80-10-0-5000420102
17. 12. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington101:102ReviewF37:106-165-111-281346230018
19. 12. 2013 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:107pReviewF48:297-235-170-0-31456401019
21. 12. 2013 18:00NYKNew York-MEMMemphis87:95Review37:586-122-32-210447142016
24. 12. 2013 01:00ORLOrlando-NYKNew York98:103Review36:567-173-61-21119104301218
25. 12. 2013 20:30NYKNew York-OKCOklahoma City94:123ReviewF38:128-223-91-3-320663212020
28. 12. 2013 01:30NYKNew York-TORToronto83:95ReviewF42:377-153-70-2-140776511017
29. 12. 2013 01:00TORToronto-NYKNew York115:100ReviewF39:185-163-80-0-220776521013
03. 01. 2014 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:105Review28:452-50-10-0-5055340204
04. 01. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York102:100Review30:593-131-82-2-11000212009
06. 01. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York80:92Review30:563-81-30-011077320107
08. 01. 2014 01:30NYKNew York-DETDetroit89:85Review29:592-61-41-1-10000230206
12. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:102Review27:055-83-41-2200336211014
14. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHXPhoenix98:96pReview25:115-110-10-2-150222200110
17. 01. 2014 01:00INDIndiana-NYKNew York117:89Review27:506-120-30-0-180441301012
18. 01. 2014 01:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:109Review34:349-183-73-4-51342400024
20. 01. 2014 20:30NYKNew York-BKNBrooklyn80:103Review34:244-123-64-4-160330312015
23. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:110Review33:305-163-91-450333511214
25. 01. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte125:96Review30:465-93-41-1250224322014
26. 01. 2014 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers110:103Review38:136-122-42-460664201016
29. 01. 2014 01:30NYKNew York-BOSBoston114:88Review34:066-143-52-5130115200217
31. 01. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland117:86ReviewF34:428-162-51-3161342110119
02. 02. 2014 02:30NYKNew York-MIAMiami91:106ReviewF40:146-114-74-8-160220412020
04. 02. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:98Review38:449-176-116-660773402030
06. 02. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland90:94Review30:307-141-43-3-81236515018
08. 02. 2014 01:30NYKNew York-DENDenver117:90Review23:315-122-61-230002322013
09. 02. 2014 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York112:100Review30:343-101-40-1-10022511207
19. 02. 2014 02:00MEMMemphis-NYKNew York98:93Review34:492-80-20-0-8145100104
20. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York91:98Review39:517-133-42-381453221019
22. 02. 2014 01:00ORLOrlando-NYKNew York129:121pReviewF48:424-142-60-040554221010
23. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:98ReviewF38:544-131-42-4-200553412011
25. 02. 2014 01:30NYKNew York-DALDallas108:110Review35:237-161-60-041347204015
28. 02. 2014 02:00MIAMiami-NYKNew York108:82ReviewF28:224-91-22-4-70115202011
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126ReviewF31:157-193-70-0-251341202017
02. 03. 2014 19:00CHIChicago-NYKNew York109:90Review27:496-120-21-2-170112200013
04. 03. 2014 01:30DETDetroit-NYKNew York96:85ReviewG30:415-174-112-200221401116
06. 03. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York106:118ReviewG26:406-112-40-020555200014
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81ReviewG24:066-135-110-0200331300317
09. 03. 2014 01:30CLECleveland-NYKNew York97:107ReviewG33:326-135-90-0110333102017
11. 03. 2014 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia123:110ReviewF38:578-184-112-4210335420022
13. 03. 2014 00:30BOSBoston-NYKNew York92:116ReviewF28:336-110-11-150334320113
15. 03. 2014 17:00NYKNew York-MILMilwaukee115:94ReviewG22:345-72-33-3182684010015
20. 03. 2014 01:00NYKNew York-INDIndiana92:86ReviewG28:313-91-30-07156240107
22. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewG25:042-102-90-07123221306
24. 03. 2014 00:30NYKNew York-CLECleveland100:106ReviewG38:157-152-72-2-40334202018
26. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:96ReviewG29:014-61-23-4-132243002112
27. 03. 2014 03:00SACSacramento-NYKNew York99:107ReviewG41:3910-199-120-041344202129
29. 03. 2014 03:00PHXPhoenix-NYKNew York112:88ReviewG30:586-142-81-1-370441423015
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89ReviewG41:318-173-92-2101452401121
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92ReviewF43:255-143-100-0120334211013
03. 04. 2014 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:81ReviewG35:219-166-120-0170886311024
05. 04. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington89:90ReviewG43:2712-238-160-0111231302032
06. 04. 2014 19:00MIAMiami-NYKNew York102:91ReviewG42:4011-2810-220-0-50553522032
12. 04. 2014 01:00TORToronto-NYKNew York100:108ReviewG36:244-103-94-490111402115
14. 04. 2014 01:30NYKNew York-CHIChicago100:89ReviewG22:106-135-90-090331011017
16. 04. 2014 02:00BKNBrooklyn-NYKNew York98:109ReviewG22:573-83-75-6171673213114
17. 04. 2014 02:00NYKNew York-TORToronto95:92ReviewF27:2713-192-52-4210441152030


Legenda ke statistikám hráčů