Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rajon Rondo | #1 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (437)

Rajon Rondo
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:22. 02. 1986 (věk: 38)
Místo narození:Louisville, KY
Výška:6-1, 1.85m
Váha:171 lbs., 77.6 kg
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2006, 1. kolo, 21. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:957
Bodů celkem:9337
Asistencí celkem:7584
Doskoků celkem:4349
Průměr bodů na zápas:9.76
Průměr asistencí na zápas:7.92
Průměr doskoků na zápas:4.54
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 10. 2018 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers128:119ReviewPG31:446-131-20-0704411613013
21. 10. 2018 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston115:124ReviewPG29:416-81-20-0816710322013
28. 10. 2018 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers110:106Review29:024-82-42-222245402012
30. 10. 2018 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers124:120Review31:526-91-20-001568204013
01. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-DALDallas114:113Review17:072-71-30-0-21000312205
04. 11. 2018 03:00PORPortland-LALL.A. Lakers110:114Review25:508-101-10-02819106534017
05. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto107:121Review24:514-91-11-2-130113101010
08. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota114:110Review26:481-70-10-0102461000302
11. 11. 2018 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers86:101Review28:242-91-31-417224712206
12. 11. 2018 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta107:106Review16:231-40-10-0-17156520102
15. 11. 2018 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland126:117Review15:540-40-10-02022302100
22. 12. 2018 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans112:104Review21:513-100-42-3-10044910208
24. 12. 2018 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis99:107Review18:241-20-00-0-6123421302
26. 12. 2018 02:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:127Review23:006-111-32-22405510200015
25. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota105:120ReviewPG37:136-113-50-0-115613412215
28. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:102ReviewPG42:264-90-10-0130441131308
30. 01. 2019 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia105:121ReviewPG35:552-81-10-0-110771131505
01. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:123pReviewPG36:296-141-31-2-6112137511014
03. 02. 2019 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers115:101ReviewPG37:535-141-51-2-1508811314012
06. 02. 2019 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers136:94ReviewPG28:251-31-10-0-32000630313
08. 02. 2019 02:00BOSBoston-LALL.A. Lakers128:129ReviewPG35:017-113-40-0-934710203017
10. 02. 2019 21:30PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers143:120Review15:430-30-00-0-14033710200
13. 02. 2019 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers117:113Review33:345-102-41-3-23474416113
22. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston111:106Review19:241-40-10-0-9022710402
24. 02. 2019 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers128:115Review28:373-51-30-0-11033412407
26. 02. 2019 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers110:105Review15:401-60-00-0-10044010302
28. 02. 2019 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans125:119ReviewPG37:295-151-40-0116716222011
02. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee120:131ReviewPG39:547-194-122-2-172689523020
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109ReviewPG25:591-100-32-2-13224402204
05. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers105:113ReviewPG38:1910-184-100-010101012515024
07. 03. 2019 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver99:115ReviewPG34:342-70-30-0-141671112214
10. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-BOSBoston107:120ReviewPG31:062-70-20-0-16066921304
13. 03. 2019 01:00CHIChicago-LALL.A. Lakers107:123ReviewPG30:536-92-40-0513410222014
15. 03. 2019 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:98ReviewPG29:445-100-03-4-151458115013
16. 03. 2019 00:00DETDetroit-LALL.A. Lakers111:97ReviewPG36:436-131-12-2-201787223015
17. 03. 2019 17:00NYKNew York-LALL.A. Lakers124:123ReviewPG28:271-41-10-0-11145511103
20. 03. 2019 01:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers115:101ReviewPG39:296-161-50-0-1006610227113
23. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn106:111ReviewPG24:362-61-20-0-16033431005
25. 03. 2019 02:30LALL.A. Lakers-SACSacramento111:106ReviewPG37:121-61-40-011145951303
27. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington124:106ReviewPG33:113-71-40-060331032307
28. 03. 2019 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers115:100ReviewPG25:541-111-30-0-14055601103
30. 03. 2019 03:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte129:115ReviewPG35:193-91-40-0102461715107
01. 04. 2019 00:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers102:130ReviewPG30:529-144-72-2705512032024
03. 04. 2019 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers119:103ReviewPG35:343-110-41-1-251910921417
05. 04. 2019 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State90:108ReviewPG29:295-152-80-2-320442022012
06. 04. 2019 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers117:122ReviewPG36:406-163-50-1-715612206015


Legenda ke statistikám hráčů