Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jerryd Bayless | #8 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (53)

Jerryd Bayless
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:20. 08. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Phoenix, AZ
Výška:6-3, 1.91m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:IND Indiana Pacers
Rok 2008, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:586
Bodů celkem:4909
Asistencí celkem:1674
Doskoků celkem:1235
Průměr bodů na zápas:8.38
Průměr asistencí na zápas:2.86
Průměr doskoků na zápas:2.11
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00NOH New Orleans-MILMilwaukee95:91Review08:071-30-11-1-5112000203
30. 10. 2010 02:00NOH New Orleans-DENDenver101:95Review14:252-41-21-110123310406
31. 10. 2010 02:30SASSan Antonio-NOH New Orleans90:99Review11:180-20-00-1-7011220100
04. 11. 2010 01:30HOUHouston-NOH New Orleans99:107Review13:112-50-30-0-4011420004
06. 11. 2010 01:00NOH New Orleans-MIAMiami96:93Review11:430-20-00-0-6011010200
07. 11. 2010 01:30MILMilwaukee-NOH New Orleans81:87Review11:210-10-00-0-5000010400
10. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers101:82Review19:485-101-34-580229411015
14. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-PORPortland107:87Review18:192-70-14-412033321208
16. 11. 2010 02:30DALDallas-NOH New Orleans98:95Review16:172-60-21-2-4000320105
18. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-DALDallas99:97Review09:430-30-01-20011300001
20. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-CLECleveland108:101Review14:183-61-21-12011110018
Přestup z New Orleans Hornets do Toronto Raptors
25. 11. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia106:90Review14:554-73-32-2-10222301013
27. 11. 2010 01:30BOSBoston-TORToronto110:101Review14:341-40-15-52134420307
28. 11. 2010 19:00TORToronto-ATLAtlanta78:96Review18:201-50-26-80055210008
02. 12. 2010 01:00TORToronto-WASWashington127:108Review24:086-92-32-481565302016
04. 12. 2010 01:00TORToronto-OKCOklahoma City111:99Review21:442-60-13-48101301007
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116Review26:578-165-72-421676302023
07. 12. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto124:100Review17:462-101-30-0-11134231205
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110Review18:403-50-04-520224301010
11. 12. 2010 01:00TORToronto-DENDenver116:123ReviewG22:461-91-40-2-13000530003
12. 12. 2010 01:30DETDetroit-TORToronto116:120ReviewG33:3610-121-210-12-40557214031
15. 12. 2010 01:00CHACharlotte-TORToronto97:91ReviewG34:346-142-53-4-12139114017
16. 12. 2010 01:00TORToronto-CHIChicago93:110ReviewG32:349-150-32-3-271234101020
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92Review14:481-40-20-0-6022120102
19. 12. 2010 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers110:120Review18:211-70-22-2-3022422204
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85Review16:393-71-50-0-5000120307
29. 12. 2010 02:30DALDallas-TORToronto76:84ReviewG33:032-100-20-08246812404
01. 01. 2011 01:00HOUHouston-TORToronto114:105Review08:090-00-00-0-8000100000
05. 01. 2011 02:00CHIChicago-TORToronto111:91ReviewG31:014-101-32-2-51238302011
09. 01. 2011 19:00TORToronto-SACSacramento118:112Review14:544-71-31-230113103110
13. 01. 2011 01:00TORToronto-ATLAtlanta101:104Review16:173-70-00-0-1044510106
15. 01. 2011 01:00TORToronto-DETDetroit95:101Review11:581-51-30-0-10022210203
20. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-TORToronto104:95Review21:353-70-04-4-60113213010
22. 01. 2011 01:00ORLOrlando-TORToronto112:72Review23:005-110-40-0-220223224010
23. 01. 2011 01:30MIAMiami-TORToronto120:103Review30:001-50-15-5-10033251207
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100ReviewG37:195-100-35-61317811224015
27. 01. 2011 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia94:107Review14:041-30-00-0-11101010102
29. 01. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee110:116pReview21:563-80-13-4-3022621009
30. 01. 2011 02:00MINMinnesota-TORToronto103:87Review24:434-122-40-0-21231312010
01. 02. 2011 01:00INDIndiana-TORToronto104:93Review17:014-70-13-3-81341311011
03. 02. 2011 01:00ATLAtlanta-TORToronto100:87Review15:082-40-02-2-4000310206
10. 02. 2011 01:00TORToronto-SASSan Antonio100:111Review07:120-10-00-0-14000320100
12. 02. 2011 01:00TORToronto-PORPortland96:102Review21:196-114-52-2-160001302018
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93Review10:560-20-20-0-6011030110
17. 02. 2011 01:00TORToronto-MIAMiami95:103Review14:450-30-12-21033221202
23. 02. 2011 01:00CHACharlotte-TORToronto114:101Review21:280-40-111-12105510414011
24. 02. 2011 01:00TORToronto-CHIChicago118:113Review08:010-10-00-0-10000100300
26. 02. 2011 01:00TORToronto-PHXPhoenix92:110Review24:152-50-16-7-20555311010
28. 02. 2011 00:00TORToronto-DALDallas96:114Review14:232-81-41-1-16044301006
02. 03. 2011 01:00TORToronto-NOH New Orleans96:90Review09:371-20-10-0-12011210002
04. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto116:103Review14:020-00-03-4-1011400203
05. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto137:136pReview36:194-70-02-2-71456510010
10. 03. 2011 01:00TORToronto-UTAUtah94:96Review21:414-61-10-09011422009
12. 03. 2011 01:00TORToronto-INDIndiana108:98Review17:473-61-30-08000330007
13. 03. 2011 18:00TORToronto-CHACharlotte90:95Review20:333-61-12-46112540109
17. 03. 2011 00:30DETDetroit-TORToronto107:93Review18:573-51-11-1-6134220208
19. 03. 2011 00:00TORToronto-WASWashington116:107Review14:031-40-20-0-12000230102
21. 03. 2011 00:00OKCOklahoma City-TORToronto93:95Review15:101-50-10-0-4011500002
22. 03. 2011 02:00DENDenver-TORToronto123:90Review24:560-60-15-6-24011940405
24. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-TORToronto114:106Review15:253-90-01-1-12033231107
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100Review28:004-90-11-2-31022440309
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90Review13:562-52-40-29011112206
31. 03. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee98:104Review21:063-50-02-2-16000350108
03. 04. 2011 02:00CHIChicago-TORToronto113:106ReviewG38:119-142-46-721348110026
04. 04. 2011 00:00TORToronto-ORLOrlando102:98ReviewG34:387-143-66-721128412023
06. 04. 2011 01:30NYKNew York-TORToronto131:118ReviewG32:066-151-16-7-90335602019
07. 04. 2011 01:00TORToronto-CLECleveland96:104Review30:2010-182-56-8-40223310028
09. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto98:93ReviewG41:569-173-63-4-71348324024
11. 04. 2011 00:00TORToronto-NJNNew Jersey99:92ReviewG40:385-111-38-9142024003019
12. 04. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto93:86ReviewG42:537-202-74-6-91345146120
14. 04. 2011 02:00TORToronto-MIAMiami79:97ReviewG41:426-130-29-10-80334205121


Legenda ke statistikám hráčů