Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Shaun Livingston | #34 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Shaun Livingston
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:11. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Peoria, IL
Výška:6-7, 2.01m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2004, 1. kolo, 4. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:833
Bodů celkem:5231
Asistencí celkem:2483
Doskoků celkem:1989
Průměr bodů na zápas:6.28
Průměr asistencí na zápas:2.98
Průměr doskoků na zápas:2.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95Review03:400-00-00-0-2000000000
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104Review11:031-20-00-0-10112111112
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95Review16:050-20-00-0-5000200300
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104Review18:483-50-00-0-2011621106
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98Review15:240-40-00-0-10101214400
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95Review19:101-20-04-4-2000210206
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113Review10:391-30-00-05000120102
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99Review13:032-20-00-0-1022230004
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87Review19:424-60-00-02000100118
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136Review18:040-40-03-4-6336410203
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88Review23:303-60-00-0-10033420106
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91Review12:031-40-00-04123201002
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114Review10:562-30-00-0-11000010004
27. 11. 2014 01:00ORLOrlando-GSWGolden State96:111Review27:117-100-01-200335315015
29. 11. 2014 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:106Review14:042-50-00-0-2011430004
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104Review23:005-70-12-240443102012
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97Review11:332-20-00-0-7011020004
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85Review17:232-60-00-016123601004
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112Review17:033-50-00-01101222006
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102Review25:305-80-02-262356344012
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93Review28:174-90-00-118123521128
13. 12. 2014 20:00DALDallas-GSWGolden State98:105Review21:033-60-03-63156132309
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReview22:034-60-04-4-120114012012
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98Review22:455-90-02-2-122133202112
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109Review19:126-90-10-081121000012
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108Review28:212-50-02-27033510216
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105Review17:111-20-03-4-13112311105
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86Review16:251-40-00-0-15000330202
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97Review21:453-50-03-41022401409
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86Review16:352-20-00-016011612004
03. 01. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto126:105Review16:483-70-00-0-13000000116
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91Review16:431-30-01-211011320203
08. 01. 2015 04:30GSWGolden State-INDIndiana117:102Review13:131-30-00-13011420002
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94Review13:000-20-01-28033310201
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115Review21:213-30-00-0-5022400006
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131Review15:000-50-00-00033210000
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79Review22:466-60-00-0250113030012
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113Review13:524-50-00-0-10011202018
24. 01. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento126:101Review18:573-50-02-25000721218
26. 01. 2015 02:00GSWGolden State-BOSBoston114:111Review15:252-60-00-0-3000210114
28. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago111:113pReview10:021-30-00-01011300002
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100Review19:223-70-00-0-2055310006
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87Review10:341-20-00-0-4033110002
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121Review19:262-50-01-118101520005
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114Review13:231-30-00-012011110102
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116Review11:483-40-00-0-3314300106
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106Review16:411-20-00-0-7011122202
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89Review16:100-20-00-06033312200
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94Review12:302-40-00-03033400114
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99Review16:070-10-00-0-11224230200
23. 02. 2015 00:00INDIndiana-GSWGolden State104:98ReviewG26:294-60-00-06145240218
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114Review14:113-50-00-06112200006
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99Review13:310-40-00-2-4145301000
28. 02. 2015 01:30TORToronto-GSWGolden State89:113Review21:225-60-01-2-50228211011
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106Review19:342-50-03-31101240217
03. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State110:108Review25:215-80-01-302134300011
05. 03. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee102:93Review27:097-100-02-2140116311016
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89Review28:234-100-02-2419104206310
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98Review28:059-140-03-502683230021
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98Review25:043-60-01-26022440127
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98Review21:432-70-00-0-1224510104
14. 03. 2015 02:00DENDenver-GSWGolden State114:103ReviewG35:315-130-02-2-151348301012
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94Review18:104-60-00-022145711218
17. 03. 2015 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:105Review17:393-50-00-07112421106
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95Review21:143-30-00-24011700306
21. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:96Review21:523-60-02-210022442308
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91Review24:002-80-00-08123501104
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76Review19:441-30-00-01112111112
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107Review21:282-80-01-21112421205
29. 03. 2015 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State95:108Review24:342-50-00-019022810104
01. 04. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State106:110Review15:470-30-02-25011311202
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106Review17:333-60-02-34123310008
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123Review24:362-20-05-61134550309
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100Review18:483-80-00-0-2033300106
10. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PORPortland116:105Review16:221-60-00-0-16022010202
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101Review16:122-30-00-0-4123300004
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107Review24:002-30-02-4-16011212306
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126Review25:174-60-02-2-101125111010

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99Review13:021-30-00-0-21000020102
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87Review12:491-20-01-27011410003
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReview20:125-70-02-3-23140200012
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109Review17:240-20-00-0-1011311010

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86Review15:481-10-00-0-1134210102
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97Review12:320-10-00-04000111200
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89Review08:531-10-00-0-4011000002
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101Review15:330-10-02-2-1022210112
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78Review21:533-40-00-021123311106
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108Review19:594-60-02-260110202110

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106Review28:436-80-06-6162573212018
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98Review14:264-40-00-03134010008
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115Review18:542-50-02-24011221106
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115Review16:152-60-00-010000321204
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90Review17:520-30-00-015011220200

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReview15:332-60-00-02145300004
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReview13:351-20-01-2-3011101203
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91Review13:122-40-10-0-6202230104
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103Review24:302-40-03-425178431117
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91Review21:171-30-00-0-5022320202
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105Review32:194-60-02-231230300110


Legenda ke statistikám hráčů