Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Darrell Arthur | #0 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (33)

Darrell Arthur
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:25. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Dallas, TX
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2008, 1. kolo, 27. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:503
Bodů celkem:3282
Asistencí celkem:409
Doskoků celkem:1768
Průměr bodů na zápas:6.52
Průměr asistencí na zápas:0.81
Průměr doskoků na zápas:3.51
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 03:00SACSacramento-DENDenver90:88Review18:233-70-00-0-8112140116
02. 11. 2013 02:00DENDenver-PORPortland98:113Review15:361-60-00-0-13325010022
06. 11. 2013 03:00DENDenver-SASSan Antonio94:102Review08:210-00-02-2-9022000002
08. 11. 2013 03:00DENDenver-ATLAtlanta109:107Review05:171-30-00-0-6000110112
09. 11. 2013 03:00PHXPhoenix-DENDenver114:103Review26:083-60-00-011011041216
12. 11. 2013 03:00UTAUtah-DENDenver81:100Review19:183-70-00-010145130206
14. 11. 2013 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers111:99Review18:261-40-00-07134131012
16. 11. 2013 02:00DENDenver-MINMinnesota117:113Review17:333-50-02-22011140028
17. 11. 2013 02:00HOUHouston-DENDenver122:111Review13:083-50-00-0-7033020206
19. 11. 2013 02:00OKCOklahoma City-DENDenver115:113Review15:133-50-10-04101010206
22. 11. 2013 04:30DENDenver-CHIChicago97:87Review17:063-80-00-09033110016
24. 11. 2013 03:00DENDenver-DALDallas102:100Review16:214-60-02-240111310010
26. 11. 2013 02:30DALDallas-DENDenver96:110Review26:523-70-00-019022040106
28. 11. 2013 02:00MINMinnesota-DENDenver110:117Review21:503-70-01-213022130207
30. 11. 2013 03:00DENDenver-NYKNew York97:95Review15:001-40-00-0-4123030102
01. 12. 2013 19:00TORToronto-DENDenver98:112Review22:387-70-00-0150332130114
04. 12. 2013 01:30BKNBrooklyn-DENDenver87:111Review16:354-50-02-2151452510010
05. 12. 2013 01:00CLECleveland-DENDenver98:88Review25:314-110-10-0-2268331018
07. 12. 2013 01:30BOSBoston-DENDenver106:98Review21:111-60-00-0-19213110002
08. 12. 2013 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver92:103Review21:302-40-00-011213212014
10. 12. 2013 01:00WASWashington-DENDenver74:75Review15:422-30-10-07011010104
14. 12. 2013 03:00DENDenver-UTAUtah93:103Review22:334-90-01-217224130029
16. 12. 2013 02:00DENDenver-NOPNew Orleans102:93Review10:551-30-00-0-2112020012
18. 12. 2013 03:00DENDenver-OKCOklahoma City93:105Review16:080-40-02-2-12055220002
21. 12. 2013 03:00DENDenver-PHXPhoenix99:103Review21:514-100-02-2-52460603210
22. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver112:91Review16:252-70-02-2-9044112016
24. 12. 2013 03:00DENDenver-GSWGolden State81:89Review21:481-50-00-0-1055260212
31. 12. 2013 03:00DENDenver-MIAMiami94:97Review24:506-141-10-0170442411013
02. 01. 2014 03:00DENDenver-PHIPhiladelphia102:114Review22:152-60-14-4-15235041118
04. 01. 2014 03:00DENDenver-MEMMemphis111:108Review19:443-60-00-0-5044061116
06. 01. 2014 03:30LALL.A. Lakers-DENDenver115:137Review21:052-70-00-0203811641424
08. 01. 2014 03:00DENDenver-BOSBoston129:98Review17:322-61-31-210066030126
10. 01. 2014 04:30DENDenver-OKCOklahoma City101:88Review16:232-80-00-08224240104
12. 01. 2014 03:00DENDenver-ORLOrlando120:94Review10:350-30-00-018011120110
30. 01. 2014 03:00DENDenver-CHACharlotte98:101Review17:053-91-10-06011010007
01. 02. 2014 03:00DENDenver-TORToronto90:100Review12:321-20-02-2-13022130004
04. 02. 2014 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers116:115Review13:331-70-00-0-7224031002
06. 02. 2014 03:00DENDenver-MILMilwaukee110:100Review07:100-10-00-0-3011020000
08. 02. 2014 01:30NYKNew York-DENDenver117:90Review09:020-20-02-2-3011051102
09. 02. 2014 01:30DETDetroit-DENDenver126:109Review21:252-50-10-0-18134230104
11. 02. 2014 01:00INDIndiana-DENDenver119:80Review11:591-20-00-0-5112130002
13. 02. 2014 02:00MINMinnesota-DENDenver117:90ReviewF10:590-40-00-0-14011150000
19. 02. 2014 03:00DENDenver-PHXPhoenix107:112pReview18:543-70-02-415123220128
21. 02. 2014 02:00MILMilwaukee-DENDenver90:101Review22:282-61-10-03022140015
22. 02. 2014 02:00CHIChicago-DENDenver117:89Review05:210-20-00-05000010000
02. 03. 2014 04:00PORPortland-DENDenver102:96Review15:116-70-00-0-41232211012
04. 03. 2014 03:00DENDenver-MINMinnesota128:132Review13:372-50-01-1-17022240125
06. 03. 2014 03:00DENDenver-DALDallas115:110Review14:103-50-04-4121341111010
08. 03. 2014 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers134:126Review08:590-40-10-0-16022120100
09. 03. 2014 23:00NOPNew Orleans-DENDenver111:107pReview09:161-40-00-0-8101032012
11. 03. 2014 00:00CHACharlotte-DENDenver105:98Review08:310-00-00-0-5022000010
13. 03. 2014 00:00ORLOrlando-DENDenver112:120Review16:345-62-22-3-21121514114
15. 03. 2014 00:30MIAMiami-DENDenver107:111Review23:477-111-13-360000341018
16. 03. 2014 00:30ATLAtlanta-DENDenver97:92Review11:323-71-22-29224130009
18. 03. 2014 03:30DENDenver-LACL.A. Clippers110:100Review12:592-70-10-04448230004
20. 03. 2014 02:00DENDenver-DETDetroit118:109Review20:025-113-50-050220100213
22. 03. 2014 01:30DALDallas-DENDenver122:106Review27:474-61-22-2-111122102111
23. 03. 2014 22:00DENDenver-WASWashington105:102Review25:134-63-44-5101452421015
25. 03. 2014 01:00OKCOklahoma City-DENDenver117:96Review18:432-61-41-20123041316
27. 03. 2014 01:30SASSan Antonio-DENDenver108:103Review30:073-101-52-211044144239
29. 03. 2014 02:00DENDenver-SASSan Antonio102:133Review18:283-131-61-1-15112020308
01. 04. 2014 03:00DENDenver-MEMMemphis92:94Review16:132-51-30-0-8112020105
03. 04. 2014 03:00DENDenver-NOPNew Orleans137:107Review16:363-52-20-018022010138
05. 04. 2014 01:00MEMMemphis-DENDenver100:92Review23:501-91-53-37257152226
07. 04. 2014 01:00HOUHouston-DENDenver130:125pReview19:163-90-41-2-3279141107
10. 04. 2014 03:00DENDenver-HOUHouston123:116Review17:492-70-10-07033101014
11. 04. 2014 04:30GSWGolden State-DENDenver99:100Review20:144-152-40-081010210010
13. 04. 2014 03:00DENDenver-UTAUtah101:94Review02:030-10-10-00000010000


Legenda ke statistikám hráčů