Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Raymond Felton | #2 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (93)

Raymond Felton
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:26. 06. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Marion, SC
Výška:6-1, 1.85m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:CHA Charlotte Bobcats
Rok 2005, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:North Carolina
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:971
Bodů celkem:10853
Asistencí celkem:5096
Doskoků celkem:2867
Průměr bodů na zápas:11.18
Průměr asistencí na zápas:5.25
Průměr doskoků na zápas:2.95
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 11. 2012 01:00NYKNew York-MIAMiami104:84ReviewG32:585-133-71-2190449333014
04. 11. 2012 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia100:84ReviewG30:015-101-40-090221214011
06. 11. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York88:110ReviewG23:146-132-52-2122138112016
10. 11. 2012 01:30NYKNew York-DALDallas104:94ReviewG37:403-110-02-517134932208
14. 11. 2012 01:00ORLOrlando-NYKNew York89:99ReviewG37:279-233-70-041235212021
16. 11. 2012 02:30SASSan Antonio-NYKNew York100:104ReviewG34:5010-202-43-511237202025
17. 11. 2012 03:30MEMMemphis-NYKNew York105:95ReviewG35:578-160-32-2-211235123018
18. 11. 2012 18:00NYKNew York-INDIndiana88:76ReviewG28:535-151-30-0110118010011
21. 11. 2012 02:00NOH New Orleans-NYKNew York80:102ReviewG29:335-85-60-0300226201015
22. 11. 2012 02:30DALDallas-NYKNew York114:111ReviewG39:178-172-60-0002211304018
24. 11. 2012 02:00HOUHouston-NYKNew York131:103ReviewG30:266-114-61-2-130008114117
25. 11. 2012 19:00NYKNew York-DETDetroit121:100ReviewG32:006-141-31-22013410120014
27. 11. 2012 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York96:89pReviewG42:153-190-22-2-8033553508
29. 11. 2012 02:00MILMilwaukee-NYKNew York88:102ReviewG31:405-100-22-2122137144012
01. 12. 2012 01:30NYKNew York-WASWashington108:87ReviewG26:425-131-40-0140112012011
02. 12. 2012 18:00NYKNew York-PHXPhoenix106:99ReviewG39:1410-173-60-040337100023
06. 12. 2012 01:00CHACharlotte-NYKNew York98:100ReviewG35:537-192-81-181129200017
07. 12. 2012 02:00MIAMiami-NYKNew York92:112ReviewG35:1810-206-101-1191347023027
09. 12. 2012 02:00CHIChicago-NYKNew York93:85ReviewG37:449-301-38-9-122355122027
10. 12. 2012 01:30NYKNew York-DENDenver112:106ReviewG27:264-150-22-221236303010
12. 12. 2012 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York97:100ReviewG31:563-121-31-2-1011751708
14. 12. 2012 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers116:107ReviewG35:589-260-31-290338111019
16. 12. 2012 01:30NYKNew York-CLECleveland103:102ReviewG38:229-203-44-4-20557201225
18. 12. 2012 01:30NYKNew York-HOUHouston96:109ReviewG30:307-180-40-0-111234003014
20. 12. 2012 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn100:86ReviewG31:434-150-30-015145411008
22. 12. 2012 01:30NYKNew York-CHIChicago106:110ReviewG32:069-210-43-3-133363124021
23. 12. 2012 23:00NYKNew York-MINMinnesota94:91ReviewG38:497-150-31-140222414015
25. 12. 2012 21:00LALL.A. Lakers-NYKNew York100:94ReviewG35:525-190-10-0-41126220010
27. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:80ReviewG28:422-81-43-4-20000322208
28. 01. 2013 00:30NYKNew York-ATLAtlanta106:104ReviewG37:545-92-40-0-113410303012
31. 01. 2013 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:97ReviewG31:146-133-60-0131129310015
02. 02. 2013 01:30NYKNew York-MILMilwaukee96:86ReviewG36:485-82-32-2151128102014
03. 02. 2013 01:30NYKNew York-SACSacramento120:81ReviewG26:293-81-40-019112810417
05. 02. 2013 01:30NYKNew York-DETDetroit99:85ReviewG34:012-50-10-011235932304
07. 02. 2013 01:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewG40:116-133-52-211234121017
09. 02. 2013 02:00MINMinnesota-NYKNew York94:100ReviewG37:374-111-42-2111341213111
10. 02. 2013 19:00NYKNew York-LACL.A. Clippers88:102ReviewG40:049-180-22-4-70225224020
14. 02. 2013 01:30NYKNew York-TORToronto88:92ReviewG41:293-90-210-1232245244016
21. 02. 2013 01:00INDIndiana-NYKNew York125:91ReviewG27:485-130-22-2-291013312012
23. 02. 2013 01:00TORToronto-NYKNew York100:98ReviewG32:464-101-31-140663402010
25. 02. 2013 01:00NYKNew York-PHIPhiladelphia99:93ReviewG36:006-152-80-0-90004110014
28. 02. 2013 01:30NYKNew York-GSWGolden State109:105ReviewG39:233-102-52-6112244342110
02. 03. 2013 01:00WASWashington-NYKNew York88:96ReviewG32:209-181-44-4162464121023
03. 03. 2013 19:00NYKNew York-MIAMiami93:99ReviewG30:583-80-13-4-6101221419
05. 03. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York97:102ReviewG33:233-91-41-2161231021328
07. 03. 2013 01:30DETDetroit-NYKNew York77:87ReviewG37:0410-154-52-281564117126
08. 03. 2013 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City94:95ReviewG38:096-161-83-320113214016
10. 03. 2013 01:30NYKNew York-UTAUtah113:84ReviewG24:256-101-32-2340114203015
12. 03. 2013 03:30GSWGolden State-NYKNew York92:63ReviewG28:193-60-14-5-252354022010
14. 03. 2013 03:30DENDenver-NYKNew York117:94ReviewG29:043-72-20-0-19022423428
15. 03. 2013 03:30PORPortland-NYKNew York105:90ReviewG29:244-120-23-3-202133032011
17. 03. 2013 20:30LACL.A. Clippers-NYKNew York93:80ReviewG41:167-152-40-0-40339202016
19. 03. 2013 03:30UTAUtah-NYKNew York83:90ReviewG41:318-122-31-280114131019
21. 03. 2013 00:30NYKNew York-ORLOrlando106:94ReviewG25:213-81-40-021112411007
23. 03. 2013 00:00TORToronto-NYKNew York94:99ReviewG41:522-62-31-2-3033322007
24. 03. 2013 00:30NYKNew York-TORToronto110:84ReviewG28:304-91-40-015112533209
27. 03. 2013 00:00BOSBoston-NYKNew York85:100ReviewG31:413-60-10-06033302106
28. 03. 2013 00:30NYKNew York-MEMMemphis108:101ReviewG32:265-62-31-2-41234312013
30. 03. 2013 00:30NYKNew York-CHACharlotte111:102ReviewG35:467-112-42-280332231018
01. 04. 2013 01:30NYKNew York-BOSBoston108:89ReviewG31:076-103-63-370004201018
03. 04. 2013 02:00MIAMiami-NYKNew York90:102ReviewG38:224-90-32-2150009214010
04. 04. 2013 01:00ATLAtlanta-NYKNew York82:95ReviewG35:457-160-30-0111453332014
06. 04. 2013 01:30NYKNew York-MILMilwaukee101:83ReviewG35:584-91-30-022123432409
07. 04. 2013 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York120:125ReviewG39:065-121-35-613148110016
10. 04. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington120:99ReviewG30:494-92-60-0230338121010
12. 04. 2013 02:00CHIChicago-NYKNew York118:111pReviewG48:598-173-60-0-80556502119
13. 04. 2013 01:30CLECleveland-NYKNew York91:101ReviewG24:083-71-20-00044330117
14. 04. 2013 21:30NYKNew York-INDIndiana90:80ReviewG32:545-91-10-091123223011

Statistiky v 1. kole playoff 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 04. 2013 21:00NYKNew York-BOSBoston85:78ReviewG43:215-131-32-3162246322113
24. 04. 2013 02:00NYKNew York-BOSBoston87:71ReviewG36:418-150-20-2222572210016
27. 04. 2013 02:00BOSBoston-NYKNew York76:90ReviewG34:427-141-30-11202210123115
28. 04. 2013 19:00BOSBoston-NYKNew York97:90pReviewG47:3310-214-93-4-40443132027
02. 05. 2013 01:00NYKNew York-BOSBoston86:92ReviewG44:1410-190-31-2-83364103021
04. 05. 2013 01:00BOSBoston-NYKNew York80:88ReviewG39:435-140-21-2130117423111

Statistiky v 2. kole playoff 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 05. 2013 21:30NYKNew York-INDIndiana95:102ReviewG38:208-121-11-1-90223200018
08. 05. 2013 01:00NYKNew York-INDIndiana105:79ReviewG26:515-92-22-2-22023111014
12. 05. 2013 02:00INDIndiana-NYKNew York82:71ReviewG33:541-80-04-5-9123222306
15. 05. 2013 01:00INDIndiana-NYKNew York93:82ReviewG39:057-160-20-0-120226431214
17. 05. 2013 02:00NYKNew York-INDIndiana85:75ReviewG37:146-140-10-074154330012
19. 05. 2013 02:00INDIndiana-NYKNew York106:99ReviewG32:320-70-02-2-3303621202


Legenda ke statistikám hráčů