Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Kevin Durant | #35 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1000)

Kevin Durant
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 09. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Washington, DC
Výška:6-9, 2.06m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2007, 1. kolo, 2. místo
Univerzitní tým:Texas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1052
Bodů celkem:28713
Asistencí celkem:4613
Doskoků celkem:7405
Průměr bodů na zápas:27.29
Průměr asistencí na zápas:4.38
Průměr doskoků na zápas:7.04

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:129ReviewF36:3611-181-34-5-13010104220227
29. 10. 2016 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State114:122ReviewF39:069-190-312-124017176222230
30. 10. 2016 23:00PHXPhoenix-GSWGolden State100:106ReviewF37:5610-162-415-16180444244137
02. 11. 2016 03:00PORPortland-GSWGolden State104:127ReviewF30:429-150-32-3131452342120
04. 11. 2016 03:30GSWGolden State-OKCOklahoma City122:96ReviewF31:0815-247-112-3211671302139
05. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:97ReviewF35:1710-162-45-8-171453122127
08. 11. 2016 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans116:106ReviewF36:548-171-45-651235014122
10. 11. 2016 04:30GSWGolden State-DALDallas116:95ReviewF35:1510-164-74-519010104303128
11. 11. 2016 03:00DENDenver-GSWGolden State101:125ReviewF29:328-160-32-2292795211218
14. 11. 2016 02:00GSWGolden State-PHXPhoenix133:120ReviewF37:3710-212-57-7130995214229
17. 11. 2016 02:00TORToronto-GSWGolden State121:127ReviewF35:5311-213-85-6-62796314030
19. 11. 2016 02:00BOSBoston-GSWGolden State88:104ReviewF32:4610-131-22-43219107132123
20. 11. 2016 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State121:124ReviewF35:5710-175-88-1140665520133
22. 11. 2016 01:00INDIndiana-GSWGolden State83:120ReviewF27:293-91-47-727011116021214
24. 11. 2016 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers149:106ReviewF30:1011-152-44-5171565311128
26. 11. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State85:109ReviewF33:2011-193-64-6351569412229
27. 11. 2016 04:30GSWGolden State-MINMinnesota115:102ReviewF38:1410-173-45-51137105103628
29. 11. 2016 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta105:100ReviewF36:248-161-38-8-7014143114225
02. 12. 2016 04:30GSWGolden State-HOUHouston127:132pReviewF49:0812-283-1112-12-5112132332339
04. 12. 2016 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix138:109ReviewF32:205-71-19-9270448101320
06. 12. 2016 04:30GSWGolden State-INDIndiana142:106ReviewF22:229-140-22-3151784302220
08. 12. 2016 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State98:115ReviewF31:515-171-55-6140887310016
09. 12. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State99:106ReviewF36:007-151-36-811011114213221
11. 12. 2016 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:89ReviewF30:557-133-64-5-210771213221
12. 12. 2016 01:00MINMinnesota-GSWGolden State108:116ReviewF37:026-211-49-991785201022
14. 12. 2016 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State109:113ReviewF37:1410-191-36-710333203227
16. 12. 2016 04:30GSWGolden State-NYKNew York103:90ReviewF33:167-181-60-08113148102215
18. 12. 2016 04:30GSWGolden State-PORPortland135:90ReviewF30:4411-134-58-1032110114225134
21. 12. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah104:74ReviewF24:448-140-16-6161451401022
23. 12. 2016 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State101:117ReviewF33:3210-231-75-6100997230126
24. 12. 2016 01:30DETDetroit-GSWGolden State113:119ReviewF31:3413-183-43-4170883504032
25. 12. 2016 20:30CLECleveland-GSWGolden State109:108ReviewF38:1011-232-812-120015153210136
29. 12. 2016 04:30GSWGolden State-TORToronto121:111ReviewF38:148-153-53-521017177006522
31. 12. 2016 04:30GSWGolden State-DALDallas108:99ReviewF35:267-142-73-490111110004019
03. 01. 2017 04:30GSWGolden State-DENDenver127:119ReviewF34:2710-191-40-0-40332212121
05. 01. 2017 04:30GSWGolden State-PORPortland125:117ReviewF37:319-163-89-9220554322330
07. 01. 2017 04:30GSWGolden State-MEMMemphis119:128pReviewF42:327-170-513-186211134104327
09. 01. 2017 03:00SACSacramento-GSWGolden State106:117ReviewF36:279-152-48-960776111428
11. 01. 2017 04:30GSWGolden State-MIAMiami107:95ReviewF36:3510-213-65-551780212228
13. 01. 2017 04:30GSWGolden State-DETDetroit127:107ReviewF31:2310-153-52-2240669013025
17. 01. 2017 02:00GSWGolden State-CLECleveland126:91ReviewF28:409-163-70-0211565021321
19. 01. 2017 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City121:100ReviewF33:4913-165-79-1032210124202340
21. 01. 2017 02:00HOUHouston-GSWGolden State108:125ReviewF33:4412-192-76-7250447221232
22. 01. 2017 18:00ORLOrlando-GSWGolden State98:118ReviewF29:045-121-34-53519106131215
24. 01. 2017 01:30MIAMiami-GSWGolden State105:102ReviewF36:2612-231-82-2-80663212027
26. 01. 2017 02:00CHACharlotte-GSWGolden State103:113ReviewF36:3811-201-410-10-10552306433
29. 01. 2017 02:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers144:98ReviewF28:419-113-42-2321347110123
30. 01. 2017 03:00PORPortland-GSWGolden State111:113ReviewF36:0013-261-76-6-328106207133
02. 02. 2017 04:30GSWGolden State-CHACharlotte126:111ReviewF32:387-171-73-3292688011018
03. 02. 2017 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State120:133ReviewF37:128-182-78-81308810310026
05. 02. 2017 04:30SACSacramento-GSWGolden State109:106pReviewF42:202-100-66-760992013510
09. 02. 2017 04:30GSWGolden State-CHIChicago123:92ReviewF30:419-161-23-320010107133122
11. 02. 2017 02:00MEMMemphis-GSWGolden State107:122ReviewF32:205-143-611-1420554213224
12. 02. 2017 02:30OKCOklahoma City-GSWGolden State114:130ReviewF32:4412-213-67-7121893503034
14. 02. 2017 03:00DENDenver-GSWGolden State132:110ReviewF26:4110-162-53-3-231345113125
16. 02. 2017 04:30GSWGolden State-SACSacramento109:86ReviewF32:0910-151-40-0290777111421
24. 02. 2017 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers123:113ReviewF33:568-154-65-615114157311125
28. 02. 2017 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State108:119ReviewF32:388-171-410-11-33584202127
01. 03. 2017 01:00WASWashington-GSWGolden State112:108ReviewF01:330-10-00-0-3000000100
09. 04. 2017 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans123:101ReviewF30:566-150-44-42219106301016
11. 04. 2017 04:30GSWGolden State-UTAUtah99:105ReviewF32:376-120-54-48010106111116
13. 04. 2017 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers109:94ReviewF27:0911-165-72-4280885113129

Statistiky v 1. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 04. 2017 21:30GSWGolden State-PORPortland121:109ReviewF35:5612-202-66-7219102203132
25. 04. 2017 04:30PORPortland-GSWGolden State103:128ReviewF20:224-72-20-0250332013210

Statistiky v 2. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2017 04:30GSWGolden State-UTAUtah106:94ReviewF30:587-171-22-221455211017
05. 05. 2017 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:104ReviewF36:006-130-413-1512011117211125
07. 05. 2017 02:30UTAUtah-GSWGolden State91:102ReviewF38:5915-264-84-418211131412138
09. 05. 2017 03:00UTAUtah-GSWGolden State95:121ReviewF30:027-142-42-382465400018

Statistiky v 3. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
14. 05. 2017 21:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:111ReviewF38:3211-212-810-12142354413434
17. 05. 2017 03:00GSWGolden State-SASSan Antonio136:100ReviewF27:506-102-52-2210223202116
21. 05. 2017 03:00SASSan Antonio-GSWGolden State108:120ReviewF38:0711-193-58-1025010104327133
23. 05. 2017 03:00SASSan Antonio-GSWGolden State115:129ReviewF37:3710-132-47-719111124305129

Statistiky v 4. kole playoff 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 06. 2017 03:00GSWGolden State-CLECleveland113:91ReviewF37:3314-263-67-8162798100038
05. 06. 2017 02:00GSWGolden State-CLECleveland132:113ReviewF40:4213-224-83-321211136433533
08. 06. 2017 03:00CLECleveland-GSWGolden State113:118ReviewF40:5510-184-77-800994213131
10. 06. 2017 03:00CLECleveland-GSWGolden State137:116ReviewF39:199-222-915-16-222244301235
13. 06. 2017 03:00GSWGolden State-CLECleveland129:120ReviewF40:1514-205-86-6161565314039


Legenda ke statistikám hráčů