Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Willy Hernangomez | #9 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (19)

Willy Hernangomez
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:27. 05. 1994 (věk: 29)
Místo narození:Madrid, Španělsko
Výška:6-11, 2.11m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2015, 2. kolo, 35. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:344
Bodů celkem:2524
Asistencí celkem:364
Doskoků celkem:1982
Průměr bodů na zápas:7.34
Průměr asistencí na zápas:1.06
Průměr doskoků na zápas:5.76
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Statistiky v základní části 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2016 02:00CLECleveland-NYKNew York117:88Review09:262-30-00-0-3101010104
30. 10. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis111:104Review07:512-30-00-2-11112000204
02. 11. 2016 00:30DETDetroit-NYKNew York102:89Review05:030-00-00-0-2011011100
10. 11. 2016 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:96Review14:516-70-02-2152460211214
12. 11. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York115:87Review23:324-130-00-0-236612352518
13. 11. 2016 01:30TORToronto-NYKNew York118:107Review04:050-00-00-0-5011000100
15. 11. 2016 01:30NYKNew York-DALDallas93:77Review13:192-60-00-04246010004
17. 11. 2016 01:30NYKNew York-DETDetroit105:102Review03:561-20-00-0-7011000002
18. 11. 2016 01:00WASWashington-NYKNew York119:112Review10:152-20-01-2-1011000015
20. 11. 2016 18:00NYKNew York-ATLAtlanta104:94Review29:203-40-01-311268130307
23. 11. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland107:103Review20:424-50-01-19044030409
26. 11. 2016 01:30NYKNew York-CHACharlotte113:111pReview19:443-50-00-016279230416
27. 11. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York107:102Review16:584-50-00-0-8358140318
29. 11. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City103:112Review14:273-50-02-2-3112322008
01. 12. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York104:106Review08:192-20-02-2-7112120106
03. 12. 2016 01:30NYKNew York-MINMinnesota118:114Review16:393-60-00-0-12134120206
05. 12. 2016 01:30NYKNew York-SACSacramento106:98Review11:581-10-02-212044310014
07. 12. 2016 01:30MIAMiami-NYKNew York103:114Review03:230-00-00-0-1022000010
08. 12. 2016 02:00NYKNew York-CLECleveland94:126Review14:592-51-14-4-1437001009
12. 12. 2016 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York112:118Review19:543-80-10-034812131126
16. 12. 2016 04:30GSWGolden State-NYKNew York103:90Review20:474-80-00-291910200018
18. 12. 2016 03:00DENDenver-NYKNew York127:114Review28:135-80-07-8728102401217
21. 12. 2016 01:30NYKNew York-INDIndiana118:111Review02:220-00-00-0-4000000000
23. 12. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando106:95Review21:197-111-30-013250301015
25. 12. 2016 18:00NYKNew York-BOSBoston114:119Review03:280-00-00-0-10000000000
29. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-NYKNew York102:98pReview09:420-10-00-0-1112110100
31. 12. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:92Review06:341-10-00-0-6112010102
01. 01. 2017 02:00HOUHouston-NYKNew York129:122Review19:291-50-11-243710010113
03. 01. 2017 01:30NYKNew York-ORLOrlando103:115Review15:482-30-00-2-2123200304
05. 01. 2017 01:30NYKNew York-MILMilwaukee104:105Review02:430-10-00-01011000000
08. 01. 2017 01:00INDIndiana-NYKNew York123:109Review18:293-91-31-13044000128
10. 01. 2017 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans96:110Review13:163-40-00-010224300206
12. 01. 2017 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York98:97Review02:540-00-00-02000020000
13. 01. 2017 02:00NYKNew York-CHIChicago104:89Review06:480-00-00-01000020100
15. 01. 2017 21:00TORToronto-NYKNew York116:101Review20:523-70-12-3-24913020318
19. 01. 2017 01:30BOSBoston-NYKNew York106:117Review19:368-130-01-1947111201017
22. 01. 2017 01:30NYKNew York-PHXPhoenix105:107Review13:552-40-02-213088120106
24. 01. 2017 02:00INDIndiana-NYKNew York103:109Review24:235-80-04-41228102110214
26. 01. 2017 02:30DALDallas-NYKNew York103:95Review24:184-90-00-0061016023008
28. 01. 2017 01:30NYKNew York-CHACharlotte110:107Review15:102-50-00-0-3437320204
29. 01. 2017 21:00ATLAtlanta-NYKNew York142:139pReview03:120-10-00-0-8000020000
01. 02. 2017 01:00WASWashington-NYKNew York117:101ReviewF31:305-120-05-5-1868144401015
02. 02. 2017 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York90:95Review25:087-120-02-4979162221116
05. 02. 2017 02:30NYKNew York-CLECleveland104:111Review35:447-100-12-6-43255102216
07. 02. 2017 01:00NYKNew York-LALL.A. Lakers107:121Review24:183-90-02-2731013142118
09. 02. 2017 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers115:119Review20:000-30-05-63279430105
11. 02. 2017 01:30NYKNew York-DENDenver123:131Review08:346-70-00-0-62240001012
12. 02. 2017 21:30NYKNew York-SASSan Antonio94:90ReviewC29:026-80-00-0-23691332012
16. 02. 2017 03:30OKCOklahoma City-NYKNew York116:105ReviewC32:163-60-02-2-123710132138
24. 02. 2017 02:00CLECleveland-NYKNew York119:104ReviewC27:224-90-13-4-537104301211
26. 02. 2017 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia110:109ReviewC23:064-60-03-323691502211
28. 02. 2017 01:00NYKNew York-TORToronto91:92ReviewC33:304-60-00-01459241208
05. 03. 2017 21:30NYKNew York-GSWGolden State105:112Review13:584-50-00-0-17235020308
07. 03. 2017 01:00ORLOrlando-NYKNew York105:113Review17:497-100-00-044483402014
09. 03. 2017 02:00MILMilwaukee-NYKNew York104:93ReviewC27:356-100-01-3-139121626113
11. 03. 2017 23:00DETDetroit-NYKNew York112:92ReviewF27:197-120-00-0-172793314014
12. 03. 2017 23:00BKNBrooklyn-NYKNew York120:112ReviewC17:003-80-10-0-41910110016
15. 03. 2017 00:30NYKNew York-INDIndiana87:81Review31:126-120-01-48610164334113
17. 03. 2017 00:30NYKNew York-BKNBrooklyn110:121ReviewC19:032-70-00-0-18156051104
21. 03. 2017 03:30LACL.A. Clippers-NYKNew York114:105ReviewC16:343-110-02-2-12549000108
23. 03. 2017 03:30UTAUtah-NYKNew York108:101Review17:214-70-01-233710132209
24. 03. 2017 03:00PORPortland-NYKNew York110:95ReviewC20:425-100-00-1-103582200210
26. 03. 2017 01:30SASSan Antonio-NYKNew York106:98ReviewC36:0011-160-02-3-258131511124
28. 03. 2017 01:30NYKNew York-DETDetroit109:95ReviewC26:326-90-03-4172352210015
30. 03. 2017 01:30NYKNew York-MIAMiami88:105ReviewC22:334-100-14-4-65491303012
01. 04. 2017 02:00MIAMiami-NYKNew York94:98ReviewC29:223-90-04-5539122200010
02. 04. 2017 19:00NYKNew York-BOSBoston94:110ReviewC19:016-90-00-0-170333222012
05. 04. 2017 02:00NYKNew York-CHIChicago100:91ReviewC21:224-110-00-014448340108
07. 04. 2017 01:30NYKNew York-WASWashington103:106ReviewC30:385-150-03-3-35381402013
08. 04. 2017 02:00MEMMemphis-NYKNew York101:88ReviewC29:184-70-03-51237103422011
09. 04. 2017 18:00NYKNew York-TORToronto97:110ReviewC30:319-151-15-6-538115332024
13. 04. 2017 02:00NYKNew York-PHIPhiladelphia114:113ReviewC18:081-20-05-6-43710300207


Legenda ke statistikám hráčů