Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Devin Booker | #1 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Devin Booker
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:30. 10. 1996 (věk: 27)
Místo narození:Grand Rapids, Michigan
Výška:6-6, 1.98m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:PHX Phoenix Suns
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2015, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:589
Bodů celkem:14292
Asistencí celkem:2929
Doskoků celkem:2388
Průměr bodů na zápas:24.26
Průměr asistencí na zápas:4.97
Průměr doskoků na zápas:4.05

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2018/19

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 10. 2018 04:30PHXPhoenix-DALDallas121:100ReviewSG33:2612-196-105-6220447403035
21. 10. 2018 03:00DENDenver-PHXPhoenix119:91ReviewSG36:275-151-614-17-240227316025
23. 10. 2018 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix123:103ReviewSG38:2711-213-93-3-51456529028
25. 10. 2018 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers113:131ReviewSG29:058-162-65-7-140777304023
03. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-TORToronto98:107ReviewSG35:338-202-70-1-61346113118
05. 11. 2018 02:00PHXPhoenix-MEMMemphis102:100ReviewSG34:587-172-89-1030007504025
07. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-BKNBrooklyn82:104ReviewSG36:226-212-86-6-63582414020
09. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-BOSBoston109:116pReviewSG42:3915-304-134-5-20339336038
11. 11. 2018 01:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix119:99ReviewSG34:324-122-52-2-100117424012
13. 11. 2018 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix118:101ReviewSG37:017-181-44-4-322246303019
15. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-SASSan Antonio116:96ReviewSG37:105-142-61-12013412127013
18. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City100:110ReviewSG39:145-163-83-4-1004412501016
20. 11. 2018 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix119:114ReviewPG36:2613-286-155-700338602037
22. 11. 2018 02:00CHIChicago-PHXPhoenix124:116ReviewSG33:339-201-84-4-80226536023
24. 11. 2018 02:30MILMilwaukee-PHXPhoenix114:116ReviewSG39:2013-261-52-2140447433029
25. 11. 2018 22:00DETDetroit-PHXPhoenix118:107ReviewPG37:2214-243-96-6-40445204037
28. 11. 2018 03:00PHXPhoenix-INDIndiana104:109ReviewPG36:217-213-93-6-41348335020
29. 11. 2018 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix115:99ReviewPG35:069-211-64-4-200444313023
02. 12. 2018 21:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix120:96ReviewPG17:053-80-20-06011220116
16. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota107:99ReviewSG35:5910-163-65-620777202028
18. 12. 2018 01:30NYKNew York-PHXPhoenix110:128ReviewSG37:1611-232-714-15100772521038
20. 12. 2018 01:30BOSBoston-PHXPhoenix103:111ReviewSG37:149-233-84-6-42358216225
23. 12. 2018 01:00WASWashington-PHXPhoenix149:146pReviewSG54:3612-282-127-8-131414514133
24. 12. 2018 00:00BKNBrooklyn-PHXPhoenix111:103ReviewSG30:0310-231-44-4-42029204025
27. 12. 2018 01:00ORLOrlando-PHXPhoenix120:122pReviewSG39:5213-245-84-5-30778325135
29. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City102:118ReviewSG32:558-222-57-8-607710532025
30. 12. 2018 03:00PHXPhoenix-DENDenver118:122ReviewSG36:1111-181-54-4-40118213027
01. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State109:132ReviewSG32:466-152-56-6-210226415020
03. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia127:132ReviewSG35:2110-222-715-17-141128403037
05. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:121ReviewSG37:068-141-26-11-152134404023
07. 01. 2019 02:00PHXPhoenix-CHACharlotte113:119ReviewSG12:163-71-20-03000310207
16. 01. 2019 01:00INDIndiana-PHXPhoenix131:97ReviewSG26:334-120-40-0-31055550408
18. 01. 2019 01:30TORToronto-PHXPhoenix111:109ReviewSG35:1110-214-96-920228306030
19. 01. 2019 23:00CHACharlotte-PHXPhoenix135:115ReviewSG37:3210-232-710-12011211000032
21. 01. 2019 01:00MINMinnesota-PHXPhoenix116:114ReviewSG32:577-151-63-4-110666505018
23. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota91:118ReviewSG24:126-110-12-2-200334314114
25. 01. 2019 03:00PHXPhoenix-PORPortland106:120ReviewSG30:159-202-77-8-310113218027
26. 01. 2019 03:00DENDenver-PHXPhoenix132:95ReviewSG30:029-192-415-16-200442204035
28. 01. 2019 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:102ReviewSG36:189-180-13-3-111126303021
30. 01. 2019 02:30SASSan Antonio-PHXPhoenix126:124ReviewSG40:1714-193-67-700557126038
03. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta112:118ReviewSG42:4413-274-102-3517810214032
05. 02. 2019 03:00PHXPhoenix-HOUHouston110:118ReviewSG32:387-120-25-7-212575400019
11. 02. 2019 00:00SACSacramento-PHXPhoenix117:104ReviewSG35:229-193-56-7-151786505027
14. 02. 2019 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix134:107ReviewSG32:482-100-36-6-151565313110
22. 02. 2019 01:00CLECleveland-PHXPhoenix111:98ReviewSG37:5710-203-97-9-120117419030
24. 02. 2019 01:00ATLAtlanta-PHXPhoenix120:112ReviewSG36:068-232-68-8-140778302126
26. 02. 2019 01:30MIAMiami-PHXPhoenix121:124ReviewSG32:496-163-95-531349504020
02. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-NOPNew Orleans116:130ReviewSG33:336-171-513-14-122467216026
03. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers118:109ReviewSG39:468-180-59-9130444214025
05. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee114:105ReviewSG39:138-182-44-4141457314022
07. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-NYKNew York107:96ReviewSG33:5614-236-107-7171454425141
10. 03. 2019 04:00PORPortland-PHXPhoenix127:120ReviewSG30:357-191-48-8-60225324023
11. 03. 2019 01:30GSWGolden State-PHXPhoenix111:115ReviewSG40:3613-232-69-91217811325037
14. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-UTAUtah97:114ReviewSG35:369-202-47-9-80446204127
16. 03. 2019 01:00HOUHouston-PHXPhoenix108:102ReviewSG37:099-221-710-11-11457105029
17. 03. 2019 00:00NOPNew Orleans-PHXPhoenix136:138pReviewSG41:0912-263-813-18314513307140
19. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-CHIChicago101:116ReviewSG40:249-241-86-10-151787403025
22. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-DETDetroit98:118ReviewPG32:208-172-58-10-150552335026
24. 03. 2019 03:00SACSacramento-PHXPhoenix112:103ReviewPG39:0210-272-1110-10-502210023032
26. 03. 2019 02:00UTAUtah-PHXPhoenix125:92ReviewSG41:0619-345-816-17-131344516059
28. 03. 2019 03:00PHXPhoenix-WASWashington121:124ReviewSG36:5419-293-99-10828104315150
31. 03. 2019 04:00PHXPhoenix-MEMMemphis115:120ReviewSG42:4419-293-67-8112311306048
02. 04. 2019 04:00PHXPhoenix-CLECleveland122:113ReviewSG35:058-182-97-7-603313306025
04. 04. 2019 04:00PHXPhoenix-UTAUtah97:118ReviewSG07:323-40-12-29000110008


Legenda ke statistikám hráčů